கம்பம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு
imported>எஸ்ராேன் No edit summary |
imported>SelvasivagurunathanmBOT removed Category:முதல் நிலை நகராட்சிகள்; added Category:தமிழ்நாடு முதல் நிலை நகராட்சிகள் using HotCat |
||
| வரிசை 24: | வரிசை 24: | ||
== பெயர்க் காரணம் == |
== பெயர்க் காரணம் == |
||
கம்பம் நாயக்கர் என்ற பெயருடைய குறுநில மன்னர் இங்கு வாழ்ந்ததால் சுருக்கமாகக் கம்பம் என்ற பெயர் ஊருக்கும் வழங்கிற்று என்பர்<ref>{{cite book|editor1-last=சோமலே|author2=|title=மதுரை மாவட்டம்|volume= |publisher=கஸ்தூரிபா காந்தி கன்யா குருகுலம்|year=1980|page=407|quote=கம்பம் நாயக்கர் என்ற பெயருடைய குறுநில மன்னர் இங்கு வாழ்ந்ததால் சுருக்கமாகக் கம்பம் என்ற பெயர் ஊருக்கும் வழங்கிற்று |url=https://books.google.co.in/books?id=uYkeAAAAMAAJ}}</ref><ref>{{cite book|editor1-last=|author2=|title=தமிழக ஊர்களின் பெயர்க் காரணங்களும் சிறப்புகளும் பாகம்-1 |volume= |publisher=மணிமேகலைப் பிரசுரம். சென்னை|year=1988|page=219|quote=கம்பம் அண்ணா மாவட்டம் உத்தமபாளையம் வட்டத்தில் இவ்வூர் இருக்கின்றது. பெயர்க் காரணம்: கம்பம் நாயக்கர் என்ற பெயருடைய குறுநில மன்னர் பெயரால் இவ்வூர் பெயர் பெற்றதாகவும் கூறுவர்.| url=https://books.google.co.in/books?id=CSpEAAAAIAAJ&dq=%E0%AE%89%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%87%E0%AE%B5%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D&focus=searchwithinvolume&q=%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D+}}</ref> |
கம்பம் நாயக்கர் என்ற பெயருடைய குறுநில மன்னர் இங்கு வாழ்ந்ததால் சுருக்கமாகக் கம்பம் என்ற பெயர் ஊருக்கும் வழங்கிற்று என்பர்<ref>{{cite book|editor1-last=சோமலே|author2=|title=மதுரை மாவட்டம்|volume= |publisher=கஸ்தூரிபா காந்தி கன்யா குருகுலம்|year=1980|page=407|quote=கம்பம் நாயக்கர் என்ற பெயருடைய குறுநில மன்னர் இங்கு வாழ்ந்ததால் சுருக்கமாகக் கம்பம் என்ற பெயர் ஊருக்கும் வழங்கிற்று |url=https://books.google.co.in/books?id=uYkeAAAAMAAJ}}</ref><ref>{{cite book|editor1-last=|author2=|title=தமிழக ஊர்களின் பெயர்க் காரணங்களும் சிறப்புகளும் பாகம்-1 |volume= |publisher=மணிமேகலைப் பிரசுரம். சென்னை|year=1988|page=219|quote=கம்பம் அண்ணா மாவட்டம் உத்தமபாளையம் வட்டத்தில் இவ்வூர் இருக்கின்றது. பெயர்க் காரணம்: கம்பம் நாயக்கர் என்ற பெயருடைய குறுநில மன்னர் பெயரால் இவ்வூர் பெயர் பெற்றதாகவும் கூறுவர்.| url=https://books.google.co.in/books?id=CSpEAAAAIAAJ&dq=%E0%AE%89%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%87%E0%AE%B5%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D&focus=searchwithinvolume&q=%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D+}}</ref> |
||
| வரிசை 36: | வரிசை 35: | ||
[[இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு, 2011|2011-ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி]], 33 [[நகராட்சி]] மன்ற உறுப்பினர்களையும், 18,567 வீடுகளையும் கொண்ட இந்நகரத்தின் [[மக்கள்தொகை]] 68,090 ஆகும். அதில் 33,848 ஆண்களும், 34,242 பெண்களும் உள்ளனர். இந்நகரத்தின் [[எழுத்தறிவு]] 84.85% மற்றும் [[பாலின விகிதம்]] 1,000 ஆண்களுக்கு, 1012 பெண்கள் வீதம் உள்ளனர். 6 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை 6661 ஆகவுள்ளது. குழந்தைகள் பாலின விகிதம், 1000 ஆண் குழந்தைகளுக்கு, 949 பெண் குழந்தைகள் வீதம் உள்ளனர். [[பட்டியல் சாதியினரும் பட்டியல் பழங்குடியினரும்|பட்டியல் சமூகத்தினரும், பட்டியல் பழங்குடியினரும்]] முறையே 5,282 மற்றும் 13 ஆகவுள்ளனர். மக்கள்தொகையில் [[இந்து சமயம்|இந்துக்கள்]] 78.60%, இசுலாமியர்கள் 19.05%, கிறித்தவர்கள் 2.26% மற்றும் பிறர் 0.09% ஆகவுள்ளனர்.<ref>[https://www.censusindia.co.in/towns/kambam-population-theni-tamil-nadu-803783 கம்பம் நகரத்தின் மக்கள்தொகை பரம்பல்]</ref> |
[[இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு, 2011|2011-ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி]], 33 [[நகராட்சி]] மன்ற உறுப்பினர்களையும், 18,567 வீடுகளையும் கொண்ட இந்நகரத்தின் [[மக்கள்தொகை]] 68,090 ஆகும். அதில் 33,848 ஆண்களும், 34,242 பெண்களும் உள்ளனர். இந்நகரத்தின் [[எழுத்தறிவு]] 84.85% மற்றும் [[பாலின விகிதம்]] 1,000 ஆண்களுக்கு, 1012 பெண்கள் வீதம் உள்ளனர். 6 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை 6661 ஆகவுள்ளது. குழந்தைகள் பாலின விகிதம், 1000 ஆண் குழந்தைகளுக்கு, 949 பெண் குழந்தைகள் வீதம் உள்ளனர். [[பட்டியல் சாதியினரும் பட்டியல் பழங்குடியினரும்|பட்டியல் சமூகத்தினரும், பட்டியல் பழங்குடியினரும்]] முறையே 5,282 மற்றும் 13 ஆகவுள்ளனர். மக்கள்தொகையில் [[இந்து சமயம்|இந்துக்கள்]] 78.60%, இசுலாமியர்கள் 19.05%, கிறித்தவர்கள் 2.26% மற்றும் பிறர் 0.09% ஆகவுள்ளனர்.<ref>[https://www.censusindia.co.in/towns/kambam-population-theni-tamil-nadu-803783 கம்பம் நகரத்தின் மக்கள்தொகை பரம்பல்]</ref> |
||
==மேற்கோள்கள்== |
|||
==ஆதாரங்கள்== |
|||
<references/> |
<references/> |
||
{{தேனி மாவட்டம்}} |
{{தேனி மாவட்டம்}} |
||
[[பகுப்பு:தேனி மாவட்டத்திலுள்ள நகராட்சிகள்]] |
[[பகுப்பு:தேனி மாவட்டத்திலுள்ள நகராட்சிகள்]] |
||
[[பகுப்பு:முதல் நிலை நகராட்சிகள்]] |
[[பகுப்பு:தமிழ்நாடு முதல் நிலை நகராட்சிகள்]] |
||
{{TamilNadu-geo-stub}} |
|||
17:15, 28 திசம்பர் 2023 இல் நிலவும் திருத்தம்
| கம்பம் | |
| — முதல் நிலை நகராட்சி — | |
| ஆள்கூறு | 9°44′N 77°18′E / 9.73°N 77.3°E |
| நாடு | |
| மாநிலம் | தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | தேனி |
| வட்டம் | உத்தமபாளையம் |
| ஆளுநர் | [1] |
| முதலமைச்சர் | [2] |
| மாவட்ட ஆட்சியர் | |
| நகர்மன்றத் தலைவர் | திருமதி.வனிதா நெப்பாேலியன்(2022-2027) |
| சட்டமன்றத் தொகுதி | கம்பம்
- |
| சட்டமன்ற உறுப்பினர் |
என். ராமகிருஷ்ணன் (திமுக) |
| மக்கள் தொகை | 68,090 (2011[update]) |
| நேர வலயம் | இந்திய சீர் நேரம் (ஒ.ச.நே + 05:30) |
| பரப்பளவு • உயரம் |
• 391 மீட்டர்கள் (1,283 அடி) |
கம்பம் (ⓘ) (ஆங்கிலம்:Cumbam), இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையம் வட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு நகராட்சி ஆகும்.
பெயர்க் காரணம்
கம்பம் நாயக்கர் என்ற பெயருடைய குறுநில மன்னர் இங்கு வாழ்ந்ததால் சுருக்கமாகக் கம்பம் என்ற பெயர் ஊருக்கும் வழங்கிற்று என்பர்[3][4]
புவியியல்
இவ்வூரின் அமைவிடம் 9°44′N 77°18′E / 9.73°N 77.3°E ஆகும்.[5] கடல் மட்டத்தில் இருந்து இவ்வூர் சராசரியாக 391 மீட்டர் (1282 அடி) உயரத்தில் இருக்கின்றது. மூன்று திசையும் மலைகளால் சூழப்பட்டு ரம்மியமாக ஒரு பள்ளத்தில் அமைந்துள்ளதால் கம்பம் பள்ளத்தாக்கு என்று அழைக்கபடுகிறது.
புகழ் பெற்ற முல்லை பெரியாறு, சுருளியாறு, சண்முக நதி, ஆகியவை மேலும் வளம் சேர்க்கின்றன. விவசாயம் பிரதான தொழிலாகும். கேரளா மாநிலத்தின் இடுக்கி மாவட்ட ஏலம் விவசாயிகளில் 80 சதம் இங்குள்ள தமிழர்கள் ஆவர்.
மக்கள்தொகை பரம்பல்
2011-ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, 33 நகராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களையும், 18,567 வீடுகளையும் கொண்ட இந்நகரத்தின் மக்கள்தொகை 68,090 ஆகும். அதில் 33,848 ஆண்களும், 34,242 பெண்களும் உள்ளனர். இந்நகரத்தின் எழுத்தறிவு 84.85% மற்றும் பாலின விகிதம் 1,000 ஆண்களுக்கு, 1012 பெண்கள் வீதம் உள்ளனர். 6 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை 6661 ஆகவுள்ளது. குழந்தைகள் பாலின விகிதம், 1000 ஆண் குழந்தைகளுக்கு, 949 பெண் குழந்தைகள் வீதம் உள்ளனர். பட்டியல் சமூகத்தினரும், பட்டியல் பழங்குடியினரும் முறையே 5,282 மற்றும் 13 ஆகவுள்ளனர். மக்கள்தொகையில் இந்துக்கள் 78.60%, இசுலாமியர்கள் 19.05%, கிறித்தவர்கள் 2.26% மற்றும் பிறர் 0.09% ஆகவுள்ளனர்.[6]
மேற்கோள்கள்
- ↑ "தமிழக ஆளுநர் பற்றிய குறிப்பு". tn.gov.in. தமிழ்நாடு அரசு. 2015. Retrieved நவம்பர் 3, 2015.
- ↑ "தமிழக முதலமைச்சர் பற்றிய குறிப்பு". tn.gov.in. தமிழ்நாடு அரசு. Retrieved நவம்பர் 3, 2015.
- ↑ சோமலே, ed. (1980). மதுரை மாவட்டம். கஸ்தூரிபா காந்தி கன்யா குருகுலம். p. 407.
கம்பம் நாயக்கர் என்ற பெயருடைய குறுநில மன்னர் இங்கு வாழ்ந்ததால் சுருக்கமாகக் கம்பம் என்ற பெயர் ஊருக்கும் வழங்கிற்று
{{cite book}}: no-break space character in|publisher=at position 10 (help); no-break space character in|quote=at position 16 (help) - ↑ தமிழக ஊர்களின் பெயர்க் காரணங்களும் சிறப்புகளும் பாகம்-1. மணிமேகலைப் பிரசுரம். சென்னை. 1988. p. 219.
கம்பம் அண்ணா மாவட்டம் உத்தமபாளையம் வட்டத்தில் இவ்வூர் இருக்கின்றது. பெயர்க் காரணம்: கம்பம் நாயக்கர் என்ற பெயருடைய குறுநில மன்னர் பெயரால் இவ்வூர் பெயர் பெற்றதாகவும் கூறுவர்.
{{cite book}}: no-break space character in|quote=at position 22 (help); no-break space character in|title=at position 35 (help) - ↑ "Kambam". Falling Rain Genomics, Inc. Retrieved அக்டோபர் 20, 2006.
- ↑ கம்பம் நகரத்தின் மக்கள்தொகை பரம்பல்