தூத்துக்குடி தொடருந்து நிலையம்
Jump to navigation
Jump to search
தூத்துக்குடி தொடருந்து நிலையம் Thoothukudi | |||||
---|---|---|---|---|---|
இந்திய இரயில்வே Station | |||||
பொது தகவல்கள் | |||||
அமைவிடம் | ராஜா தெரு, தூத்துக்குடி, தமிழ்நாடு, இந்தியா | ||||
ஆள்கூறுகள் | 8°48′22″N 78°09′19″E / 8.8060°N 78.1553°E | ||||
ஏற்றம் | 4 மீட்டர்கள் (13 அடி) | ||||
உரிமம் | இந்திய அரசு | ||||
இயக்குபவர் | இந்திய இரயில்வே | ||||
தடங்கள் | Thoothukudi – Vanchi Maniyachi line. | ||||
நடைமேடை | 3 | ||||
இருப்புப் பாதைகள் | 6 | ||||
இணைப்புக்கள் | வாடகையுந்து & ஆட்டோ ரிக்சா | ||||
கட்டமைப்பு | |||||
கட்டமைப்பு வகை | தரைத்தள நிலையம் | ||||
தரிப்பிடம் | உண்டு | ||||
துவிச்சக்கர வண்டி வசதிகள் | உண்டு | ||||
மாற்றுத்திறனாளி அணுகல் | |||||
மற்ற தகவல்கள் | |||||
நிலை | பயன்பாட்டில் உள்ளது | ||||
நிலையக் குறியீடு | TN | ||||
மண்டலம்(கள்) | தென்னக இரயில்வே | ||||
கோட்டம்(கள்) | மதுரை | ||||
வரலாறு | |||||
திறக்கப்பட்டது | 1876 | ||||
மின்சாரமயம் | Yes | ||||
முந்தைய பெயர்கள் | தூத்துக்குடி தொடருந்து நிலையம் (2018 வரை) | ||||
பயணிகள் | |||||
பயணிகள் | தினசரி 2500 நபர்கள் | ||||
|
தூத்துக்குடி தொடருந்து நிலையம், (Tuticorin railway station) தென்தமிழகத்தின் முக்கியமான மற்றும் பிரபலமான தொடர்வண்டி நிலையங்களுள் ஒன்றான இது, தமிழகத்தில் தூத்துக்குடி மாநகரில் அமைந்துள்ளது. இந்திய இரயில்வே தென்னக இரயில்வே மண்டலத்தின் அங்கமான மதுரை மண்டலத்தின் ஒரு பகுதியாக விளங்குகிறது. தூத்துக்குடி தொடருந்து நிலையத்தின் குறியீடு TN ஆகும்.
சிறப்பம்சம்
இத்தொடருந்து நிலையத்திலுள்ள சிறப்பம்சங்கள் கீழ்வருமாறு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
- குளிர் மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிதண்ணீர்.
- கணினிமயமாக்கப்பட்ட முன்பதிவு மையம்
- 24 மணி நேர ஏடிஎம் வசதி (பாரத ஸ்டேட் வங்கி, பரோடா வங்கி, இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி, இந்தியன் வங்கி)
- உயர்தர உணவகங்கள் (சைவம், அசைவம்)
- எளிதில் சென்றடையக்கூடிய டாக்ஸி, ஆட்டோ நிறுத்தம்
- உடைமை பாதுகாப்பு அறை
- பயணத் தேவைகள் அடங்கிய அங்காடி
திட்டங்கள் மற்றும் மேம்பாடு
இந்திய இரயில்வேயின் அமிர்த பாரத் நிலையத் திட்டத்தின் கீழ் மேம்படுத்தப்படுவதற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தமிழ்நாட்டின் 75 நிலையங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும்.[1][2]
அமிர்த பாரத் திட்டத்தின் கீழ் தூத்துக்குடி தொடருந்து நிலையத்தை புதுப்பிக்கும் பணிக்கு 12 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.[3]
வண்டிகளின் வரிசை
எண். | பெயர் | புறப்படும் இடம் | சேரும் இடம் | நேரம் | சேவை நாட்கள் | வழித்தடம் |
பெட்டிகள் |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19568 | விவேக் விரைவு வண்டி | ஓகா | தூத்துக்குடி | 04.30 | ஞாயிறு | LHB | |
06848 | வாஞ்சி மணியாச்சி தூத்துக்குடி விரைவு வண்டி | வாஞ்சி மணியாச்சி சந்திப்பு | தூத்துக்குடி | 04.15 | தினமும் | ICF | |
12693 | முத்துநகர் அதிவிரைவு வண்டி | சென்னை எழும்பூர் | தூத்துக்குடி | 06.35 | தினமும் | LHB | |
06671 | தூத்துக்குடி வாஞ்சி மணியாச்சி சிறப்பு விரைவு வண்டி | தூத்துக்குடி | வாஞ்சி மணியாச்சி சந்திப்பு | 08.30 | தினமும் | துத்தி மேலூர், மீளவிட்டான், தட்டான் பாறை, கைலாசபுரம் | ICF |
06668 | திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி விரைவு வண்டி | திருநெல்வேலி சந்திப்பு | தூத்துக்குடி | 09.25 | தினமும் | ICF | |
16236 | தூத்துக்குடி விரைவு வண்டி | மைசூர் | தூத்துக்குடி | 11.00 | தினமும் | LHB | |
16235 | மைசூர் விரைவு வண்டி | தூத்துக்குடி | மைசூர் | 17.15 | தினமும் | விருதுநகர் சந்திப்பு, மதுரை சந்திப்பு, திண்டுக்கல் சந்திப்பு, கரூர், சேலம் சந்திப்பு, ஓசூர், கே.ஸ்.ஆர் பெங்களூர் நகர சந்திப்பு, மாண்டியா | LHB |
06667 | தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி சிறப்பு விரைவு வண்டி | தூத்துக்குடி | திருநெல்வேலி சந்திப்பு | 18.00 | தினமும் | மீளவிட்டான், தட்டான் பாறை, கைலாசபுரம், வாஞ்சி மணியாச்சி சந்திப்பு, கங்கைகொண்டான், தாழையூத்து | ICF |
06672 | வாஞ்சி மணியாச்சி தூத்துக்குடி விரைவு வண்டி | வாஞ்சி மணியாச்சி சந்திப்பு | தூத்துக்குடி | 20.10 | தினமும் | ICF | |
12694 | முத்துநகர் அதி விரைவு வண்டி | தூத்துக்குடி | சென்னை எழும்பூர் | 20.15 | தினமும் | விருதுநகர் சந்திப்பு, மதுரை சந்திப்பு, திண்டுக்கல் சந்திப்பு, திருச்சிராப்பள்ளி சந்திப்பு, விருத்தாசலம் சந்திப்பு, விழுப்புரம் சந்திப்பு, செங்கல்பட்டு சந்திப்பு, தாம்பரம் | LHB |
19567 | விவேக் விரைவு வண்டி | தூத்துக்குடி | ஓகா | 22.30 | ஞாயிறு | விருதுநகர் சந்திப்பு, மதுரை சந்திப்பு, திண்டுக்கல் சந்திப்பு, கரூர், ஈரோடு சந்திப்பு, சேலம் சந்திப்பு, கிருஷ்ணராஜபுரம், குண்டக்கல் சந்திப்பு,குல்பார்கி சந்திப்பு, புனே சந்திப்பு, சூரத், வதோதரா சந்திப்பு, அகமதாபாத் சந்திப்பு, இராஜ்கோட் | LHB |
06847 | தூத்துக்குடி வாஞ்சி மணியாச்சி சிறப்பு விரைவு வண்டி | தூத்துக்குடி | வாஞ்சி மணியாச்சி சந்திப்பு | 22.45 | தினமும் | துத்தி மேலூர், மீளவிட்டான் | ICF |
01144 | மும்பைcsmt தூத்துக்குடி அதிவிரைவு சிறப்பு வண்டி | மும்பை csmt | தூத்துக்குடி | 17.50 | வெள்ளி | செங்கல்பட்டு சந்திப்பு, ரோனிகுண்டா | LHB |
01143 | தூத்துக்குடி மும்பைcsmt அதிவிரைவு சிறப்பு வண்டி | தூத்துக்குடி | மும்பை csmt | 16.45 | ஞாயிறு | தாதர்,கல்யான், ரோனிகுண்டா, செங்கல்பட்டு சந்திப்பு | LHB |
மேற்கோள்கள்
- ↑ "AMRIT BHARAT STATIONS". Press Information Bureau (New Delhi). 10 Feb 2023. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1897980.
- ↑ https://sansad.in/getFile/annex/262/AU1585.pdf?source=pqars
- ↑ https://m.dinakaran.com/article/News_Detail/1319841
- ↑ https://etrain.info/in?STATION=TN