திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி
Jump to navigation
Jump to search
| திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு | |
|---|---|
| இந்தியத் தேர்தல் தொகுதி | |
| தொகுதி விவரங்கள் | |
| நாடு | இந்தியா |
| வட்டாரம் | தென்னிந்தியா |
| மாநிலம் | தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | திருச்சிராப்பள்ளி |
| மக்களவைத் தொகுதி | திருச்சிராப்பள்ளி |
| நிறுவப்பட்டது | 2011 |
| மொத்த வாக்காளர்கள் | 2,55,051[1] |
| ஒதுக்கீடு | பொது |
| சட்டமன்ற உறுப்பினர் | |
| 17-ஆவது தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை | |
| தற்போதைய உறுப்பினர் | |
| கட்சி | தி.மு.க. |
| கூட்டணி | மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி |
| தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2021 |
திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு, திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தின் ஒரு சட்டமன்றத் தொகுதியாகும்.
தொகுதி மறுசீரமைப்பு
1951 முதல் திருச்சிராப்பள்ளி-I என அழைக்கப்பட்டு வந்த இத்தொகுதி, 2008-ம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட தொகுதி மறுசீரமைப்புக்குப் பிறகு, திருச்சி கிழக்குத் தொகுதி என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது[2] இத்தொகுதி திருச்சி மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்டதாகும்.[3]
தொகுதியில் அடங்கியுள்ள பகுதிகள்
திருச்சி (மாநகராட்சி) வார்டு எண். 8 முதல் 26 வரை, 33 முதல் 35 வரை, 37, 38 மற்றும் 43[4].
வெற்றி பெற்றவர்கள்
| ஆண்டு | வெற்றி பெற்றவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு | 2ம் இடம் பிடித்தவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ஆர்.மனோகரன் | அதிமுக | 83046 | 54.84 % | அன்பில் பெரியசாமி | திமுக | 62420 | 41.22 % |
| 2016 | என். நடராஜன் | அதிமுக | 79938 | -- | ஜி. ஜெரோம் ஆரோக்கியராஜ் | காங்கிரசு | 58044 | -- |
| 2021 | இனிகோ எஸ். இருதயராஜ் | திமுக | 94,302 | -- | என். நடராஜன் | அதிமுக | 40,505 | -- |
தேர்தல் முடிவுகள்
2021
| கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| தி.மு.க. | இனிகோ எஸ். இருதயராஜ் | 94,302 | 54.56 | ||
| அ.இ.அ.தி.மு.க. | வெல்லமண்டி நடராசன் | 40,505 | 23.43 | ||
| நாதக | பிரபு | 14,312 | 8.28 | ||
| மநீம | டி. வீரசக்தி | 11,396 | 6.59 | ||
| அ.ம.மு.க. | ஆர். மனோகரன் | 9,089 | 5.26 | ||
| வெற்றி வாக்கு வேறுபாடு | 53,797 | 31.13 | |||
| பதிவான வாக்குகள் | |||||
| அ.இ.அ.தி.மு.க. இடமிருந்து தி.மு.க. பெற்றது | மாற்றம் | ||||
வாக்காளர் எண்ணிக்கை
, 2021 அன்று முதன்மை வாக்காளர் அலுவலர் அலுவலகம், தமிழ்நாடு வெளியிட்ட பட்டியலின்படி,
| ஆண்கள் | பெண்கள் | மூன்றாம் பாலினத்தவர் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|
| 1,23,798 | 1,31,150 | 44 | 2,54,992[5] |
வேட்புமனுக்கள், இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் குறித்த விவரங்கள்[6]
| ஆண்கள் | பெண்கள் | மொத்தம் | |
|---|---|---|---|
| வேட்புமனு தாக்கல் செய்தோர் | 30 | 0 | 30 |
| தேர்தல் ஆணையத்தின் மனுபரிசீலனைக்குப் பிறகு களத்தில் இருந்தோர் | 20 | 0 | 20 |
| வேட்புமனுக்களை திரும்பப் பெற்றுக் கொண்டோர் | 2 | 0 | 2 |
| களத்தில் இருக்கும் வேட்பாளர்கள் | 18 | 0 | 18 |
2016
| கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| அ.இ.அ.தி.மு.க. | வெல்லமண்டி நடராசன் | 79,938 | 47.87 | -6.97 | |
| காங்கிரசு | ஜெரோம் ஆரோக்கியராஜ் | 58,044 | 34.76 | +34.76 | |
| மதிமுக | ரோகையா சேக் முகமது | 9,694 | 5.81 | +5.81 | |
| பா.ஜ.க | இராசையன் | 7,210 | 4.32 | +2.29 | |
| நோட்டா | நோட்டா | 4,329 | 2.59 | +2.59 | |
| வெற்றி வாக்கு வேறுபாடு | 21,894 | 13.11 | -0.51 | ||
| பதிவான வாக்குகள் | 1,67,072 | 68.90 | -6.48 | ||
| அ.இ.அ.தி.மு.க. கைப்பற்றியது | மாற்றம் | ||||
2011
| கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| அ.இ.அ.தி.மு.க. | ஆர். மனோகரன் | 83,046 | 54.84 | +54.84 | |
| தி.மு.க. | அன்பில் பெரியசாமி | 62,420 | 41.22 | +41.22 | |
| பா.ஜ.க | பி. பார்த்திபன் | 3,170 | 2.09 | +2.09 | |
| சுயேச்சை | எசு. மனோஜ்குமார் | 631 | 0.42 | +0.42 | |
| இரா.ஜ.த. | என். எம். இளங்கோ | 539 | 0.36 | +0.36 | |
| வெற்றி வாக்கு வேறுபாடு | 20,626 | 13.62 | ---- | ||
| பதிவான வாக்குகள் | 1,51,466 | 75.38 | புதியவர் | ||
| அ.இ.அ.தி.மு.க. கைப்பற்றியது | மாற்றம் | ||||
மேற்கோள்கள்
- ↑ "Form 21E (Return of Election)" (PDF). Archived from the original (PDF) on 22 Dec 2021. Retrieved 10 Feb 2022.
- ↑ 141 - திருச்சிராப்பள்ளி (கிழக்கு). இந்து தமிழ் திசை. 11 மார்ச் 2021.
{{cite book}}: Check date values in:|date=(help) - ↑ "திருச்சி மக்களவைத் தொகுதி - ஓர் அறிமுகம்". இந்து தமிழ் திசை. https://www.hindutamil.in/news/opinion/columns/1226805-trichy-lok-sabha-constituency-an-introduction-election-2024.html. பார்த்த நாள்: 5 October 2025.
- ↑ "Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008" (PDF). இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம். 26 நவம்பர் 2008. Archived from the original (PDF) on 2010-10-05. Retrieved 31 சனவரி 2016.
- ↑ https://www.elections.tn.gov.in/acwithcandidate_tnla2021/
- ↑ "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2021-03-15. Retrieved 2021-04-06.