மாவட்டம் (இந்தியா)
தற்போது மார்ச், 2020 அன்று இந்தியாவில் 734 மாவட்டங்கள் உள்ளது. முன்னர் 2008-ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் 585 மாவட்டங்கள் இருந்தன.[1] 2011-ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில் மொத்தம் 640 மாவட்டங்கள் இருந்தன.[2][3][4]. ஒரு மாவட்டத்தின் எல்லைகளை மாற்றவோ, புதிய மாவட்டங்களை உருவாக்கவோ அல்லது இருக்கும் மாவட்டங்களை இணைக்கவோ அந்தந்த மாநில அரசிற்கு அதிகாரம் உள்ளது. முதன்முதலாக இத்தகைய மண்டல நிர்வாகப் பகுதியை மாவட்டம் என 1874, பட்டியலிட்ட மாவட்ட சட்டத்தில்’’ குறிப்பிட்டனர்.[5]
மாவட்டம் | |
---|---|
வகை | மாநில அளவில் இரண்டாம் நிலை நிர்வாகப் பகுதி |
அமைவிடம் | இந்தியாவின் மாநிலங்களும் ஆட்சிப்பகுதிகளும் |
எண்ணிக்கை | 739 (as of மார்ச், 2020) |
மக்கள்தொகை | பெரியது:தானே மாவட்டம், மகாராட்டிரா—1,10,60,148 (2011 census) சிறியது : மேல் டிபாங் பள்ளத்தாக்கு மாவட்டம், அருணாச்சலப் பிரதேசம்—8,004 (2011 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு) |
பரப்புகள் | பெரியது: கட்ச் மாவட்டம், குஜராத்—45,652 km2 (17,626 sq mi) சிறியது: மாகே மாவட்டம், புதுச்சேரி—8.69 km2 (3.36 sq mi) |
அரசு | மாவட்ட நிர்வாகம் |
உட்பிரிவுகள் | வருவாய் வட்டம் அல்லது தாலுகா அல்லது மண்டல் குறு வட்டம் (பிர்கா), வருவாய் கிராமம் |
மாவட்ட ஆட்சியர் மாவட்டத்தின் பொதுநிர்வாகத்தையும் வருவாய் வசூலையும் நிர்வகிக்கிறார். இவர் இந்திய ஆட்சிப் பணி (இ.ஆ.ப) அதிகாரியாவார். இவரே மாவட்டத்தின் பொது நிர்வாகத்திற்கும், சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு பராமரிப்பிற்கும் பொறுப்பேற்கிறார். சில மாநிலங்களில் துணை ஆணையர் அல்லது மாவட்ட நீதிபதி என அழைக்கப்படுகின்றனர். இந்தியக் காவல் பணி அதிகாரி, காவல்துறைக் கண்காணிப்பாளர் அல்லது காவல்துறை துணை ஆணையராகப் பொறுப்பேற்று மாவட்ட ஆட்சியருக்கு உதவுகிறார்.
வருவாய் மாவட்டங்களை வருவாய் வட்டங்களாகவும் (தாலுகாக்கள்), குறு வட்டங்களாகவும், வருவாய் கிராமங்களாகவும் பிரித்துள்ளனர். ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளை மாவட்ட ஊராட்சிகள், ஊராட்சி ஒன்றியங்களாகவும் (பஞ்சாயத்து யூனியன்), கிராம ஊராட்சி (பஞ்சயத்து) களாகவும்; நகர உள்ளாட்சி அமைப்புகளை மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சிகளாகவும் பிரித்துள்ளனர். இதன் மூலம் நிர்வாகம் எளிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.
சில மாநிலங்களில், நிலப்பரப்பு கூடுதலாக இருப்பின்,(மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை நிர்வகிக்க இயலாமற்போவதால்) சில மாவட்டங்களை இணைத்து மண்டலங்கள் (மண்டலம்) உருவாக்கப்படுகின்றன. அதன் நிர்வாக அதிகாரி மண்டல நீதிபதி என அழைக்கப்படுகிறார். இந்த நடைமுறை தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் இல்லை.
மேலோட்டப் பார்வை
Map key | மாநிலம் & ஒன்றியப் பகுதியின் பெயர் | மாவட்டங்கள் | மக்கள்தொகை[6] |
---|---|---|---|
1 | ஆந்திரப் பிரதேசம் | 26 | 4,93,86,799 |
2 | அருணாச்சலப் பிரதேசம் | 25 | 13,83,727 |
3 | அசாம் | 34 | 3,11,69,272 |
4 | பிகார் | 38 | 10,40,99,452 |
5 | சத்தீசுகர் | 33 | 2,55,45,198 |
6 | கோவா | 2 | 14,58,545 |
7 | குஜராத் | 33 | 6,04,39,692 |
8 | அரியானா | 22 | 2,53,51,462 |
9 | இமாச்சலப் பிரதேசம் | 12 | 68,64,602 |
10 | ஜார்கண்ட் | 24 | 3,29,88,134 |
11 | கர்நாடகா | 30 | 6,10,95,297 |
12 | கேரளா | 14 | 3,34,06,061 |
13 | மத்தியப் பிரதேசம் | 52 | 7,26,26,809 |
14 | மகாராட்டிரா | 36 | 11,23,74,333 |
15 | மணிப்பூர் | 16 | 27,21,756 |
16 | மேகாலயா | 12 | 29,66,889 |
17 | மிசோரம் | 11 | 10,97,206 |
18 | நாகாலாந்து | 16 | 19,78,502 |
19 | ஒடிசா | 30 | 4,19,74,218 |
20 | பஞ்சாப் | 22 | 2,77,43,338 |
21 | இராஜஸ்தான் | 33 | 6,85,48,437 |
22 | சிக்கிம் | 4 | 6,10,577 |
23 | தமிழ்நாடு | 38 | 7,21,47,030 |
24 | தெலங்கானா | 33 | 3,51,93,978 |
25 | திரிபுரா | 8 | 36,73,917 |
26 | உத்தரப் பிரதேசம் | 75 | 19,98,12,341 |
27 | உத்தராகண்ட் | 13 | 1,00,86,292 |
28 | மேற்கு வங்காளம் | 23 | 9,12,76,115 |
1 | அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் | 3 | 3,80,581 |
2 | சண்டிகர் | 1 | 10,55,450 |
3 | தாத்ரா & நகர் ஹவேலி மற்றும் தாமன் & தியூ | 3 | 5,86,956 |
4 | ஜம்மு காஷ்மீர் | 20 | 12,47,953 |
5 | லடாக் | 2 | 12,47,953 |
6 | இலட்சத்தீவுகள் | 1 | 64,473 |
7 | தில்லி | 11 | 1,67,87,941 |
8 | புதுச்சேரி | 4 | 12,47,953 |
36 | மொத்தம் | 748 | 1,21,08,54,977 |
மாநிலங்கள்
ஆந்திரப் பிரதேசம்
அருணாச்சலப் பிரதேசம்
அசாம்
பிகார்
சத்தீசுகர்
கோவா
வ.எண் | குறியீடு[3] | மாவட்டம் | தலைமையகம் | மக்கள் தொகை (2011)[4] | பரப்பளவு (km²) | மக்கள் அடர்த்தி (/km²)[4] | இணையதளம் |
1 | NG | வடக்கு கோவா | பணாஜி | 817,761 | 1,736 | 471 | http://northgoa.nic.in/ பரணிடப்பட்டது 2011-12-19 at the வந்தவழி இயந்திரம் |
2 | SG | தெற்கு கோவா | மார்கோவா | 639,962 | 1,966 | 326 | http://southgoa.nic.in/ |
குஜராத்
அரியானா
இமாச்சலப் பிரதேசம்
வ.எண் | குறியீடு[3] | மாவட்டம் | தலைமையகம் | மக்கள் தொகை(2011)[4] | பரப்பளவு (km²) | மக்கள் அடர்த்தி (/km²)[4] | இணையத்தளம் |
1 | BI | பிலாஸ்பூர் | பிலாஸ்பூர் | 382,056 | 1,167 | 327 | http://hpbilaspur.gov.in/ |
2 | CH | சம்பா | சம்பா | 518,844 | 6,528 | 80 | http://hpchamba.nic.in/ |
3 | HA | ஹமீர்ப்பூர் | ஹமீர்ப்பூர் | 454,293 | 1,118 | 406 | http://hphamirpur.gov.in/ |
4 | KA | காங்கரா | தரம்சாலா | 1,507,223 | 5,739 | 263 | http://hpkangra.nic.in/ |
5 | KI | கின்னௌர் | ரேகாங்கு பேயோ | 84,298 | 6,401 | 13 | http://hpkinnaur.nic.in/ |
6 | KU | குலு | குலு | 437,474 | 5,503 | 79 | http://hpkullu.gov.in/ |
7 | LS | லாஹௌலும் ஸ்பிதியும் | கீலாங்கு | 31,528 | 13,835 | 2 | http://hplahaulspiti.nic.in |
8 | MA | மண்டி | மண்டி | 999,518 | 3,950 | 253 | http://hpmandi.nic.in/ |
9 | SH | சிம்லா | சிம்லா | 813,384 | 5,131 | 159 | http://hpshimla.nic.in/ |
10 | SI | சிர்மௌர் மாவட்டம் | நஹான் | 530,164 | 2,825 | 188 | https://hpsirmaur.nic.in |
11 | SO | சோலான் | சோலன் | 576,670 | 1,936 | 298 | https://hpsolan.nic.in |
12 | UNA | உனா | உனா | 521,057 | 1,540 | 328 | http://hpuna.nic.in |
ஜார்க்கண்டு
கர்நாடகா
கேரளா
மத்தியப் பிரதேசம்
மகாராஷ்டிரா
மணிப்பூர்
மேகாலயா
மிசோரம்
வ.எண் | குறியீடு[3] | மாவட்டம் | தலைமையகம் | மக்கள் தொகை (2011)[4] | பரப்பளவு (km²) | மக்கள் அடர்த்தி (/km²)[4] | இணையத்தளம் |
1 | AI | ஐசாவல் | ஐசாவல் | 404,054 | 3,577 | 113 | http://aizawl.nic.in/ |
2 | CH | சம்பாய் | சம்பாய் | 125,370 | 3,168 | 39 | http://champhai.nic.in/ |
3 | KO | கோலாசிப் | கோலாசிப் | 83,054 | 1,386 | 60 | http://kolasib.nic.in/ |
4 | LA | லாங்தலாய் | லாங்தலாய் | 117,444 | 2,519 | 46 | http://lawngtlai.nic.in/ |
5 | LU | லுங்லேய் | லுங்லேய் | 154,094 | 4,572 | 34 | http://lunglei.nic.in/ |
6 | MA | மாமித் | மாமித் | 85,757 | 2,967 | 28 | http://mamit.nic.in/ |
7 | SA | சாய்ஹா | சாய்ஹா | 56,366 | 1,414 | 40 | http://saiha.nic.in/ |
8 | SE | செர்ச்சிப் | செர்ச்சிப் | 64,875 | 1,424 | 46 | http://serchhip.nic.in/ |
9 | கௌசல் மாவட்டம் | கௌசல் | 36,381 | http://khawzawl.nic.in/ பரணிடப்பட்டது 2004-06-08 at the வந்தவழி இயந்திரம் | |||
10 | அனத்தியால் மாவட்டம் | அனத்தியால் | 28,468 | http://hnahthial.nic.in/ பரணிடப்பட்டது 2004-01-28 at the வந்தவழி இயந்திரம் | |||
11 | சைத்துவல் மாவட்டம் | சைத்துவல் | 50,575 | http://saitual.nic.in/[தொடர்பிழந்த இணைப்பு] |
நாகாலாந்து
வ.எண் | குறியீடு[3] | மாவட்டம் | தலைமையகம் | மக்கள் தொகை (2011)[4] | பரப்பளவு (km²) | மக்கள் அடர்த்தி (/km²)[4] | இணையத்தளம் |
1 | DI | திமாப்பூர் | திமாப்பூர் | 379,769 | 926 | 410 | http://dimapur.nic.in/ |
2 | KI | கிபிரே | கிபிரே | 74,033 | 1,255 | 66 | http://kiphire.nic.in/ |
3 | KO | கோஹிமா | கோஹிமா | 270,063 | 1,041 | 213 | http://kohima.nic.in/ |
4 | LO | லோங்லெங் | லோங்லெங் | 50,593 | 885 | 89 | http://kohima.nic.in/ |
5 | MK | மோகோக்சுங் | மோகோக்சுங் | 193,171 | 1,615 | 120 | http://mokokchung.nic.in/ |
6 | MN | மோன் | மோன் | 259,604 | 1,786 | 145 | http://mon.nic.in/ |
7 | PE | பேரேன் | பேரேன் | 163,294 | 2,300 | 55 | http://peren-district.nic.in/ |
8 | PH | பேக் | பேக் | 163,294 | 2,026 | 81 | http://phek.nic.in/ |
9 | TU | டுயன்சங் | டுயன்சங் | 414,801 | 4,228 | 98 | http://tuensang.nic.in/ |
10 | WO | வோக்கா | வோக்கா | 166,239 | 1,628 | 120 | http://wokha.nic.in/ |
11 | ZU | சுங்கிபோடோ | சுங்கிபோடோ | 141,014 | 1,255 | 112 | http://zunheboto.nic.in/ |
12 | நோக்லாக் | நோக்லாக் | 19,507 | 164.92 | |||
13 | செமினியு | செமினியு | 63,269 | 256 | |||
14 | சமத்தோர் | சமத்தோர் | 34,223 | ||||
15 | நியுலாந்து | நியுலாந்து | 11,876 | ||||
16 | சூமௌகெடிமா | சூமௌகெடிமா | 1,25,400 | 220 |
ஒடிசா
பஞ்சாப்
இராஜஸ்தான்
22 சிக்கிம்
வ.எண் | குறியீடு [3] |
மாவட்டம் | தலைநகரம் | மக்கள் தொகை (2011)[4] |
பரப்பளவு(kmஏ) | அடர்த்தி (/kmஏ)[4] | இணையதளம் |
1 | ES | கிழக்கு சிக்கிம் | கேங்டாக் | 281,293 | 954 | 295 | http://esikkim.gov.in/ பரணிடப்பட்டது 2013-08-15 at the வந்தவழி இயந்திரம் |
2 | NS | வடக்கு சிக்கிம் | மங்கன் | 43,354 | 4,226 | 10 | http://nsikkim.gov.in/ பரணிடப்பட்டது 2013-08-15 at the வந்தவழி இயந்திரம் |
3 | SS | தெற்கு சிக்கிம் | நாம்ச்சி | 146,742 | 750 | 196 | http://ssikkim.gov.in/ பரணிடப்பட்டது 2013-08-15 at the வந்தவழி இயந்திரம் |
4 | WS | மேற்கு சிக்கிம் | கெய்சிங் | 136,299 | 1,166 | 117 | http://wsikkim.gov.in/ பரணிடப்பட்டது 2013-08-15 at the வந்தவழி இயந்திரம் |
தமிழ்நாடு
தெலுங்கானா
வ. எண் | பெயர் | தலைமையிடம் | பரப்பு (km2) | மக்கள் தொகை (2011) |
மாநில மக்கள் தொகையில் % |
மக்கள் அடர்த்தி (per km2) |
நகர்புற பரப்பு (%) | எழுத்தறிவு (%) | பாலின விகிதம் | மண்டல்கள் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ஆதிலாபாத் | அடிலாபாத் | 4,153 | 7,08,972 | வார்ப்புரு:Percentage | 171 | 23.66 | 63.46 | 989 | 18 |
2 | பத்ராத்ரி கொத்தகூடம் | கொத்தகூடம் | 7,483 | 10,69,261 | வார்ப்புரு:Percentage | 143 | 31.71 | 66.40 | 1008 | 23 |
3 | ஐதராபாத் | ஐதராபாத் | 217 | 39,43,323 | வார்ப்புரு:Percentage | 18172 | 100 | 83.25 | 954 | 16 |
4 | ஜக்டியால் | ஜக்டியால் | 2,419 | 9,85,417 | வார்ப்புரு:Percentage | 407 | 22.46 | 60.26 | 1036 | 18 |
5 | ஜன்கோன் | ஜன்கோன் | 2,188 | 5,66,376 | வார்ப்புரு:Percentage | 259 | 12.60 | 61.44 | 997 | 13 |
6 | ஜெயசங்கர் பூபாலபள்ளி | பூபாலபள்ளி | 6,175 | 7,11,434 | வார்ப்புரு:Percentage | 115 | 7.57 | 60.33 | 1009 | 20 |
7 | ஜோகுலம்பா | கட்வால் | 2,928 | 6,09,990 | வார்ப்புரு:Percentage | 208 | 10.36 | 49.87 | 972 | 12 |
8 | காமாரெட்டி | காமாரெட்டி | 3,652 | 9,72,625 | வார்ப்புரு:Percentage | 266 | 12.71 | 56.51 | 1033 | 22 |
9 | கரீம் நகர் | கரீம்நகர் | 2,128 | 10,05,711 | வார்ப்புரு:Percentage | 473 | 30.72 | 69.16 | 993 | 16 |
10 | கம்மம் | கம்மம் | 4,361 | 14,01,639 | வார்ப்புரு:Percentage | 321 | 22.60 | 65.95 | 1005 | 21 |
11 | கொமாரம் பீம் அசிபாபாத் | அசிபாபாத் | 4,878 | 5,15,812 | வார்ப்புரு:Percentage | 106 | 16.86 | 56.72 | 998 | 15 |
12 | மகபூபாபாத் | மகபூபாபாத் | 2,877 | 7,74,549 | வார்ப்புரு:Percentage | 269 | 9.86 | 57.13 | 996 | 16 |
13 | மகபூப்நகர் | மகபூப்நகர் | 5,285 | 14,86,777 | வார்ப்புரு:Percentage | 281 | 20.73 | 56.78 | 995 | 26 |
14 | மஞ்செரியல் | மஞ்செரியல் | 4,016 | 8,07,037 | வார்ப்புரு:Percentage | 201 | 43.85 | 64.35 | 977 | 18 |
15 | மேடக் | மேடக் | 2,786 | 7,67,428 | வார்ப்புரு:Percentage | 275 | 7.67 | 56.12 | 1027 | 20 |
16 | மெட்சல்-மல்கஜ்கிரி | மெட்சல் | 1,084 | 24,40,073 | வார்ப்புரு:Percentage | 2251 | 91.40 | 82.49 | 957 | 14 |
17 | நாகர்கர்னூல் | நாகர்கர்னூல் | 6,924 | 8,61,766 | வார்ப்புரு:Percentage | 124 | 10.19 | 54.38 | 968 | 20 |
18 | நல்கொண்டா | நல்கொண்டா | 7,122 | 16,18,416 | வார்ப்புரு:Percentage | 227 | 22.76 | 63.75 | 978 | 31 |
19 | நிர்மல் | நிர்மல் | 3,845 | 7,09,418 | வார்ப்புரு:Percentage | 185 | 21.38 | 57.77 | 1046 | 19 |
20 | நிசாமாபாத் | நிசாமாபாத் | 4,288 | 15,71,022 | வார்ப்புரு:Percentage | 366 | 29.58 | 64.25 | 1044 | 27 |
21 | பெத்தபள்ளி | பெத்தபள்ளி | 2,236 | 7,95,332 | வார்ப்புரு:Percentage | 356 | 38.22 | 65.52 | 992 | 14 |
22 | ராஜன்னா சிர்சில்லா | சிர்சில்லா | 2,019 | 5,52,037 | வார்ப்புரு:Percentage | 273 | 21.17 | 62.71 | 1014 | 13 |
23 | ரங்காரெட்டி | ஐதராபாத்து | 5,031 | 24,46,265 | வார்ப்புரு:Percentage | 486 | 58.05 | 71.95 | 950 | 27 |
24 | சங்காரெட்டி | சங்காரெட்டி | 4,403 | 15,27,628 | வார்ப்புரு:Percentage | 347 | 34.69 | 64.08 | 965 | 26 |
25 | சித்திபேட்டை | சித்திபேட்டை | 3,632 | 10,12,065 | வார்ப்புரு:Percentage | 279 | 13.74 | 61.61 | 1008 | 22 |
26 | சூரியபேட்டை | சூரியபேட்டை | 3,607 | 10,99,560 | வார்ப்புரு:Percentage | 305 | 15.56 | 64.11 | 996 | 23 |
27 | விகராபாத் | விகராபாத் | 3,386 | 9,27,140 | வார்ப்புரு:Percentage | 274 | 13.48 | 57.91 | 1001 | 18 |
28 | வனபர்த்தி | வனபர்த்தி | 2,152 | 5,77,758 | வார்ப்புரு:Percentage | 268 | 15.97 | 55.67 | 960 | 14 |
29 | வாரங்கல் கிராமபுறம் | வாரங்கல் | 2,175 | 7,18,537 | வார்ப்புரு:Percentage | 330 | 6.99 | 61.26 | 994 | 15 |
30 | வாரங்கல் நகர்புறம் | வாரங்கல் | 1,309 | 10,80,858 | வார்ப்புரு:Percentage | 826 | 68.51 | 76.17 | 997 | 11 |
31 | யதாத்ரி புவனகிரி | புவனகிரி | 3,092 | 7,39,448 | வார்ப்புரு:Percentage | 239 | 16.66 | 65.53 | 973 | 16 |
32 | நாராயணன்பேட்டை | நாராயணன்பேட்டை | ||||||||
33 | முலுகு | முலுகு | ||||||||
தெலுங்கானா | - | - | 1,12,077 | 3,50,03,674 | - | 312 | 38.88 | 66.54 | 988 | - |
திரிபுரா
வ.எண் | குறியீடு[3] | மாவட்டம் | தலைமையகம் | மக்கள் தொகை (2011)[4] | பரப்பளவு (km²) | அடர்த்தி (/km²)[4] | தளம் |
1 | DH | தலாய் | ஆம்பாசா | 377,988 | 2,400 | 157 | http://dhalai.gov.in/ |
2 | NT | வடக்கு திரிப்புரா | தர்மநகர் | 693,281 | 2,036 | 341 | http://northtripura.nic.in/ |
3 | ST | தெற்கு திரிப்புரா | உதய்பூர் | 875,144 | 3,057 | 286 | http://southtripura.nic.in/ |
4 | ST | கோவாய்[8] | உதய்பூர் | — | 2,152 | — | http://southtripura.nic.in/ |
5 | WT | மேற்கு திரிப்புரா | அகர்தலா | 1,724,619 | 2,997 | 576 | http://westtripura.nic.in/ |
6 | உனகோடி மாவட்டம் | கைலாஷகர் | 2,98,574 | 686.97 | http://unakoti.nic.in | ||
7 | கோமதி மாவட்டம் | உதய்பூர் | 4,41,538 | 1522.8 | https://gomati.nic.in | ||
8 | சிபாகிஜாலா மாவட்டம் | விசால்கர் | 5,42,731 | 1,043 | https://sepahijala.nic.in |
உத்தரப் பிரதேசம்
உத்தரகண்ட்
மேற்கு வங்காளம்
ஒன்றியப் பகுதிகள்
அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள்
வ.எண் | குறியீடு[3] | மாவட்டம் | தலைமையகம் | மக்கள் தொகை (2011)[4] | பரப்பளவு (km²) | அடர்த்தி (/km²)[4] | இணையதளம் |
1 | NA | வடக்கு அந்தமான் மாவட்டம் | மாயாபந்தர் | 105,539 | 3,227 | 32 | http://www.and.nic.in/nmandaman/ பரணிடப்பட்டது 2011-06-06 at the வந்தவழி இயந்திரம் |
2 | SA | தெற்கு அந்தமான் | போர்ட் பிளேர் | 237,586 | 3,181 | 80 | http://www.and.nic.in/dcandaman/ |
3 | NI | நிகோபார் | கார் நிகோபார் | 36,819 | 1,841 | 20 | http://nicobar.nic.in/ பரணிடப்பட்டது 2007-12-04 at the வந்தவழி இயந்திரம் |
சண்டிகர்
வ.எண் | குறியீடு[3] | மாவட்டம் | தலைமையகம் | மக்கள் தொகை(2011)[4] | பரப்பளவு (km²) | மக்கள் அடர்த்தி (/km²)[4] | இணையதளம் |
1 | CH | சண்டிகர் | சண்டிகர் | 1,054,686 | 114 | 9,252 | http://chandigarh.gov.in |
தாத்ரா & நகர் ஹவேலி மற்றும் தாமன் & தியூ
# | Code[3] | மாவட்டம்[4] | தலைமையிடம் | மக்கள்தொகை (2011) |
பரப்பளவு (km²) |
அடர்த்தி (/km²)[4] |
இணையதளம் |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DA | தமன் மாவட்டம் | தமன் | 1,91,173[10] | 72[11] | 2,651 | |
2 | DI | தியூ மாவட்டம் | தியூ | 52,074[12] | 39[13] | 2,058 | |
3 | DN | தாத்ரா மற்றும் நகர் அவேலி | சில்வாசா | 342,853 | 704 | 698 | http://dnh.nic.in/ |
தேசிய தலைநகர் பகுதி
புதுச்சேரி
வ.எண் | குறியீடு[3] | மாவட்டம் | தலைமையகம் | மக்கள் தொகை(2011)[4] | பரப்பளவு (kmஏ) | அடர்த்தி (/kmஏ)[4] | தளம் |
1 | KA | காரைக்கால் | காரைக்கால் | 200,314 | 160 | 1,252 | http://karaikal.gov.in/ |
2 | MA | மாகே | மாஹே | 41,934 | 9 | 4,659 | http://mahe.gov.in/ |
3 | PO | புதுச்சேரி | பாண்டிச்சேரி | 946,600 | 293 | 3,231 | http://puducherry.nic.in/[தொடர்பிழந்த இணைப்பு] |
4 | YA | ஏனாம் | ஏனாம் | 55,616 | 17 | 3,272 | http://yanam.nic.in/ பரணிடப்பட்டது 2005-01-30 at the வந்தவழி இயந்திரம் |
இலட்சத்தீவுகள்
வ.எண் | குறியீடு[3] | மாவட்டம் | தலைமையகம் | மக்கள் தொகை(2011)[4] | பரப்பளவு(kmஏ) | அடர்த்தி (/kmஏ)[4] | தளம் |
LD | லட்சத்தீவு | கவரத்தி | 64,429 | 32 | 2,013 | http://www.lakshadweep.gov.in/ பரணிடப்பட்டது 2018-05-20 at the வந்தவழி இயந்திரம் |
ஜம்மு, காஷ்மீர்
லடாக்
வ.எண் | குறியீடு[3] | மாவட்டம் | தலைமையகம் | மக்கள் தொகை(2011) | பரப்பளவு (km²) | மக்கள் அடர்த்தி (per/km²) | இணையதளம் |
1 | LE | லே | லே | 147,104 | 45,110 | 3 | http://leh.nic.in/ பரணிடப்பட்டது 2011-02-25 at the வந்தவழி இயந்திரம் |
2 | KR | கார்கில் | கார்கில் | 143,388 | 14,036 | 10 | http://kargil.gov.in/ பரணிடப்பட்டது 2020-04-16 at the வந்தவழி இயந்திரம் |
இதனையும் காண்க
- இந்தியாவின் மாநிலங்களும் ஆட்சிப்பகுதிகளும்
- வருவாய் கிராமம்
- குறுவட்டம் (பிர்கா)
- வருவாய் வட்டம் (தாலுக்கா)
- வருவாய் கோட்டம்
மேற்கோள்கள்
- ↑ "Gateway to Districts of India on the web". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-06-18.
- ↑ http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/paper2/data_files/india/paper2_4.pdf
- ↑ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 "NIC Policy on format of e-mail Address: Appendix (2): Districts Abbreviations as per ISO 3166–2" (PDF). Ministry Of Communications and Information Technology, Government of India. 2004-08-18. pp. 5–10. Archived from the original (PDF) on 2008-09-11. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-11-24.
- ↑ 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 4.41 4.42 4.43 4.44 4.45 4.46 4.47 4.48 4.49 4.50 4.51 4.52 4.53 4.54 4.55 4.56 4.57 4.58 4.59 4.60 4.61 4.62 4.63 4.64 4.65 4.66 4.67 4.68 "Indian Districts by Population, Growth Rate, Sex Ratio 2011 Census". 2011 இந்திய மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பு. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2012-12-27.
- ↑ "General Clauses Act, 1897". Archived from the original on 2008-09-17. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-08-08.
- ↑ "List of states with Population, Sex Ratio and Literacy Census 2011". 2011 Census of India. பார்க்கப்பட்ட நாள் 23 January 2013.
- ↑ Fazilka மாவட்டம் was formed in 2011, no data in census 2011 on this மாவட்டம்
- ↑ 2011 கணக்கெடுப்பின்பொழுது, கோவாய் மாவட்டம் இல்லை.
- ↑ Shamli district of Uttar Pradesh was formerly named Prabudh Nagar district, which did not exist during census 2011.
- ↑ Daman 2011, ப. 47.
- ↑ Daman 2011, ப. 20.
- ↑ Diu 2011, ப. 45.
- ↑ Diu 2011, ப. 20.