மென்கௌரே
Jump to navigation
Jump to search
| மென்கௌரே | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menkaura, Mykerinos, Menkheres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| படிமம்:Menkaura Bust Closeup.jpg மென்கௌரேவின் சிற்பம் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| எகிப்தின் பாரோ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஆட்சிக்காலம் | கிமு 2530 முதல், 18 - 22 ஆண்டுகள்,[1], நான்காம் வம்சம் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| முன்னவர் | காப்ரா | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பின்னவர் | செப்செஸ்காப் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| துணைவி(யர்) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பிள்ளைகள் | செப்செஸ்காப் & 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| தந்தை | காப்ரா | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| தாய் | காமெரெர்நெப்டி | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பிறப்பு | கிமு 2532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| இறப்பு | கிமு 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| அடக்கம் | மென்கௌரே பிரமிடு | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| நினைவுச் சின்னங்கள் | மென்கௌரே பிரமிடு | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மென்கௌரே (Menkaure (also Menkaura,) பண்டைய எகிப்தின் பழைய இராச்சியத்தை ஆண்ட நான்காம் வம்சத்தின் 5-வது பார்வோன் ஆவார். இவர் கீசா நகரத்தில் தனது கல்லறைக்கான மென்கௌரே பிரமிடு கட்டினார். கூபுவின் பேரனான மென்கௌரேவின் தந்தை காப்ரா ஆவார். இவருக்கு இரண்டு மனைவிகளும் மற்றும் பட்டத்து இளவரசர் செப்செஸ்காப் உள்ளிட்ட ஐந்து குழந்தைகளும் இருந்தனர். இவர் கீசா நகரத்தில் தனது கல்லறைக்கான மென்கௌரே பிரமிடு கட்டினார்.
மென்கௌரேவின் கல்லறை தற்போதைய நிலை
படக்காட்சிகள்
-
மென்கௌரேவின் அமர்ந்த நிலை சிற்பம்
-
மென்கௌரே-ராணி காமெரெர்நெப்டிவின் கற்சிலை
-
மன்னர் மென்கௌரேவின் இடது பக்கத்தில் ஆத்தோர் பெண் கடவுளும், வலது பக்கத்தில் பசுக் கடவுளும்
-
உடைந்த மென்கௌரேவின் தலைச்சிற்பம்
இதனையும் காண்க
மேற்கோள்கள்
- ↑ 1.0 1.1 Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Albatros, Düsseldorf 2002, பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 3-491-96053-3, page 163–164.
வெளி இணைப்புகள்
தமிழர்விக்கி பொதுவகத்தில் விரைவில் வருவதற்கு உதவி செய்யுங்கள்.
- Menkaure and His Queen by Dr. Christopher L.C.E. Witcombe.
- View photos, videos, current status and other information on the pyramid of Menkaure at Talking Pyramids
