குன்னூர் (சட்டமன்றத் தொகுதி)
Jump to navigation
Jump to search
குன்னூர் | |
---|---|
இந்தியத் தேர்தல் தொகுதி | |
தொகுதி விவரங்கள் | |
நாடு | இந்தியா |
வட்டாரம் | தென்னிந்தியா |
மாநிலம் | தமிழ்நாடு |
மாவட்டம் | நீலகிரி |
மக்களவைத் தொகுதி | நீலகிரி |
மொத்த வாக்காளர்கள் | 1,91,913[1] |
ஒதுக்கீடு | பொது |
சட்டமன்ற உறுப்பினர் | |
16-ஆவது தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை | |
தற்போதைய உறுப்பினர் | |
கட்சி | திமுக |
கூட்டணி | மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி |
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2021 |
குன்னூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (Coonoor Assembly constituency), நீலகிரி மாவட்டத்தின் ஒரு சட்டமன்றத் தொகுதியாகும்.
தொகுதியில் அடங்கியுள்ள பகுதிகள்
2008ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஆணையத்தால் வரையறுக்கப்பட்ட இத்தொகுதியின் பகுதிகள்[2]:
- கோத்தகிரி வட்டம்
- குன்னார் வட்டம் (பகுதி)
எட்டப்பள்ளி, பர்லியார், குன்னூர் மற்றும் மேலூர் கிராமங்கள்,
அரவங்காடு (டவுன்ஷிப்), வெலிங்கடன் (கண்டோன்மெண்ட் போர்டு), குன்னூர் (நகராட்சி), ஹப்பதலா (சென்சஸ் டவுன்), அதிகரட்டி (பேரூராட்சி) மற்றும் உலிக்கல் (பேரூராட்சி).
வெற்றி பெற்றவர்கள்
ஆண்டு | வெற்றி பெற்றவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு | 2ம் இடம் பிடித்தவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | ஜே. மாதா கவுடர் | காங்கிரசு | 22113 | 44.56 | எச். பி. அரி கவுடர் | சுயேச்சை | 16845 | 33.94 |
1962 | ஜே. மாதா கவுடர் | காங்கிரசு | 36668 | 51.65 | ஜெ. பெல்லி | திமுக | 15103 | 21.27 |
1967 | பி. கவுடர் | திமுக | 31855 | 58.74 | எம். கே. என். கவுடர் | காங்கிரசு | 22380 | 41.26 |
1971 | சோ. கருணைநாதன் | திமுக | 33451 | 60.84 | என். ஆண்டி | ஸ்தாபன காங்கிரசு | 15325 | 27.87 |
1977 | கே. அரங்கசாமி | திமுக | 22649 | 42.33 | சி. பெரியசாமி | அதிமுக | 13150 | 24.58 |
1980 | எம். அரங்கநாதன் | திமுக | 34424 | 56.85 | சி. பெரியசாமி | அதிமுக | 22756 | 37.58 |
1984 | எம். சிவக்குமார் | அதிமுக | 47113 | 56.70 | எம். அரங்கநாதன் | திமுக | 34990 | 42.11 |
1989 | என். தங்கவேல் | திமுக | 40974 | 42.38 | பி. ஆறுமுகம் | காங்கிரசு | 29814 | 30.84 |
1991 | எம். கருப்புசாமி | அதிமுக | 53608 | 59.40 | ஈ. எம். மாகாளியப்பன் | திமுக | 31457 | 34.86 |
1996 | என். தங்கவேல் | திமுக | 63919 | 64.27 | எசு. கருப்புசாமி | அதிமுக | 28404 | 28.56 |
2001 | கே. கந்தசாமி | தமாகா | 53156 | 55.86 | ஈ. எம். மாகாளியப்பன் | திமுக | 36512 | 38.37 |
2006 | எ. சவுந்தரபாண்டியன் | திமுக | 45303 | --- | எம். செல்வராசு | அதிமுக | 39589 | --- |
2011 | கா. இராமச்சந்திரன் | திமுக | 61302 | --- | தெள்ளி | இகம்யூ | 52010 | --- |
2016 | ஏ. ராமு | அதிமுக | 61650 | --- | பா. மு. முபாரக் | திமுக | 57940 | --- |
2021 | கா. இராமச்சந்திரன் | திமுக | 61820 | --- | கப்பச்சி டி. வினோத் | அதிமுக | 57,715 | --- |
- 1962இல் இந்தியக் பொதுவுடமைக் கட்சியின் எச். பி. தேவராசு 11679 (16.45%) வாக்குகள் பெற்றார்.
- 1977இல் காங்கிரசின் சந்திரன் 8829 (16.50%) & ஜனதாவின் கிரிசய்யா 7888 (14.74%) வாக்குகளும் பெற்றனர்.
- 1989இல் அதிமுக ஜெயலலிதா அணியின் எசு. மணிமாறன் 14648 (15.15%) & அதிமுக ஜானகி அணியின் டி. பொன்னுராசு 10672 (11.04%) வாக்குகளும் பெற்றனர்.
- 2006இல் தேமுதிகவின் வி. சிதம்பரம் 7227 வாக்குகள் பெற்றார்.
வாக்காளர் எண்ணிக்கை
2021 இல் முதன்மை வாக்காளர் அலுவலர் அலுவலகம், தமிழ்நாடு வெளியிட்ட பட்டியலின்படி,
ஆண்கள் | பெண்கள் | மூன்றாம் பாலினத்தவர் | மொத்தம் |
---|---|---|---|
வாக்குப் பதிவுகள்
ஆண்டு | வாக்குப்பதிவு சதவீதம் | முந்தையத் தேர்தலுடன் ஒப்பீடு |
---|---|---|
2011 | % | ↑ % |
2016 | % | ↑ % |
2021 | % | ↑ % |
ஆண்டு | நோட்டா வாக்களித்தவர்கள் | நோட்டா வாக்களித்தவர்கள் சதவீதம் |
---|---|---|
2016 | % | |
2021 | % |
மேற்கோள்கள்
- ↑ "Form 21E (Return of Election)" (PDF). Archived from the original (PDF) on 22 Dec 2021. பார்க்கப்பட்ட நாள் 10 Feb 2022.
{{cite web}}
:|archive-date=
/|archive-url=
timestamp mismatch (help) - ↑ "Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008" (PDF). இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம். 26 நவம்பர் 2008. Archived from the original (PDF) on 2010-10-05. பார்க்கப்பட்ட நாள் 25 டிசம்பர் 2015.
{{cite web}}
: Check date values in:|accessdate=
(help)