ஆங்காங் துடுப்பாட்ட அணி
Jump to navigation
Jump to search
香港板球 | |||||||||||||
சார்பு | கிரிக்கெட் ஆங்காங் | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
தனிப்பட்ட தகவல்கள் | |||||||||||||
தலைவர் | நிசாக்கத் கான் | ||||||||||||
பயிற்றுநர் | டிரென்ட் ஜான்ஸ்டன் | ||||||||||||
அணித் தகவல் | |||||||||||||
நகரம் | ஆங்காங் | ||||||||||||
உள்ளக அரங்கம் | மிசன் சாலை அரங்கு | ||||||||||||
கொள்ளளவு | 3,500 | ||||||||||||
பன்னாட்டுத் துடுப்பாட்ட அவை | |||||||||||||
ஐசிசி நிலை | துணைநிலை உறுப்பினர் (1969) | ||||||||||||
ஐசிசி மண்டலம் | ஆசியா | ||||||||||||
| |||||||||||||
பன்னாட்டு ஒருநாள் போட்டிகள் | |||||||||||||
முதலாவது பஒநா | v வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் BAN சிங்களவர் விளையாட்டுக் கழக அரங்கம், கொழும்பு; 16 சூலை 2004 | ||||||||||||
கடைசி பஒநா | v இந்தியா துபாய் பன்னாட்டுத் துடுப்பாட்ட அரங்கம், துபாய்; 18 செப்டம்பர் 2018 | ||||||||||||
| |||||||||||||
உலகக்கிண்ணத் தகுதி-காண் போட்டிகள் | 8 (முதலாவது 1982 இல்) | ||||||||||||
சிறந்த பெறுபேறு | 3-ஆவது (2014) | ||||||||||||
பன்னாட்டு இருபது20கள் | |||||||||||||
முதலாவது ப20இ | v வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் NEP சிட்டகொங் கோட்ட விளையாட்டரங்கம், சிட்டகொங்; 16 மார்ச் 2014 | ||||||||||||
கடைசி ப20இ | v வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் UAE ஓமான் துடுப்பாட்ட அகாதமி அரங்கு, மஸ்கத்; 24 ஆகத்து 2022 | ||||||||||||
| |||||||||||||
ப20 உலகக்கிண்ணப் போட்டிகள் | 2 (first in 2014) | ||||||||||||
சிறந்த பெறுபேறு | குழு நிலை (2014, 2016) | ||||||||||||
உலக இ20 தகுதுகாண் போட்டிகள் | 4 (முதலாவது 2012 இல்) | ||||||||||||
சிறந்த பெறுபேறு | 4-ஆவது (2015) | ||||||||||||
| |||||||||||||
இற்றை: 26 ஆகத்து 2021 |
ஆங்காங் துடுப்பாட்ட அணி (Hong Kong cricket team) பன்னாட்டுத் துடுப்பாட்டத்தை சீனாவின் ஹொங்கொங் பகுதிக்காகப் பிரதிநிதித்துவப் படுத்தும் துடுப்பாட்ட அணியாகும். ஹொங்கொங் துடுப்பாட்ட அணி 1866 இல் முதலாவது போட்டியில் பங்கு பற்றியது.[6]. பன்னாட்டுத் துடுப்பாட்ட அவையில் 1969 முதல் உறுப்பினராக உள்ளது[7].
2004 ஆசியக் கிண்ணப் போட்டிகளில் முதன் முறையாக ஒருநாள் பன்னாட்டுத் துடுப்பாட்டத்தில் ஆங்காங் அணி பங்குபற்றியது[8]. ஐசிசி தரவுகளின் படி இவ்வணியின் தற்போதைய உலக நிலை 20வது ஆகும். தேர்வுத் துடுப்பாட்டங்களில் விளையாடாத நாடுகளில் ஆசிய நாடுகளில் இது மூன்றாவது நிலையில் தற்போது உள்ளது.
மேற்கோள்கள்
- ↑ "ICC Rankings". http://www.icc-cricket.com/team-rankings/test.
- ↑ "ODI matches - Team records". ESPNcricinfo. http://stats.espncricinfo.com/ci/content/records/283878.html.
- ↑ "ODI matches - 2019 Team records". ESPNcricinfo. http://stats.espncricinfo.com/ci/engine/records/team/results_summary.html?class=2;id=2019;type=year.
- ↑ "T20I matches - Team records". ESPNcricinfo. http://stats.espncricinfo.com/ci/content/records/283307.html.
- ↑ "T20I matches - 2019 Team records". ESPNcricinfo. http://stats.espncricinfo.com/ci/engine/records/team/results_summary.html?class=3;id=2019;type=year.
- ↑ Chronology of Hong Kong cricket
- ↑ Hong Kong at CricketArchive
- ↑ List of Hong Kong ODIs பரணிடப்பட்டது 2008-10-12 at the வந்தவழி இயந்திரம் at CricketArchive