தினேஷ் குணவர்தன
தினேஷ் குணவர்தன (Dinesh Gunawardena; சிங்களம்: දිනේෂ් ගුණවර්ධන; பிறப்பு: 2 மார்ச் 1949) இலங்கை இடதுசாரி அரசியல்வாதி ஆவார். இவர் 2022 சூலை முதல் இலங்கையின் 16-ஆவது பிரதமராக உள்ளார். இவர் மகாஜன எக்சத் பெரமுன கட்சியின் தலைவராக 1983 முதல் இருந்து வருகிறார்.
தினேஷ் குணவர்தன Dinesh Gunawardena දිනේෂ් ගුණවර්ධන | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 இல் குணவர்தன | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-ஆவது இலங்கை பிரதமர் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பதவியில் உள்ளார் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பதவியேற்பு 22 சூலை 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
குடியரசுத் தலைவர் | ரணில் விக்கிரமசிங்க | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
முன்னவர் | ரணில் விக்கிரமசிங்க | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
தனிநபர் தகவல் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பிறப்பு | தினேஷ் சந்திரா ரூபசிங்க குணவர்தன 2 மார்ச்சு 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
அரசியல் கட்சி | மகாஜன எக்சத் பெரமுன | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பிற அரசியல் சார்புகள் |
சிறீலங்கா சுதந்திர மக்கள் கூட்டமைப்பு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
படித்த கல்வி நிறுவனங்கள் | கொழும்பு றோயல் கல்லூரி, ஓரிகன் பல்கலைக்கழகம் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பணி | தொழிற்சங்கவாதி | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
தேர்தல் வரலாறு
தேர்தல் | தொகுதி | கட்சி | கூட்டணி | வாக்குகள் | முடிவு |
---|---|---|---|---|---|
1977 நாடாளுமன்றம் | அவிசாவளை | ம.எ.பெ | தோல்வி | ||
1983 நாடாளுமன்ற இடைத்தேர்தல் | மகரகமை | ம.எ.பெ | தெரிவு | ||
1989 நாடாளுமன்றம் | கொழும்பு | ம.எ.பெ | தெரிவு | ||
1994 நாடாளுமன்றம் | கொழும்பு | ம.எ.பெ | தெரிவு செய்யப்படவில்லை | ||
2000 நாடாளுமன்றம் | கொழும்பு | ம.எ.பெ | ம.கூ | தெரிவு | |
2001 நாடாளுமன்றம் | கொழும்பு | ம.எ.பெ | ம.கூ | தெரிவு | |
2004 நாடாளுமன்றம் | கொழும்பு | ம.எ.பெ | ஐ.ம.சு.கூ | தெரிவு | |
2010 நாடாளுமன்றம் | கொழும்பு | ம.எ.பெ | ஐ.ம.சு.கூ | தெரிவு | |
2015 நாடாளுமன்றம்[2] | கொழும்பு | ம.எ.பெ | ஐ.ம.சு.கூ | தெரிவு | |
2020 நாடாளுமன்றம்[3] | கொழும்பு | ம.எ.பெ | இ.சு.ம.கூ | தெரிவு |
குறிப்புகள்
- ↑ கல்வி மற்றும் தோட்டத் தொழிற்றுறை அமைச்சராக
மேற்கோள்கள்
- ↑ Moonsinghe, Vinod (22 May 2020). "The By-Elections of 1983". Daily News. https://www.dailynews.lk/2020/05/22/features/219083/elections-1983.
- ↑ Jayakody, Pradeep (28 August 2015). "The Comparison of Preferential Votes in 2015 & 2010". Daily Mirror. http://www.dailymirror.lk/85309/the-comparison-of-preferential-votes-in-2015-2010.
- ↑ "District Results - Colombo - Final". Parliamentary General Election 2020 Results (Adaderana). http://election.adaderana.lk/general-election-2020/district_result.php?dist_id=Colombo.