1981 இந்திய மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பு
Jump to navigation
Jump to search
1981 இந்திய மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பு, 1872 முதல் ஒவ்வொரு தசாப்தத்திலும் இந்தியாவில் நடத்தப்படும் மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பின் வரிசையில் 12 வது ஆகும்.[1] இந்தியாவின் மக்கள் தொகை 685,184,692 பேர் எனக் கணக்கிடப்பட்டது.[2]
மாநில வாரியாக மக்கள்தொகை
மாநிலம்/ஒன்றியப் பகுதி | மக்கள் தொகை |
---|---|
ஆந்திரப் பிரதேசம் | 53,549,673 |
அசாம்[lower-alpha 1] | 19,896,843 |
பீகார் | 69,914,734 |
குசராத்து | 34,085,799 |
அரியானா | 12,922,618 |
இமாச்சலப் பிரதேசம் | 4,280,818 |
சம்மு காசுமீர் | 5,987,389 |
கருநாடகம் | 37,135,714 |
கேரளம் | 25,453,680 |
மத்தியப் பிரதேசம் | 52,178,844 |
மகாராட்டிரம் | 62,784,171 |
மணிப்பூர் | 1,420,953 |
மேகாலயா | 1,335,819 |
நாகாலாந்து | 774,930 |
ஒரிசா | 26,370,271 |
பஞ்சாப் | 16,788,915 |
இராசத்தான் | 34,261862 |
சிக்கிம் | 316,385 |
தமிழ் நாடு | 48,408,077 |
திரிபுரா | 2,053,058 |
உத்தரப் பிரதேசம் | 110,862,013 |
மேற்கு வங்காளம் | 54,580,647 |
அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் (ஒன்றியப் பகுதி) | 188,741 |
அருணாசலப் பிரதேசம் (ஒன்றியப் பகுதி) | 631,839 |
சண்டிகர் (ஒன்றியப் பகுதி) | 451,610 |
தாத்ரா மற்றும் நாகர் அவேலி (ஒன்றியப் பகுதி) | 103,676 |
தில்லி (ஒன்றியப் பகுதி) | 6,220,406 |
கோவா, தாமன் மற்றும் தியூ (ஒன்றியப் பகுதி) | 1,086,730 |
இலட்சத்தீவுகள் (ஒன்றியப் பகுதி) | 40,249 |
மிசோரம் (ஒன்றியப் பகுதி) | 493,757 |
பாண்டிச்சேரி (ஒன்றியப் பகுதி) | 604,471 |
- ↑ 1981 க்கான கணிப்பு
மதப் புள்ளிவிவரங்கள்
- இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய மதக் குழுக்களுக்கான மக்கள் தொகை தரவுகள் (1981)[3]
மதக் குழு | மக்கள் தொகை சதவீதம் (1981) |
---|---|
இந்து | 82.64% |
இசுலாமியர்கள் | 11.35% |
கிறித்தவர் | 2.43% |
சீக்கியர் | 1.97% |
பௌத்த மதம் | 0.71% |
பிற மதங்கள் மற்றும் அனுமானங்கள் | 0.42% |
மதம் குறிப்பிடப்படவில்லை | 0.01% |
மேலும் காண்க
மேற்கோள்கள்
- ↑ Vijayanunni, M. (26–29 August 1998). "Planning for the 2001 Census of India based on the 1991 Census" (PDF). 18th Population Census Conference. Honolulu, Hawaii, US: Association of National Census and Statistics Directors of America, Asia, and the Pacific. Archived from the original (PDF) on 19 November 2008. பார்க்கப்பட்ட நாள் 25 March 2021.
- ↑ V. S. Verma (18 April 1988). "Census of India 1981 - A Hand Book of Population Statistics" (PDF). Archived from the original (PDF) on 19 May 2021. பார்க்கப்பட்ட நாள் 19 May 2021.
- ↑ V. S. Verma (4 July 1984). "Household Population by Religion of Head of Household, Series-1, Paper 3 of 1984, India". பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 December 2021.