ரசீதுல் ஹக்
Jump to navigation
Jump to search
| துடுப்பாட்ட நடை | வலதுகை துடுப்பாட்டம் | |
| பந்துவீச்சு நடை | வலதுகை மிதவேகப் பந்துவீச்சு | |
| முதல் | ஏ-தர | |
| ஆட்டங்கள் | 37 | 51 |
| ஓட்டங்கள் | 1814 | 1090 |
| துடுப்பாட்ட சராசரி | 27.90 | 22.70 |
| 100கள்/50கள் | 2/13 | -/9 |
| அதிக ஓட்டங்கள் | 126 | 79* |
| பந்து வீச்சுகள் | 264 | 282 |
| இலக்குகள் | ஐந்து | 16 |
| பந்துவீச்சு சராசரி | 31.40 | 12.50 |
| சுற்றில் ஐந்து இலக்குகள் | 0 | 1 |
| ஆட்டத்தில் 10 இலக்குகள் | - | 0 |
| சிறந்த பந்துவீச்சு | 2/29 | 5/16 |
| பிடிகள்/ஸ்டம்புகள் | 28/- | 21/- |
|
Debut: 22 November, 2000 | ||
ரசீதுல் ஹக் (Rashidul Haque ) , பிறப்பு: சூன் 5 1979, வங்காளதேசத் துடுப்பாட்டக்காரர். டாக்காவைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்ட இவர் எந்தவொரு தேர்வுத் துடுப்பாட்டப் போட்டியிலும் கலந்து கொள்ளவில்லை. இருப்பினும் 37 முதல்தர துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும், 51 ஏ-தர துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும் கலந்து கொண்டுள்ளார்.