பாம் அணை
Jump to navigation
Jump to search
| பாம் அணை Bham dam | |
|---|---|
| அதிகாரபூர்வ பெயர் | பாம் அணை |
| அமைவிடம் | இகாத்புரி |
| புவியியல் ஆள்கூற்று | 19°39′33″N 73°38′43″E / 19.65917°N 73.64528°E |
| கட்டத் தொடங்கியது | 2007 |
| உரிமையாளர்(கள்) | மகாராட்டிர அரசு, இந்தியா |
| அணையும் வழிகாலும் | |
| வகை | மண்நிரப்பு ஈர்ப்பு |
| தடுக்கப்படும் ஆறு | கோதாவரி ஆறு |
| உயரம் | 33.97 m (111.5 அடி) |
| நீளம் | 1,550 m (5,090 அடி) |
| நீர்த்தேக்கம் | |
| உருவாக்கும் நீர்த்தேக்கம் | Bham reservoir |
| மொத்தம் கொள் அளவு | 75.42×106 m3 (2.663×109 cu ft) |
| நீர்ப்பிடிப்பு பகுதி | 50.5×106 m2 (544×106 sq ft) |
| மேற்பரப்பு பகுதி | 4.7×106 m2 (51×106 sq ft) |
பாம் அணை (Bham Dam) என்பது இந்தியாவின் மகாராட்டிர மாநிலத்தில் உள்ள நாசிக் மாவட்டத்தில் கோதாவரி ஆற்றின் பாம் துணை நதியில் கட்டப்பட்டுள்ள புவி ஈர்ப்பு அணை ஆகும்.
விவரக்குறிப்புகள்
அணையின் உயரம் இதன் குறைந்த அடித்தளத்திற்கு மேல் 33.97 m (111.5 அடி) ஆகும். அணையின் நீளம் 1,550 m (5,090 அடி) ஆகும் . அணையின் நேரடி சேமிப்பு திறன் 69.76×106 m3 (2.464×109 cu ft).