ஆரணி (சட்டமன்றத் தொகுதி): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
சி
imported>குணசேகரன்.மு
No edit summary
imported>Selvasivagurunathan m
வரிசை 50: வரிசை 50:
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1977|1977]] || [[வீ. அர்ச்சுனன்]] || [[அதிமுக]] || 33925 || 41.47 || ஈ. செல்வராசு || [[திமுக]] || 24703 || 30.20
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1977|1977]] || [[வீ. அர்ச்சுனன்]] || [[அதிமுக]] || 33925 || 41.47 || ஈ. செல்வராசு || [[திமுக]] || 24703 || 30.20
|-
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1980|1980]] || [[ஏ.சி. சண்முகம்]] || [[அதிமுக]] || 42928 || 50.65 || ஈ. செல்வராசு  || [[திமுக]]  || 37877 || 44.69
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1980|1980]] || [[ஏ. சி. சண்முகம்]] || [[அதிமுக]] || 42928 || 50.65 || ஈ. செல்வராசு  || [[திமுக]]  || 37877 || 44.69
|-
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1984|1984]] || எம். சின்னகுழந்தை || [[அதிமுக]] || 54653 || 54.83 || ஆர். சிவானந்தம்  || [[திமுக]]  || 43620 || 43.76
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1984|1984]] || எம். சின்னகுழந்தை || [[அதிமுக]] || 54653 || 54.83 || ஆர். சிவானந்தம்  || [[திமுக]]  || 43620 || 43.76
அடையாளம் காட்டாத பயனர்
"https://tamilar.wiki/w/சிறப்பு:MobileDiff/85119" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி