ஆரணி (சட்டமன்றத் தொகுதி): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
imported>குணசேகரன்.மு
No edit summary
imported>சத்திரத்தான்
வரிசை 30: வரிசை 30:
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1971|1971]] || எ. சி. நரசிம்மன் || [[திமுக]] || 37682 || 60.50 || எம். தருமராசன் || [[ஸ்தாபன காங்கிரசு]]  || 24599 || 39.50
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1971|1971]] || எ. சி. நரசிம்மன் || [[திமுக]] || 37682 || 60.50 || எம். தருமராசன் || [[ஸ்தாபன காங்கிரசு]]  || 24599 || 39.50
|-
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1977|1977]] || வி. அருசுனன் || [[அதிமுக]] || 33925 || 41.47 || ஈ. செல்வராசு || [[திமுக]] || 24703 || 30.20
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1977|1977]] || [[வீ. அர்ச்சுனன்]] || [[அதிமுக]] || 33925 || 41.47 || ஈ. செல்வராசு || [[திமுக]] || 24703 || 30.20
|-
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1980|1980]] || [[ஏ.சி. சண்முகம்]] || [[அதிமுக]] || 42928 || 50.65 || ஈ. செல்வராசு  || [[திமுக]]  || 37877 || 44.69
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1980|1980]] || [[ஏ.சி. சண்முகம்]] || [[அதிமுக]] || 42928 || 50.65 || ஈ. செல்வராசு  || [[திமுக]]  || 37877 || 44.69
அடையாளம் காட்டாத பயனர்
"https://tamilar.wiki/w/சிறப்பு:MobileDiff/85112" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி