ஆரணி (சட்டமன்றத் தொகுதி): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
imported>குணசேகரன்.மு
No edit summary
imported>சத்திரத்தான்
வரிசை 30: வரிசை 30:
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1977|1977]] || வி. அருசுனன் || [[அதிமுக]] || 33925 || 41.47 || ஈ. செல்வராசு || [[திமுக]] || 24703 || 30.20
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1977|1977]] || வி. அருசுனன் || [[அதிமுக]] || 33925 || 41.47 || ஈ. செல்வராசு || [[திமுக]] || 24703 || 30.20
|-
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1980|1980]] || ஏ. சி. சண்முகம் || [[அதிமுக]] || 42928 || 50.65 || ஈ. செல்வராசு  || [[திமுக]]  || 37877 || 44.69
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1980|1980]] || [[ஏ.சி. சண்முகம்]] || [[அதிமுக]] || 42928 || 50.65 || ஈ. செல்வராசு  || [[திமுக]]  || 37877 || 44.69
|-
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1984|1984]] || எம். சின்னகுழந்தை || [[அதிமுக]] || 54653 || 54.83 || ஆர். சிவானந்தம்  || [[திமுக]]  || 43620 || 43.76
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1984|1984]] || எம். சின்னகுழந்தை || [[அதிமுக]] || 54653 || 54.83 || ஆர். சிவானந்தம்  || [[திமுக]]  || 43620 || 43.76
வரிசை 38: வரிசை 38:
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1991|1991]] || ஜெய்சன் ஜேக்கப் || [[அதிமுக]] || 66355 || 58.51 || ஈ. செல்வராசு || [[திமுக]]  || 32043 || 28.26
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1991|1991]] || ஜெய்சன் ஜேக்கப் || [[அதிமுக]] || 66355 || 58.51 || ஈ. செல்வராசு || [[திமுக]]  || 32043 || 28.26
|-
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1996|1996]] || ஆர். சிவானந்தம் || [[திமுக]] || 63014 || 51.29 || எம். சின்னகுழந்தை  || [[அதிமுக]]  || 44835 || 36.49
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1996|1996]] || [[ஆர். சிவானந்தம்]] || [[திமுக]] || 63014 || 51.29 || எம். சின்னகுழந்தை  || [[அதிமுக]]  || 44835 || 36.49
|-
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2001|2001]]  || கே. இராமச்சந்திரன் || [[அதிமுக]] || 66371 || 50.98 || ஏ. சி. சண்முகம் || [[புதிய நீதி கட்சி]]  || 52889 || 40.62
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2001|2001]]  || [[கா. இராமச்சந்திரன்]] || [[அதிமுக]] || 66371 || 50.98 || ஏ. சி. சண்முகம் || [[புதிய நீதி கட்சி]]  || 52889 || 40.62
|-
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2006|2006]] || ஆர். சிவானந்தம் || [[திமுக]] || 69722 || ---|| எ. சந்தானம்  || [[அதிமுக]]  || 57420 || ---
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2006|2006]] || [[ஆர். சிவானந்தம்]] || [[திமுக]] || 69722 || ---|| எ. சந்தானம்  || [[அதிமுக]]  || 57420 || ---
|-
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2011|2011]] || பாபு முருகவேல் ஆர். எம். || [[தேமுதிக]] || 88,967 || 50.06 || ஆர். சிவானந்தம்  || [[திமுக]]  || 81001 || 45.58
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2011|2011]] || [[ஆர். எம். பாபு முருகவேல்]] || [[தேமுதிக]] || 88,967 || 50.06 || ஆர். சிவானந்தம்  || [[திமுக]]  || 81001 || 45.58
|-
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2016|2016]] || சேவூர் ராமச்சந்திரன் || அதிமுக || 94074|| 45.27 || சி. பாபு  || திமுக  || 86747 || 41.75%
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2016|2016]] || [[சேவூர் ராமச்சந்திரன்]] || அதிமுக || 94074|| 45.27 || சி. பாபு  || திமுக  || 86747 || 41.75%
|-
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2021|2021]] || சேவூர் ராமச்சந்திரன் || அதிமுக<ref>[https://tamil.oneindia.com/arani-assembly-elections-tn-67/ ஆரணி சட்டசபைத் தேர்தல் முடிவு (2021), ஒன் இந்தியா]</ref> || 102,961 || 46.50 || எஸ். எஸ். அன்பழகன்  || திமுக  || 99,833 || 45.09
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2021|2021]] || [[சேவூர் ராமச்சந்திரன்]] || அதிமுக<ref>[https://tamil.oneindia.com/arani-assembly-elections-tn-67/ ஆரணி சட்டசபைத் தேர்தல் முடிவு (2021), ஒன் இந்தியா]</ref> || 102,961 || 46.50 || எஸ். எஸ். அன்பழகன்  || திமுக  || 99,833 || 45.09
|}
|}


அடையாளம் காட்டாத பயனர்
"https://tamilar.wiki/w/சிறப்பு:MobileDiff/85110" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி