ஆரணி (சட்டமன்றத் தொகுதி): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
விரிவாக்கம்
imported>KanagsBOT
சி (re-categorisation per CFD using AWB)
imported>Arularasan. G
(விரிவாக்கம்)
வரிசை 42: வரிசை 42:
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2006|2006]] || ஆர். சிவானந்தம் || [[திமுக]] || 69722 || ---|| எ. சந்தானம்  || [[அதிமுக]]  || 57420 || ---
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2006|2006]] || ஆர். சிவானந்தம் || [[திமுக]] || 69722 || ---|| எ. சந்தானம்  || [[அதிமுக]]  || 57420 || ---
|-
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2011|2011]] || பாபு முருகவேல் || [[தேமுதிக]] || 88967|| -- || ஆர். சிவானந்தம்  || [[திமுக]]  || 81001 || --
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2011|2011]] || பாபு முருகவேல் ஆர். எம். || [[தேமுதிக]] || 88,967 || 50.06 || ஆர். சிவானந்தம்  || [[திமுக]]  || 81001 || 45.58
|-
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2016|2016]] || சோ. இராமச்சந்திரன் || அதிமுக || 94074|| -- || சி. பாபு  || திமுக  || 86747 || --
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2016|2016]] || சேவூர் ராமச்சந்திரன் || அதிமுக || 94074|| 45.27 || சி. பாபு  || திமுக  || 86747 || 41.75%
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2021|2021]] || சேவூர் ராமச்சந்திரன் || அதிமுக<ref>[https://tamil.oneindia.com/arani-assembly-elections-tn-67/ ஆரணி சட்டசபைத் தேர்தல் முடிவு (2021), ஒன் இந்தியா]</ref> || 102,961 || 46.50 || எஸ். எஸ். அன்பழகன்  || திமுக  || 99,833 || 45.09
|}
|}


அடையாளம் காட்டாத பயனர்
"https://tamilar.wiki/w/சிறப்பு:MobileDiff/85106" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி