ஆரணி (சட்டமன்றத் தொகுதி): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு
Jump to navigation
Jump to search
ஆரணி (சட்டமன்றத் தொகுதி) (மூலத்தை காட்டு)
15:33, 19 நவம்பர் 2011 இல் நிலவும் திருத்தம்
, 19 நவம்பர் 2011வார்ப்புரு:தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தொகுதிகள்
imported>Mahirbot (வார்ப்புரு:தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தொகுதிகள்) |
|||
வரிசை 39: | வரிசை 39: | ||
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2011|2011]] || பாபு முருகவேல் || [[தேமுதிக]] || 88967|| -- || ஆர். சிவானந்தம் || [[திமுக]] || 81001 || -- | | [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2011|2011]] || பாபு முருகவேல் || [[தேமுதிக]] || 88967|| -- || ஆர். சிவானந்தம் || [[திமுக]] || 81001 || -- | ||
|} | |} | ||
* 1977ல் ஜனதாவின் எம். தேலூர் தர்மராசன் 19448 (23.78%) வாக்குகள் பெற்றார். | * 1977ல் ஜனதாவின் எம். தேலூர் தர்மராசன் 19448 (23.78%) வாக்குகள் பெற்றார். | ||
வரிசை 51: | வரிசை 49: | ||
* [[தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்கள்]] | * [[தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்கள்]] | ||
[[பகுப்பு:திருவண்ணாமலை மாவட்டம்]] | [[பகுப்பு:திருவண்ணாமலை மாவட்டம்]] | ||
[[en: Arni (State Assembly Constituency) ]] | |||
[[en:Arni (State Assembly Constituency)]] | |||
{{தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தொகுதிகள்}} |