ஆரணி (சட்டமன்றத் தொகுதி): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
வெற்றி பெற்றவர்கள்
imported>Hibayathullah
No edit summary
imported>Kurumban
(வெற்றி பெற்றவர்கள்)
வரிசை 4: வரிசை 4:
*செய்யார் வட்டம் (பகுதி)
*செய்யார் வட்டம் (பகுதி)
கடுகனூர், மேல்நாகரம்பேடு, மேல்மட்டை, விண்ணமங்கலம், அகத்தேரிப்பட்டு, மாளிகைப்பட்டு, மேல்கொவளைவேடு, வள்ளேரிப்பட்டு, புதுக்கோட்டை, நாவல்பாக்கம், கொருக்கத்தூர், முனுகப்பட்டு, மேல்சீசமங்கலம், திருமணி, மேல்புத்தூர், தேவனாத்தூர் மற்றும் பில்லாந்தை கிராமங்கள்.
கடுகனூர், மேல்நாகரம்பேடு, மேல்மட்டை, விண்ணமங்கலம், அகத்தேரிப்பட்டு, மாளிகைப்பட்டு, மேல்கொவளைவேடு, வள்ளேரிப்பட்டு, புதுக்கோட்டை, நாவல்பாக்கம், கொருக்கத்தூர், முனுகப்பட்டு, மேல்சீசமங்கலம், திருமணி, மேல்புத்தூர், தேவனாத்தூர் மற்றும் பில்லாந்தை கிராமங்கள்.
==வெற்றி பெற்றவர்கள்==
{| class="wikitable"
|-
! ஆண்டு !! வெற்றி பெற்றவர் !! கட்சி !! வாக்குகள் !! விழுக்காடு !! 2ம் இடம் பிடித்தவர் !! கட்சி !! வாக்குகள் !! விழுக்காடு
|-
| [[சென்னை மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல், 1952|1951]] || வி. கே. கண்ணன்|| [[பொது நல கட்சி]] || 17761 || 48.14 || டபள்யு. எசு. சீனிவாச ராவ் || [[இந்திய தேசிய காங்கிரசு|காங்கிரசு]]  || 10329 || 28.00
|-
| [[சென்னை மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல், 1957|1957]] || பி.  துரைசாமி ரெட்டியார் || [[சுயேச்சை]] || 20237 || 51.59 || வி. கே. கண்ணன் || [[இந்திய தேசிய காங்கிரசு|காங்கிரசு]]  || 18989 || 48.41
|-
| [[சென்னை மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல், 1962|1962]] || கோதண்டராம பாகவதர் || [[இந்திய தேசிய காங்கிரசு|காங்கிரசு]] || 30773 || 51.60 || எ. சி. நரசிம்மன் || [[திமுக]]  || 23055 || 38.66
|-
| [[சென்னை மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல், 1967|1967]] ||  எ. சி. நரசிம்மன் || [[திமுக]] || 38038 || 60.74 || டி. பி. ஜெ. செட்டியார்  || [[இந்திய தேசிய காங்கிரசு|காங்கிரசு]]  || 17320 || 27.66
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1971|1971]] || எ. சி. நரசிம்மன் || [[திமுக]] || 37682 || 60.50 || எம். தருமராசன் || [[ஸ்தாபன காங்கிரசு]]  || 24599 || 39.50
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1977|1977]] || வி. அருசுனன் || [[அதிமுக]] || 33925 || 41.47 || ஈ. செல்வராசு || [[திமுக]] || 24703 || 30.20
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1980|1980]] || ஏ. சி. சண்முகம் || [[அதிமுக]] || 42928 || 50.65 || ஈ. செல்வராசு  || [[திமுக]]  || 37877 || 44.69
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1984|1984]] || எம். சின்னகுழந்தை || [[அதிமுக]] || 54653 || 54.83 || ஆர். சிவானந்தம்  || [[திமுக]]  || 43620 || 43.76
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1989|1989]] || எ. சி. தயாளன் || [[திமுக]] || 38558 || 36.21 || டி. கருணாகரன் || [[அதிமுக (ஜெ)]]  || 30891 || 29.01
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1991|1991]] || ஜெய்சன் ஜேக்கப் || [[அதிமுக]] || 66355 || 58.51 || ஈ. செல்வராசு || [[திமுக]]  || 32043 || 28.26
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1996|1996]] || ஆர். சிவானந்தம் || [[திமுக]] || 63014 || 51.29 || எம். சின்னகுழந்தை  || [[அதிமுக]]  || 44835 || 36.49
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2001|2001]]  || கே. இராமச்சந்திரன் || [[அதிமுக]] || 66371 || 50.98 || ஏ. சி. சண்முகம் || [[புதிய நீதி கட்சி]]  || 52889 || 40.62
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2006|2006]] || ஆர். சிவானந்தம் || [[திமுக]] || 69722 || ---|| எ. சந்தானம்  || [[அதிமுக]]  || 57420 || ---
|}
* 1977ல் ஜனதாவின் எம். தேலூர் தர்மராசன் 19448 (23.78%) வாக்குகள் பெற்றார்.
*1989ல் அதிமுக ஜானகி அணியின் ஏ. சி. சண்முகம் 21827 (20.50%) & காங்கிரசின் எ. லோகநாதன் 12793 (12.01%) வாக்குகளும் பெற்றனர்.
*1991ல் பாமகவின் எம். மூர்த்தி கவுண்டர் 11902 (10.50%) வாக்குகள் பெற்றார்.
*2006ல்  தேமுதிகவின் டி. ரமேசு 6292 வாக்குகள் பெற்றார்.


==இவற்றையும் பார்க்கவும்==
==இவற்றையும் பார்க்கவும்==
அடையாளம் காட்டாத பயனர்
"https://tamilar.wiki/w/சிறப்பு:MobileDiff/85087" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி