4,834
தொகுப்புகள்
("{{தமிழ் நாடு அரசியல்}} '''2019 தமிழ்நாடு உள்ளாட்சித் தேர்தல்''', தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்பில் 15 மாநகராட்சி..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது) |
No edit summary |
||
வரிசை 8: | வரிசை 8: | ||
[[தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகள்|தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்பில்]] உள்ள [[மாநகராட்சி]], [[நகராட்சி]], [[பேரூராட்சி]], [[ஊராட்சி ஒன்றியம்]] மற்றும் [[மாவட்ட ஊராட்சி|மாவட்ட ஊராட்சித்]] தலைவர் பதவிகளுக்கு மறைமுகத் தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர் என 20 நவம்பர் 2019 அன்று [[தமிழ்நாடு அரசு]] [[அவசரச் சட்டம் (இந்தியா)|அவசரச் சட்டம்]] இயற்றியது.<ref>[https://www.dinamalar.com/news_detail.asp?id=2417064 உள்ளாட்சி தேர்தல் அவசர சட்டம்]</ref><ref>[https://www.bbc.com/tamil/india-50492008 தமிழக அரசு அவசர சட்டம்]</ref> முன்னர் அனைத்து உள்ளாட்சித் தலைவர்களை வாக்காளர்கள் நேரடித் தேர்தல் மூலம் வாக்களித்து தேர்ந்தெடுத்தனர். தற்போதைய இந்த அவசர சட்டத்தால் இனி [[கிராம ஊராட்சி]] தலைவர் பதவி தவிர பிற அனைத்து [[மாவட்ட ஊராட்சி]], [[ஊராட்சி ஒன்றியம்]], [[பேரூராட்சி]], [[நகராட்சி]], [[மாநகராட்சி]]த் தலைவர் பதவிகள், உரிய வார்டு உறுப்பினர்களால் மட்டும் மறைமுகமாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர். | [[தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகள்|தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்பில்]] உள்ள [[மாநகராட்சி]], [[நகராட்சி]], [[பேரூராட்சி]], [[ஊராட்சி ஒன்றியம்]] மற்றும் [[மாவட்ட ஊராட்சி|மாவட்ட ஊராட்சித்]] தலைவர் பதவிகளுக்கு மறைமுகத் தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர் என 20 நவம்பர் 2019 அன்று [[தமிழ்நாடு அரசு]] [[அவசரச் சட்டம் (இந்தியா)|அவசரச் சட்டம்]] இயற்றியது.<ref>[https://www.dinamalar.com/news_detail.asp?id=2417064 உள்ளாட்சி தேர்தல் அவசர சட்டம்]</ref><ref>[https://www.bbc.com/tamil/india-50492008 தமிழக அரசு அவசர சட்டம்]</ref> முன்னர் அனைத்து உள்ளாட்சித் தலைவர்களை வாக்காளர்கள் நேரடித் தேர்தல் மூலம் வாக்களித்து தேர்ந்தெடுத்தனர். தற்போதைய இந்த அவசர சட்டத்தால் இனி [[கிராம ஊராட்சி]] தலைவர் பதவி தவிர பிற அனைத்து [[மாவட்ட ஊராட்சி]], [[ஊராட்சி ஒன்றியம்]], [[பேரூராட்சி]], [[நகராட்சி]], [[மாநகராட்சி]]த் தலைவர் பதவிகள், உரிய வார்டு உறுப்பினர்களால் மட்டும் மறைமுகமாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர். | ||
== பின்னணி == | |||
1996 ஆம் ஆண்டில் [[திமுக]] ஆட்சியியின் போது மேயர் பதவித் தேர்தல் முதல்முறையாக நேரடியாக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். 2006 ஆம் ஆண்டில் [[திமுக]] ஆட்சியிலேயே மேயர் பதவிக்கு மறைமுக தேர்தல் நடத்தும் வகையில் சட்டத் திருத்தம் செய்யப்பட்டது. 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் [[அதிமுக]] ஆட்சியில் மீண்டும் மக்களால் நேரடி வாக்கு மூலமாகவே மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சிகளின் தலைவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். இந்நிலையில் 20 நவம்பர் 2019 அன்று, தமிழக அரசு வெளியிட்ட அவசரச் சட்டத்தில் மீண்டும் மறைமுகத் தேர்தல் மூலம் [[மாநகராட்சி]], [[நகராட்சி]], [[பேரூராட்சி]], [[ஊராட்சி ஒன்றியம்]] மற்றும் [[மாவட்ட ஊராட்சி]] மன்றத் தலைவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர் என அறிவித்துள்ளது. ஆனால் [[கிராம ஊராட்சி]]த் தலைவர்களை மட்டும் வாக்காளர்களால் நேரடித் தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர்.<ref>[https://www.bbc.com/tamil/india-50492008 தமிழக அரசு அவசர சட்டம்: இனி உள்ளாட்சித் தேர்தல் எப்படி நடக்கும்?]</ref> | 1996 ஆம் ஆண்டில் [[திமுக]] ஆட்சியியின் போது மேயர் பதவித் தேர்தல் முதல்முறையாக நேரடியாக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். 2006 ஆம் ஆண்டில் [[திமுக]] ஆட்சியிலேயே மேயர் பதவிக்கு மறைமுக தேர்தல் நடத்தும் வகையில் சட்டத் திருத்தம் செய்யப்பட்டது. 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் [[அதிமுக]] ஆட்சியில் மீண்டும் மக்களால் நேரடி வாக்கு மூலமாகவே மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சிகளின் தலைவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். இந்நிலையில் 20 நவம்பர் 2019 அன்று, தமிழக அரசு வெளியிட்ட அவசரச் சட்டத்தில் மீண்டும் மறைமுகத் தேர்தல் மூலம் [[மாநகராட்சி]], [[நகராட்சி]], [[பேரூராட்சி]], [[ஊராட்சி ஒன்றியம்]] மற்றும் [[மாவட்ட ஊராட்சி]] மன்றத் தலைவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர் என அறிவித்துள்ளது. ஆனால் [[கிராம ஊராட்சி]]த் தலைவர்களை மட்டும் வாக்காளர்களால் நேரடித் தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர்.<ref>[https://www.bbc.com/tamil/india-50492008 தமிழக அரசு அவசர சட்டம்: இனி உள்ளாட்சித் தேர்தல் எப்படி நடக்கும்?]</ref> | ||
வரிசை 15: | வரிசை 15: | ||
ஊரக உள்ளாட்சிகளின் தேர்தல்கள் முழுமையாக முடிந்ததும் 15 [[மாநகராட்சி]]கள், 148 [[நகராட்சி]]கள், 561 [[பேரூராட்சி]]களுக்கான தேர்தல்கள் 2020 ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் நடைபெறும் என தமிழ்நாடு தேர்தல் ஆணையத்தின் செய்திக் குறிப்புகள் தெரிவித்துள்ளது.<ref>[https://www.dinamalar.com/news_detail.asp?id=2425654 நகராட்சி, மாநகராட்சிகளுக்கு உள்ளாட்சி தேர்தல்.. பிப்ரவரியில்]</ref><ref>[https://www.maalaimalar.com/news/district/2019/12/03113933/1274359/State-Election-Commission-Decided-feb-month-Municipality.vpf மாநகராட்சி, நகராட்சிக்கு பிப்ரவரி மாதம் தேர்தல்- தேர்தல் ஆணையம் முடிவு]</ref> | ஊரக உள்ளாட்சிகளின் தேர்தல்கள் முழுமையாக முடிந்ததும் 15 [[மாநகராட்சி]]கள், 148 [[நகராட்சி]]கள், 561 [[பேரூராட்சி]]களுக்கான தேர்தல்கள் 2020 ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் நடைபெறும் என தமிழ்நாடு தேர்தல் ஆணையத்தின் செய்திக் குறிப்புகள் தெரிவித்துள்ளது.<ref>[https://www.dinamalar.com/news_detail.asp?id=2425654 நகராட்சி, மாநகராட்சிகளுக்கு உள்ளாட்சி தேர்தல்.. பிப்ரவரியில்]</ref><ref>[https://www.maalaimalar.com/news/district/2019/12/03113933/1274359/State-Election-Commission-Decided-feb-month-Municipality.vpf மாநகராட்சி, நகராட்சிக்கு பிப்ரவரி மாதம் தேர்தல்- தேர்தல் ஆணையம் முடிவு]</ref> | ||
==புதிய கால அட்டவணை== | |||
[[திமுக]] தொடர்ந்த வழக்கில் [[இந்திய உச்ச நீதிமன்றம்]] வழங்கிய தீர்ப்பின் அடிப்படையில்<ref>[https://www.dinamalar.com/news_detail.asp?id=2427886 9 மாவட்டங்களை தவிர்த்து உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்த அனுமதி]</ref> புதிதாக நிறுவப்பட்ட [[திருநெல்வேலி மாவட்டம்|திருநெல்வேலி]], [[தென்காசி மாவட்டம்|தென்காசி]], [[விழுப்புரம் மாவட்டம்|விழுப்புரம்]], [[கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம்|கள்ளக்குறிச்சி]], [[வேலூர் மாவட்டம்|வேலூர்]], [[இராணிப்பேட்டை மாவட்டம்|இராணிப்பேட்டை]], [[திருப்பத்தூர் மாவட்டம்|திருப்பத்தூர்]], [[காஞ்சிபுரம்]] மற்றும் [[செங்கல்பட்டு]] ஆகிய 9 மாவட்டங்கள் தவிர பிற மாவட்டங்களுக்கான தேர்தல் அறிவிக்கையை [[தமிழ்நாடு மாநிலத் தேர்தல் ஆணையம்]] 8 டிசம்பர் 2019 அன்று வெளியிட்டது. இதனால் முந்தைய தேர்தல் அட்டவணை நீக்கி ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.<ref>[https://www.thanthitv.com/News/TamilNadu/2019/12/07192944/1060641/TNLocalBodyElection-Dates-Announce.vpf உள்ளாட்சி தேர்தல் - புதிய தேதி அறிவிப்பு]</ref><ref>{{Cite web |url=https://www.maalaimalar.com/news/topnews/2019/12/07164344/1275179/Election-Commissioner-announced-Civic-Polls-date-dec.vpf |title=டிச 27,30 தேதிகளில் இருகட்டங்களாக உள்ளாட்சி தேர்தல் - தேர்தல் ஆணையர் அறிவிப்பு |access-date=2019-12-07 |archive-date=2019-12-07 |archive-url=https://web.archive.org/web/20191207195552/https://www.maalaimalar.com/news/topnews/2019/12/07164344/1275179/Election-Commissioner-announced-Civic-Polls-date-dec.vpf |url-status= }}</ref><ref>{{Cite web |url=https://www.maalaimalar.com/news/topnews/2019/12/07164344/1275179/Election-Commissioner-announced-Civic-Polls-date-dec.vpf |title=டிச 27,30 தேதிகளில் இருகட்டங்களாக உள்ளாட்சி தேர்தல் - தேர்தல் ஆணையர் அறிவிப்பு |access-date=2019-12-07 |archive-date=2019-12-07 |archive-url=https://web.archive.org/web/20191207195552/https://www.maalaimalar.com/news/topnews/2019/12/07164344/1275179/Election-Commissioner-announced-Civic-Polls-date-dec.vpf |url-status= }}</ref> | [[திமுக]] தொடர்ந்த வழக்கில் [[இந்திய உச்ச நீதிமன்றம்]] வழங்கிய தீர்ப்பின் அடிப்படையில்<ref>[https://www.dinamalar.com/news_detail.asp?id=2427886 9 மாவட்டங்களை தவிர்த்து உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்த அனுமதி]</ref> புதிதாக நிறுவப்பட்ட [[திருநெல்வேலி மாவட்டம்|திருநெல்வேலி]], [[தென்காசி மாவட்டம்|தென்காசி]], [[விழுப்புரம் மாவட்டம்|விழுப்புரம்]], [[கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம்|கள்ளக்குறிச்சி]], [[வேலூர் மாவட்டம்|வேலூர்]], [[இராணிப்பேட்டை மாவட்டம்|இராணிப்பேட்டை]], [[திருப்பத்தூர் மாவட்டம்|திருப்பத்தூர்]], [[காஞ்சிபுரம்]] மற்றும் [[செங்கல்பட்டு]] ஆகிய 9 மாவட்டங்கள் தவிர பிற மாவட்டங்களுக்கான தேர்தல் அறிவிக்கையை [[தமிழ்நாடு மாநிலத் தேர்தல் ஆணையம்]] 8 டிசம்பர் 2019 அன்று வெளியிட்டது. இதனால் முந்தைய தேர்தல் அட்டவணை நீக்கி ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.<ref>[https://www.thanthitv.com/News/TamilNadu/2019/12/07192944/1060641/TNLocalBodyElection-Dates-Announce.vpf உள்ளாட்சி தேர்தல் - புதிய தேதி அறிவிப்பு]</ref><ref>{{Cite web |url=https://www.maalaimalar.com/news/topnews/2019/12/07164344/1275179/Election-Commissioner-announced-Civic-Polls-date-dec.vpf |title=டிச 27,30 தேதிகளில் இருகட்டங்களாக உள்ளாட்சி தேர்தல் - தேர்தல் ஆணையர் அறிவிப்பு |access-date=2019-12-07 |archive-date=2019-12-07 |archive-url=https://web.archive.org/web/20191207195552/https://www.maalaimalar.com/news/topnews/2019/12/07164344/1275179/Election-Commissioner-announced-Civic-Polls-date-dec.vpf |url-status= }}</ref><ref>{{Cite web |url=https://www.maalaimalar.com/news/topnews/2019/12/07164344/1275179/Election-Commissioner-announced-Civic-Polls-date-dec.vpf |title=டிச 27,30 தேதிகளில் இருகட்டங்களாக உள்ளாட்சி தேர்தல் - தேர்தல் ஆணையர் அறிவிப்பு |access-date=2019-12-07 |archive-date=2019-12-07 |archive-url=https://web.archive.org/web/20191207195552/https://www.maalaimalar.com/news/topnews/2019/12/07164344/1275179/Election-Commissioner-announced-Civic-Polls-date-dec.vpf |url-status= }}</ref> | ||
வரிசை 28: | வரிசை 28: | ||
# [[ஊராட்சி ஒன்றியம்]] & [[மாவட்ட ஊராட்சி]]த் தலைவர்கள் தேர்தல் - 11 சனவரி 2020 | # [[ஊராட்சி ஒன்றியம்]] & [[மாவட்ட ஊராட்சி]]த் தலைவர்கள் தேர்தல் - 11 சனவரி 2020 | ||
== தேர்தல் முறைகள் | == தேர்தல் முறைகள் - நேரடித் தேர்தல் == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
வரிசை 60: | வரிசை 59: | ||
|} | |} | ||
== மறைமுக தேர்தல் == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
வரிசை 85: | வரிசை 84: | ||
|} | |} | ||
==ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலில் வாக்குச் சீட்டுகளின் நிறம் == | |||
[[கிராம ஊராட்சி]] வார்டு வேட்பாளருக்கு வெள்ளை நிறம், கிராம ஊராட்சி தலைவர் வேட்பாளருக்கு இளஞ்சிவப்பு, [[ஊராட்சி ஒன்றியம்|ஊராட்சி ஒன்றிய]] வார்டு வேட்பாளர்களுக்கு பச்சை நிறம், [[மாவட்ட ஊராட்சி]] வார்டு வேட்பாளர்களுக்கு மஞ்சள் நிறத்தில் வாக்குச் சீட்டு பயன்படுத்தப்படும். | [[கிராம ஊராட்சி]] வார்டு வேட்பாளருக்கு வெள்ளை நிறம், கிராம ஊராட்சி தலைவர் வேட்பாளருக்கு இளஞ்சிவப்பு, [[ஊராட்சி ஒன்றியம்|ஊராட்சி ஒன்றிய]] வார்டு வேட்பாளர்களுக்கு பச்சை நிறம், [[மாவட்ட ஊராட்சி]] வார்டு வேட்பாளர்களுக்கு மஞ்சள் நிறத்தில் வாக்குச் சீட்டு பயன்படுத்தப்படும். | ||
வரிசை 97: | வரிசை 96: | ||
இரண்டாம் கட்டத் தேர்தல் 30 டிசம்பர் 2019 (திங்கள்கிழமை) அன்று 46 ஆயிரத்து 639 பதவிகளுக்கு தோ்தல் நடைபெற்றது. அதில் 38 ஆயிரத்து 916 [[கிராம ஊராட்சி]] வாா்டு உறுப்பினா்கள், 4 ஆயிரத்து 924 [[கிராம ஊராட்சி]] மன்றத் தலைவா்கள், 2 ஆயிரத்து 544 [[ஊராட்சி ஒன்றியம்|ஊராட்சி ஒன்றிய]] உறுப்பினா்கள், 255 [[மாவட்ட ஊராட்சி]] உறுப்பினா்கள் பதவிகளுக்கு 4 வண்ணங்களில் வாக்காளா்கள் தங்களது வாக்குகளைச் 25 ஆயிரத்து 8 வாக்குச் சாவடிகளில் செலுத்தினா்.<ref>[https://www.dinamani.com/tamilnadu/2019/dec/31/நிறைவடைந்தது-ஊரக-உள்ளாட்சித்-தோ்தல்-2-ஆம்-கட்டத்தில்-70-வாக்குப்-பதிவு-3319532.html நிறைவடைந்தது ஊரக உள்ளாட்சித் தோ்தல்: 2-ஆம் கட்டத்தில் 70% வாக்குப் பதிவு]</ref>இரண்டாம் கட்டத் தேர்தலில் 70 விழுக்காடு வாக்குகள் பதிவானது. | இரண்டாம் கட்டத் தேர்தல் 30 டிசம்பர் 2019 (திங்கள்கிழமை) அன்று 46 ஆயிரத்து 639 பதவிகளுக்கு தோ்தல் நடைபெற்றது. அதில் 38 ஆயிரத்து 916 [[கிராம ஊராட்சி]] வாா்டு உறுப்பினா்கள், 4 ஆயிரத்து 924 [[கிராம ஊராட்சி]] மன்றத் தலைவா்கள், 2 ஆயிரத்து 544 [[ஊராட்சி ஒன்றியம்|ஊராட்சி ஒன்றிய]] உறுப்பினா்கள், 255 [[மாவட்ட ஊராட்சி]] உறுப்பினா்கள் பதவிகளுக்கு 4 வண்ணங்களில் வாக்காளா்கள் தங்களது வாக்குகளைச் 25 ஆயிரத்து 8 வாக்குச் சாவடிகளில் செலுத்தினா்.<ref>[https://www.dinamani.com/tamilnadu/2019/dec/31/நிறைவடைந்தது-ஊரக-உள்ளாட்சித்-தோ்தல்-2-ஆம்-கட்டத்தில்-70-வாக்குப்-பதிவு-3319532.html நிறைவடைந்தது ஊரக உள்ளாட்சித் தோ்தல்: 2-ஆம் கட்டத்தில் 70% வாக்குப் பதிவு]</ref>இரண்டாம் கட்டத் தேர்தலில் 70 விழுக்காடு வாக்குகள் பதிவானது. | ||
==தேர்தல் முடிவுகள் | ==தேர்தல் முடிவுகள் - வாக்கு எண்ணிக்கை== | ||
ஊரக உள்ளாட்சி பதவிகளுக்கு நடந்த தேர்தலில் [[கிராம ஊராட்சி]] வார்டு உறுப்பினர்களாக 18,193 பேரும், [[கிராம ஊராட்சி]]த் தலைவர்களாக 410 பேரும், [[ஊராட்சி ஒன்றியம்|ஊராட்சி ஒன்றிய]] வார்டு உறுப்பினர்களாக 23 பேரும் போட்டியின்றி தேர்வாகினர்.<ref>[https://www.bbc.com/tamil/india-50972854 தமிழக ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் முடிவுகள்: கவனத்தைப் பெற்ற சில வெற்றிகள்]</ref> மீதமுள்ள 91,975 இடங்களுக்கு நடந்த தேர்தல்களுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை 2 சனவரி 2020 அன்று காலை முதல் துவங்கியது. வாக்கு எண்ணிக்கை 3 சனவரி 2020 வரை தொடரும் என [[தமிழ்நாடு மாநிலத் தேர்தல் ஆணையம்]] தெரிவித்துள்ளது.<ref>[https://www.bbc.com/tamil/india-50969413 தமிழக ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள்: 'இரவு முழுவதும் வாக்குகள் எண்ணப்படும்']</ref> | ஊரக உள்ளாட்சி பதவிகளுக்கு நடந்த தேர்தலில் [[கிராம ஊராட்சி]] வார்டு உறுப்பினர்களாக 18,193 பேரும், [[கிராம ஊராட்சி]]த் தலைவர்களாக 410 பேரும், [[ஊராட்சி ஒன்றியம்|ஊராட்சி ஒன்றிய]] வார்டு உறுப்பினர்களாக 23 பேரும் போட்டியின்றி தேர்வாகினர்.<ref>[https://www.bbc.com/tamil/india-50972854 தமிழக ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் முடிவுகள்: கவனத்தைப் பெற்ற சில வெற்றிகள்]</ref> மீதமுள்ள 91,975 இடங்களுக்கு நடந்த தேர்தல்களுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை 2 சனவரி 2020 அன்று காலை முதல் துவங்கியது. வாக்கு எண்ணிக்கை 3 சனவரி 2020 வரை தொடரும் என [[தமிழ்நாடு மாநிலத் தேர்தல் ஆணையம்]] தெரிவித்துள்ளது.<ref>[https://www.bbc.com/tamil/india-50969413 தமிழக ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள்: 'இரவு முழுவதும் வாக்குகள் எண்ணப்படும்']</ref> | ||
==அரசியல் கட்சிவாரியாக தேர்தல் முடிவுகள்== | |||
மொத்தம் உள்ள 515 [[மாவட்ட ஊராட்சி]] உறுப்பினர் பதவியிடங்களில் திருவாரூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் முறையே ஒரு மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினர் என இரு பதவியிடங்களை தவிர்த்து, மீதம் உள்ள 513 மாவட்ட பஞ்சாயத்து கவுன்சிலர் பதவியிடங்களுக்கான முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. | மொத்தம் உள்ள 515 [[மாவட்ட ஊராட்சி]] உறுப்பினர் பதவியிடங்களில் திருவாரூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் முறையே ஒரு மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினர் என இரு பதவியிடங்களை தவிர்த்து, மீதம் உள்ள 513 மாவட்ட பஞ்சாயத்து கவுன்சிலர் பதவியிடங்களுக்கான முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. | ||
வரிசை 146: | வரிசை 144: | ||
|} | |} | ||
==அரசியல் சார்பற்ற கிராம ஊராட்சித் தேர்தல் முடிவுகள்== | |||
[[கிராம ஊராட்சி]]த் தலைவர் தேர்தல்களில் 9615 பேரும், [[கிராம ஊராட்சி]] வார்டு உறுப்பினர்களில் 76673 பேரும் நேரடித் தேர்தல் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். | [[கிராம ஊராட்சி]]த் தலைவர் தேர்தல்களில் 9615 பேரும், [[கிராம ஊராட்சி]] வார்டு உறுப்பினர்களில் 76673 பேரும் நேரடித் தேர்தல் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். | ||
==மாவட்ட ஊராட்சி மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியத் தலைவர்கள் தேர்தல் முடிவுகள்== | ==மாவட்ட ஊராட்சி மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியத் தலைவர்கள் தேர்தல் முடிவுகள்== |
தொகுப்புகள்