மேச்சேரி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு
Jump to navigation
Jump to search
சி
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
imported>SeNgaiHemNath |
imported>SeNgaiHemNath சிNo edit summary |
||
வரிசை 29: | வரிசை 29: | ||
|பின்குறிப்புகள் = | |பின்குறிப்புகள் = | ||
|}} | |}} | ||
'''மேச்சேரி''' ([[ஆங்கிலம்]]:Mecheri), என்பது [[இந்தியா|இந்தியாவின்]] [[தமிழ்நாடு]] [[இந்தியாவின் மாநிலங்களும் ஆட்சிப்பகுதிகளும்|மாநிலத்தில்]] அமைந்துள்ள [[சேலம் மாவட்டம்|சேலம்]] மாவட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு [[பேரூராட்சி]] ஆகும். | |||
* '''மேச்சேரி''' ([[ஆங்கிலம்]]:Mecheri), என்பது [[இந்தியா|இந்தியாவின்]] [[தமிழ்நாடு]] [[இந்தியாவின் மாநிலங்களும் ஆட்சிப்பகுதிகளும்|மாநிலத்தில்]] அமைந்துள்ள [[சேலம் மாவட்டம்|சேலம்]] மாவட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு [[பேரூராட்சி]] ஆகும். | |||
== பெயர் காரணம் == | == பெயர் காரணம் == | ||
வரிசை 39: | வரிசை 40: | ||
இந்திய 2001 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி 21,020 மக்கள் இங்கு வசிக்கின்றார்கள்.<ref name="census">{{cite web |accessdate = ஜனவரி 30 |accessyear = 2007 |url = http://web.archive.org/web/20040616075334/www.censusindia.net/results/town.php?stad=A&state5=999 |title = 2001-ம் ஆண்டிற்கான இந்திய மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு அறிக்கை}}</ref> இவர்களில் 53% ஆண்கள், 47% பெண்கள் ஆவார்கள். மேச்சேரி மக்களின் சராசரி கல்வியறிவு 59% ஆகும், இதில் ஆண்களின் கல்வியறிவு 66%, பெண்களின் கல்வியறிவு 50% ஆகும். இது இந்திய தேசிய சராசரி கல்வியறிவான 59.5% விட குறைந்ததே. மேச்சேரி மக்கள் தொகையில் 12% ஆறு வயதுக்குட்பட்டோர் ஆவார்கள். | இந்திய 2001 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி 21,020 மக்கள் இங்கு வசிக்கின்றார்கள்.<ref name="census">{{cite web |accessdate = ஜனவரி 30 |accessyear = 2007 |url = http://web.archive.org/web/20040616075334/www.censusindia.net/results/town.php?stad=A&state5=999 |title = 2001-ம் ஆண்டிற்கான இந்திய மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு அறிக்கை}}</ref> இவர்களில் 53% ஆண்கள், 47% பெண்கள் ஆவார்கள். மேச்சேரி மக்களின் சராசரி கல்வியறிவு 59% ஆகும், இதில் ஆண்களின் கல்வியறிவு 66%, பெண்களின் கல்வியறிவு 50% ஆகும். இது இந்திய தேசிய சராசரி கல்வியறிவான 59.5% விட குறைந்ததே. மேச்சேரி மக்கள் தொகையில் 12% ஆறு வயதுக்குட்பட்டோர் ஆவார்கள். | ||
==ஆதாரங்கள்== | == ஊரின் சிறப்புகள் == | ||
* மேச்சேரி பத்ரகாளி அம்மன் இவ்வூரில் உள்ள மிக பெரிய கோவில் ஆகும். இங்கு அனைத்து நாட்களிலும் பூஜைகள் நடைபெறுகின்றன . | |||
* குறிப்பாக வெள்ளி மற்றும் அமாவாசை நாட்களில் பூஜைகள் வெகு சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. | |||
* மாசி 29,30 நாட்களில் இக்கோவிலில் தேரோட்டம் நடைபெறுகிறது | |||
* மேச்சேரி மாடு ஆடுகள் சந்தை மிகவும் புகழ் பெற்ற சந்தையாகும் | |||
* இது வாரத்தின் ஒரு முறை புதன்கிழமைகளில் கூடுகின்றன. | |||
* மேச்சேரி ஆடுகள் உலக அளவில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஆடு வகைகள் ஆகும். இதன் சுவை மற்ற ஆடுகளை காட்டிலும் சற்றே சுவை மிகுந்தது. | |||
* இந்த வகை ஆடுகளுக்கென்று தனி ஆராய்ச்சிநிலையம் மேச்சேரி அருகே பொட்டனேரி என்ற ஊரில் அமைந்துள்ளது. | |||
== ஆதாரங்கள் == | |||
<references/> | <references/> | ||
வரிசை 46: | வரிசை 57: | ||
{{TamilNadu-geo-stub}} | {{TamilNadu-geo-stub}} | ||
[[பகுப்பு:ஊரின் சிறப்புகள்]] |