தென்தாமரைக்குளம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு
Jump to navigation
Jump to search
சி
r2.7.3) (தானியங்கி இணைப்பு: ms:Thenthamaraikulam
imported>Theni.M.Subramani சிNo edit summary |
imported>EmausBot சி (r2.7.3) (தானியங்கி இணைப்பு: ms:Thenthamaraikulam) |
||
வரிசை 1: | வரிசை 1: | ||
{{ | {{Infobox Indian jurisdiction | ||
|வகை = பேரூராட்சி | |||
|நகரத்தின் பெயர் = தென்தாமரைக்குளம் | |||
== | |latd = |longd = | ||
|மாநிலம் = தமிழ்நாடு | |||
|மாவட்டம் = [[கன்னியாகுமரி மாவட்டம்|கன்னியாகுமரி]] | |||
== | |தலைவர் பதவிப்பெயர் = | ||
|தலைவர் பெயர் = | |||
|உயரம் = | |||
|கணக்கெடுப்பு வருடம் = 2001 | |||
|மக்கள் தொகை = 11068 | |||
|மக்களடர்த்தி = | |||
|பரப்பளவு = | |||
|தொலைபேசி குறியீட்டு எண் = | |||
|அஞ்சல் குறியீட்டு எண் = | |||
|வாகன பதிவு எண் வீச்சு = | |||
|பின்குறிப்புகள் = | |||
|}} | |||
'''தென்தாமரைக்குளம்''' ([[ஆங்கிலம்]]:Thenthamaraikulam), [[இந்தியா|இந்தியாவின்]] [[தமிழ்நாடு]] [[இந்தியாவின் மாநிலங்களும் ஆட்சிப்பகுதிகளும்|மாநிலத்தில்]] அமைந்துள்ள [[கன்னியாகுமரி மாவட்டம்|கன்னியாகுமரி]] மாவட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு [[பேரூராட்சி]] ஆகும். | |||
[[பகுப்பு:கன்னியாகுமரி | ==மக்கள் வகைப்பாடு== | ||
இந்திய 2001 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி 11,068 மக்கள் இங்கு வசிக்கின்றார்கள்.<ref name="census">{{cite web |accessdate = ஜனவரி 30 |accessyear = 2007 |url = http://web.archive.org/web/20040616075334/www.censusindia.net/results/town.php?stad=A&state5=999 |title = 2001-ம் ஆண்டிற்கான இந்திய மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு அறிக்கை}}</ref> இவர்களில் 49% ஆண்கள், 51% பெண்கள் ஆவார்கள். தென்தாமரைக்குளம் மக்களின் சராசரி கல்வியறிவு 82% ஆகும், இதில் ஆண்களின் கல்வியறிவு 84%, பெண்களின் கல்வியறிவு 81% ஆகும். இது இந்திய தேசிய சராசரி கல்வியறிவான 59.5% விட கூடியதே. தென்தாமரைக்குளம் மக்கள் தொகையில் 10% ஆறு வயதுக்குட்பட்டோர் ஆவார்கள். | |||
==ஆதாரங்கள்== | |||
<references/> | |||
{{ கன்னியாகுமரி மாவட்டம்}} | |||
[[பகுப்பு:கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள பேரூராட்சிகள்]] | |||
[[bpy:থেনথামারাইকুলম]] | |||
[[en:Thenthamaraikulam]] | |||
[[it:Thenthamaraikulam]] | |||
[[ms:Thenthamaraikulam]] | |||
[[pt:Thenthamaraikulam]] | |||
[[vi:Thenthamaraikulam]] | |||
[[zh:滕塔马赖库拉姆]] |