கன்னியாகுமரி (பேரூராட்சி): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
imported>Arunnirml
No edit summary
imported>Arunnirml
No edit summary
வரிசை 21: வரிசை 21:
==புவியியல்==
==புவியியல்==
இவ்வூரின் அமைவிடம் {{coor d|8.08|N|77.57|E|}} ஆகும்.<ref name="geoloc">{{cite web |accessdate = அக்டோபர் 20 |accessyear = 2006 |url = http://www.fallingrain.com/world/IN/25/Kanniyakumari.html |title = Kanniyakumari |work = Falling Rain Genomics, Inc}}</ref> கடல் மட்டத்தில் இருந்து இவ்வூர் சராசரியாக 0&nbsp;[[மீட்டர்]] (0&nbsp;[[அடி]]) உயரத்தில் இருக்கின்றது.
இவ்வூரின் அமைவிடம் {{coor d|8.08|N|77.57|E|}} ஆகும்.<ref name="geoloc">{{cite web |accessdate = அக்டோபர் 20 |accessyear = 2006 |url = http://www.fallingrain.com/world/IN/25/Kanniyakumari.html |title = Kanniyakumari |work = Falling Rain Genomics, Inc}}</ref> கடல் மட்டத்தில் இருந்து இவ்வூர் சராசரியாக 0&nbsp;[[மீட்டர்]] (0&nbsp;[[அடி]]) உயரத்தில் இருக்கின்றது.
[[படிமம்:Kanyakumari Monumento a Gandhi.JPG|left|thumb|300px|காந்தி நினைவு மண்டபம்]]
 


==மக்கள் வகைப்பாடு==
==மக்கள் வகைப்பாடு==
இந்திய 2001 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி 19,678 மக்கள் இங்கு வசிக்கின்றார்கள்.<ref name="census">{{cite web |accessdate = அக்டோபர் 20 |accessyear = 2006 |url = http://web.archive.org/web/20040616075334/www.censusindia.net/results/town.php?stad=A&state5=999 |title = இந்திய 2001 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு}}</ref> இவர்களில் 50% ஆண்கள், 50% பெண்கள் ஆவார்கள். கன்னியாகுமரி மக்களின் சராசரி கல்வியறிவு 79% ஆகும்,  இதில் ஆண்களின் கல்வியறிவு 79%,  பெண்களின் கல்வியறிவு 79% ஆகும். இது இந்திய தேசிய சராசரி கல்வியறிவான 59.5% விட கூடியதே. கன்னியாகுமரி மக்கள் தொகையில் 11%  ஆறு வயதுக்குட்பட்டோர் ஆவார்கள்.
இந்திய 2001 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி 19,678 மக்கள் இங்கு வசிக்கின்றார்கள்.<ref name="census">{{cite web |accessdate = அக்டோபர் 20 |accessyear = 2006 |url = http://web.archive.org/web/20040616075334/www.censusindia.net/results/town.php?stad=A&state5=999 |title = இந்திய 2001 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு}}</ref> இவர்களில் 50% ஆண்கள், 50% பெண்கள் ஆவார்கள். கன்னியாகுமரி மக்களின் சராசரி கல்வியறிவு 79% ஆகும்,  இதில் ஆண்களின் கல்வியறிவு 79%,  பெண்களின் கல்வியறிவு 79% ஆகும். இது இந்திய தேசிய சராசரி கல்வியறிவான 59.5% விட கூடியதே. கன்னியாகுமரி மக்கள் தொகையில் 11%  ஆறு வயதுக்குட்பட்டோர் ஆவார்கள்.
[[படிமம்:Cape Comorin, South India.jpg|left|thumb|300px|விவேகானந்தர் மண்டபம் & திருவள்ளுவர் சிலை]]
[[படிமம்:Cape Comorin, South India.jpg|left|thumb|300px|விவேகானந்தர் மண்டபம் & திருவள்ளுவர் சிலை]]
[[படிமம்:Devi Kanya Kumari.jpg|thumbnail|left|தேவி கன்யா குமாரி]]
[[படிமம்:Kanyakumari Monumento a Gandhi.JPG|center|thumb|300px|காந்தி நினைவு மண்டபம்]]
[[படிமம்:Devi Kanya Kumari.jpg|300px|right|தேவி கன்யா குமாரி]]
[[படிமம்:Kanyakumari tre mari.JPG|left|thumb|300px|கடல்கள் கூடுமிடம்]]
[[படிமம்:Kanyakumari tre mari.JPG|left|thumb|300px|கடல்கள் கூடுமிடம்]]
==ஆதாரங்கள்==
==ஆதாரங்கள்==
<references/>
<references/>
==வெளி இணைப்புகள்==
==வெளி இணைப்புகள்==
*[http://www.ekanyakumari.com e கன்னியாகுமரி வலைப்பக்கம்]
*[http://www.ekanyakumari.com e கன்னியாகுமரி வலைப்பக்கம்]
அடையாளம் காட்டாத பயனர்
"https://tamilar.wiki/w/சிறப்பு:MobileDiff/114723" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி