காளசமுத்திரம் ஊராட்சி (சின்னசேலம்): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு
Jump to navigation
Jump to search
காளசமுத்திரம் ஊராட்சி (சின்னசேலம்) (மூலத்தை காட்டு)
11:30, 22 மார்ச் 2018 இல் நிலவும் திருத்தம்
, 22 மார்ச் 2018காளசமுத்திரம் ஊராட்சி
imported>இராமன் காசம் (காளசமுத்திரம் ஊராட்சி சின்னசேலம்) |
imported>இராமன் காசம் (காளசமுத்திரம் ஊராட்சி) |
||
வரிசை 9: | வரிசை 9: | ||
* ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில் தேர் திருவிழா (ஆதி திராவிடர்) | * ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில் தேர் திருவிழா (ஆதி திராவிடர்) | ||
* விநாயகர் சதுத்தி | * விநாயகர் சதுத்தி | ||
இது மற்றுமின்றி பல அன்னதான திருவிழாக்களும் ஆண்டுதோறும் நடைபெறுகின்றன. | இது மற்றுமின்றி பல அன்னதான திருவிழாக்களும் ஆண்டுதோறும் நடைபெறுகின்றன. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+கிராம விவரம் | |||
!வ-ஏண் | |||
!தலைப்பு | |||
!விவரம் | |||
|- | |||
|1, | |||
|வருவாய் கிராமத்தின் பெயர் | |||
|காளசமுத்திரம் | |||
|- | |||
|2, | |||
|ஊராட்யின் பெயர் | |||
|ஆளசமுத்திரம் | |||
|- | |||
|3, | |||
|மொத்த மக்கள் தொகை | |||
|1782 | |||
|- | |||
| | |||
|ஆண் | |||
|895 | |||
|- | |||
| | |||
|பெண் | |||
|887 | |||
|- | |||
| colspan="3" | '''பரப்பளவு ஹெக்டரில்''' | |||
|- | |||
|1, | |||
|நன்செய் | |||
|43,445 | |||
|- | |||
|2, | |||
|புன்செய் | |||
|83,830 | |||
|- | |||
|3, | |||
|நத்தம் | |||
|5,35,0 | |||
|- | |||
|4, | |||
|புறம் போக்கு | |||
|166,08,0 | |||
|- | |||
|5, | |||
|மற்ற வகை நிலங்கள் | |||
|7,65,5 | |||
|- | |||
| | |||
|மொத்த பரப்பளவு | |||
|400,36,0 | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''நீர் பாசனம்''' | |||
|- | |||
|1, | |||
|முக்கிய நீர்பாசன ஆதாரம் | |||
|ஏரி | |||
|- | |||
|2, | |||
|ஊராட்சி கட்டுப்பாட்டில் உள்ள குளங்கள் | |||
எண்ணிக்கை. | |||
|2 | |||
|} |