எட் சிமித்
Jump to navigation
Jump to search
| தனிப்பட்ட தகவல்கள் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழுப்பெயர் | எட் சிமித் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| உயரம் | 6 அடி 2 அங் (1.88 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| மட்டையாட்ட நடை | வலதுகை துடுப்பாட்டம் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பந்துவீச்சு நடை | வலதுகை மிதவேகப் பந்துவீச்சு | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பங்கு | துடுப்பாட்டம் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பன்னாட்டுத் தரவுகள் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| நாட்டு அணி | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| தேர்வு அறிமுகம் (தொப்பி 617) | ஆகத்து 14 2003 எ. தென்னாப்பிரிக்கா | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| கடைசித் தேர்வு | செப்டம்பர் 4 2003 எ. தென்னாப்பிரிக்கா | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| வாழ்நாள் புள்ளிவிவரங்கள் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மூலம்: கிரிக்இன்ஃபோ, நவம்பர் 3 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
எட் சிமித் (Ed Smith, பிறப்பு: சூலை 19 1977, இங்கிலாந்து அணியின் துடுப்பாட்டக்காரர் ஆவார். இவர் மூன்று தேர்வுத் துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும் , 197 முதல்தர துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும் கலந்து கொண்டுள்ளார். இவர் 2003 ல் , இங்கிலாந்து தேசிய அணி உறுப்பினராக தேர்வுத் துடுப்பாட்டப் போட்டிகளில் பங்குகொண்டார்.