சீனாவிலுள்ள உலகப் பாரம்பரியக் களங்கள்
யுனெஸ்கோவினால் நிர்வகிக்கப்படும் உலக பாரம்பரியக் களங்களில் மூன்றாவது மிக அதிகமான களங்கள் காணப்படுவது சீனாவிலாகும். இதனால் இது உலக பாரம்பரியக் களங்களின் பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. இங்கே 43 பாரம்பரியக் களங்கள் காணப்படுகின்றன[1]. இவற்றில் 30 பண்பாட்டுக் களங்களும், 9 இயற்கைக் களங்களும், 4 கலப்பும் இருக்கின்றன[2]. இவை சீனாவின் மிக முக்கியமான பெறுமதி வாய்ந்த சுற்றுலா மையங்களை உள்ளடக்கி இருக்கின்றன. 1972 இல் உலக பாரம்பரியக் களத்தை உருவாக்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட சாசனத்தை சீனா டிசம்பர் 12, 1985 இல் ஏற்றுக் கொண்டது[3].
1985 இல் உலக கலாசார மற்றும் இயற்கை மரபு பாதுகாப்பு தொடர்பான மாநாட்டில் ஏற்பட்ட ஓர் ஒப்பந்தத்தின் படி அக்டோபர் 29, 1999 சீனா யுனெஸ்கோவின் ஒப்புதலால் உலக பாரம்பரிய குழு உறுப்பினர் நாடாக ஆனது. 1986 ஆம் ஆண்டில் இருந்தே சீனா தனது நாட்டிலுள்ள உலக பாரம்பரிய மரபுக் களங்களை அடையாளம் கண்டு பரிந்துரைக்கத் தொடங்கியது[4].
பட்டியல்
இக்கட்டுரை தமிழாக்கம் செய்யப்பட வேண்டியுள்ளது. இதைத் தொகுத்துத் தமிழாக்கம் செய்வதன் மூலம் நீங்கள் இதன் வளர்ச்சியில் பங்களிக்கலாம். |
- * = உலக பண்பாட்டுக் களம்
- † = உலக இயற்கைக் களம்
- *† = உலக பண்பாட்டு, இயற்கைக் களம் (கலப்பு)
குறிப்பிட்ட களங்கள் உலகப் பாரம்பரியக் களங்கள் பட்டியலில் இணைக்கப்பட்ட காலக்கோட்டின் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
# | படம் | பெயர் | அமைந்துள்ள இடம் | இணைக்கப்பட்ட ஆண்டு | கொடுக்கப்பட்ட எண் | தேர்வு அடிப்படை |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | கைவிடப்பட்ட நகரம், முக்தென் அரண்மனை உள்ளிட்ட மிங் அரசமரபு மற்றும் சிங் அரசமரபுப் பேரரசுகளின் அரண்மனைகள்* | பெய்ஜிங் (கைவிடப்பட்ட நகரம்), சென்யாங் (முக்தென் அரண்மனை) | 1987, 2004 | 439 | I, II, III, IV | |
2 | சின் சி ஹுவாங் சுடுமட்சிலைப் படை * | சிய்யான், சென்சி மாகாணம் | 1987 | 441 | I, III, IV, VI | |
3 | மொகாவோ கற்குகைகள் * | Dunhuang, கான்சு மாகாணம் | 1987 | 440 | I, II, III, IV, V, VI | |
4 | டாய் மலை *† | சாண்டோங் மாகாணம் | 1987 | 437 | I, II, III, IV, V, VI, VII | |
5 | சோக்கோடியனில் உள்ள பீக்கிங் மனிதன் * | பெய்ஜிங் நகராட்சி | 1987 | 449 | III, VI | |
6 | சீனப் பெருஞ் சுவர்* | வட சீனா | 1987 | 438 | I, II, III, IV, VI | |
7 | மஞ்சள் மலைகள் *† | அன்ஹுயி மாகாணம் | 1990 | 547 | II, VII, X | |
8 | ஹுவாங்லோங் - வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடம் † | சிச்சுவான் | 1992 | 638 | VII | |
9 | ஜியுசாய்கோ பள்ளத்தாக்கு- வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடம் † | சிச்சுவான் | 1992 | 637 | VII | |
10 | வுலிங்யுவான் - வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடம் † | ஹுனான் மாகாணம் | 1992 | 640 | VII | |
11 | புராதன கட்டடத் தொகுதி - வுடாங் மலைகள் * | ஹுபேய் மாகாணம் | 1994 | 705 | I, II, VI | |
12 | Historic Ensemble of the பொட்டலா அரண்மனை, including the Jokhang Temple and Norbulingka * | லாசா, Tibet | 1994, 2000, 2001 | 705 | I, IV, VI | |
13 | Mountain Resort and its Outlying Temples in செங்டேயில் உள்ள மலை விடுதியும் சுற்றியுள்ள கோவில்களும் * | ஏபெய் மாகாணம் | 1994 | 703 | II, IV | |
14 | Temple and Cemetery of கன்பூசியஸ், and the Kong Family Mansion * | குபு, சாண்டோங் | 1994 | 704 | I, IV, VI | |
15 | Mount Emei Scenic Area, including Leshan Giant Buddha Scenic Area *† | சிச்சுவான் | 1996 | 779 | IV, VI, X | |
16 | லுசான் தேசியப் பூங்கா * | ஜியாங்சி மாகாணம் | 1996 | 778 | II, III, IV, VI | |
17 | பிங் யாவோ புராதன நகரம் * | சான்சி | 1997 | 812 | II, III, IV | |
18 | சுசௌவிலுள்ள தோட்டம் * | சியாங்சு | 1997, 2000 | 813 | I, II, III, IV, V | |
19 | லிஜியாங் பழைய நகரம் * | யுன்னான் | 1997 | 811 | II, IV, V | |
20 | கோடை அரண்மனை * | பெய்ஜிங் | 1998 | 880 | I, II, III | |
21 | சுவர்க்கக் கோவில் * | பெய்ஜிங் | 1998 | 881 | I, II, III | |
22 | Dazu Rock Carvings * | சோங்கிங் | 1999 | 912 | I, II, III | |
23 | வூயி குன்று *† | புஜியான் மாகாணம் | 1999 | 911 | III, VI, VII, X | |
24 | தெற்கு அன்ஹுயி மாகாணத்தில் உள்ள புராதன கிராமங்கள் – சிடி and கொங்கண் * | அன்ஹுயி மாகாணம் | 2000 | 1002 | III, IV, V | ||
25 | Imperial Tombs of the Ming and Qing Dynasties, including the Ming Dynasty Tombs and the Ming Xiaoling Mausoleum * | பெய்ஜிங், நாஞ்சிங் | 2000, 2003, 2004 | 1004 | III, IV, V | |
26 | லுங்மென் கற்குகை * | இலுவோயங், ஹெய்நான் | 2000 | 1003 | I, II, III | |
27 | Mount Qingcheng and the Dujiangyan Irrigation System * | சிச்சுவான் | 2000 | 1001 | II, IV, VI | |
28 | யுன்காங் கற்குகை * | Datong, சான்சி | 2001 | 1039 | I, II, III, IV | |
29 | யுன்னான் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியின் மூன்று சமாந்தர நதிகள் † | யுன்னான் | 2003 | 1083 | VII, VIII, IX, X | |
30 | Capital Cities and Tombs of the Ancient Koguryo Kingdom * | சிலின் மாகாணம் | 2004 | 1135 | I, II, III, IV, V | |
31 | மக்காவ்வின் வரலாற்று மையம் * | மக்காவு | 2005 | 1110 | II, III, IV, VI | |
32 | Yin Xu * | ஹெய்நான் | 2006 | 1114 | II, III, IV, VI | |
33 | Sichuan Giant Panda Sanctuaries † | சிச்சுவான் | 2006 | 1213 | X | |
34 | கைப்பிங், டியோலவு கிராமங்கள் * | குவாங்டாங் | 2007 | 1112 | II, III, IV | |
35 | South China Karst † | யுன்னான், குயிசூ மாகாணங்களும் சோங்கிங் மாநகரமும் | 2007 | 1248 | VII, VIII | |
36 | புஜியான் துலோவு * | புஜியான் மாகாணம் | 2008 | 1113 | III, IV, V | |
37 | Sanqingshan † | ஜியாங்சி மாகாணம் | 2008 | 1292 | VII | |
38 | Mount Wutai * | சான்சி மாகாணம் | 2009 | 1279 | II, III, IV, VI | |
39 | Historic Monuments of Dengfeng in “The Centre of Heaven and Earth” * | ஹெய்நான் மாகாணம் | 2010 | 1305 | III, VI | |
40 | China Danxia † | ஹுனான் மாகாணம், குவாங்டாங், புஜியான் மாகாணம், ஜியாங்சி மாகாணம், செஜியாங் மாகாணம், and குயிசூ provinces | 2010 | 1335 | VII, VIII, IX, X | |
41 | மேற்கு ஏரி Cultural Landscape of காங்சூ * | செஜியாங் மாகாணம் province | 2011 | 1334 | II, III, VI | |
42 | Site of Xanadu * | உள் மங்கோலியா | 2012 | 1389 | II, III, IV, VI | |
43 | Chengjiang Fossil Site † | யுன்னான் province | 2012 | 1388 | VIII |
மேற்கோள்கள்
- ↑ "Number of World Heritage properties inscribed by each State Party". ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு நிறுவனம். http://whc.unesco.org/en/statesparties/stat/. பார்த்த நாள்: 2012-10-01.
- ↑ "China – Properties inscribed on the World Heritage List". UNESCO. http://whc.unesco.org/en/statesparties/cn/. பார்த்த நாள்: 2012-10-01.
- ↑ States Parties: Ratification Status, World Heritage Convention, UNESCO
- ↑ World Heritage Preservation in China