6,774
தொகுப்புகள்
No edit summary |
No edit summary |
||
வரிசை 458: | வரிசை 458: | ||
ஹோர்னர் (1975) பின்வரும் சூத்திரத்தை முன்மொழிந்தார்:<ref>ஹோயெர்னர், வான் எஸ். பிரிட்டிஷ் கோள்களினிடைவெளி சமூக சஞ்சிகை 28691 (1975)</ref> | ஹோர்னர் (1975) பின்வரும் சூத்திரத்தை முன்மொழிந்தார்:<ref>ஹோயெர்னர், வான் எஸ். பிரிட்டிஷ் கோள்களினிடைவெளி சமூக சஞ்சிகை 28691 (1975)</ref> | ||
[[படிமம்:Form1.jpg |thumb|50px|left]] | |||
இதில் | இதில் | ||
* N என்பது தற்போதைய மக்கள்தொகை ----------------------------------- | * N என்பது தற்போதைய மக்கள்தொகை ----------------------------------- | ||
வரிசை 469: | வரிசை 468: | ||
கபித்ஸா (1997)<ref name="Kapitza">[http://www.srs.dl.ac.uk/SPEAKERS/KAPITZA/Uspekhi_96.html செர்கீ பி கபிட்சா.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100125080458/http://www.srs.dl.ac.uk/SPEAKERS/KAPITZA/Uspekhi_96.html |date=2010-01-25 }}[http://www.srs.dl.ac.uk/SPEAKERS/KAPITZA/Uspekhi_96.html உலக மக்கள் தொகை வளர்ச்சியின் இயற்காட்சியியல் கொள்கை.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100125080458/http://www.srs.dl.ac.uk/SPEAKERS/KAPITZA/Uspekhi_96.html |date=2010-01-25 }} இயற்பியல்-உஸ்பெகி 39(1) 57-71 (1996).</ref> என்பவரின் கூற்றுப்படி, கிமு 67,000 ஆம் ஆண்டிற்கும் 1965 ஆம் ஆண்டிற்கும் இடையில் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி அடைந்தது மற்றும் உலக மக்கள் தொகை வளர்ச்சி சூத்திரம் பின்வருமாறு: | கபித்ஸா (1997)<ref name="Kapitza">[http://www.srs.dl.ac.uk/SPEAKERS/KAPITZA/Uspekhi_96.html செர்கீ பி கபிட்சா.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100125080458/http://www.srs.dl.ac.uk/SPEAKERS/KAPITZA/Uspekhi_96.html |date=2010-01-25 }}[http://www.srs.dl.ac.uk/SPEAKERS/KAPITZA/Uspekhi_96.html உலக மக்கள் தொகை வளர்ச்சியின் இயற்காட்சியியல் கொள்கை.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100125080458/http://www.srs.dl.ac.uk/SPEAKERS/KAPITZA/Uspekhi_96.html |date=2010-01-25 }} இயற்பியல்-உஸ்பெகி 39(1) 57-71 (1996).</ref> என்பவரின் கூற்றுப்படி, கிமு 67,000 ஆம் ஆண்டிற்கும் 1965 ஆம் ஆண்டிற்கும் இடையில் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி அடைந்தது மற்றும் உலக மக்கள் தொகை வளர்ச்சி சூத்திரம் பின்வருமாறு: | ||
[[படிமம்:Form2.jpg |thumb|50px|left]] | |||
இதில் | இதில் | ||
* N என்பது தற்போதைய மக்கள்தொகை | * N என்பது தற்போதைய மக்கள்தொகை | ||
வரிசை 477: | வரிசை 474: | ||
* C = (1.86±0.01)·10<sup>11</sup> | * C = (1.86±0.01)·10<sup>11</sup> | ||
* T<sub>0</sub> = 2007±1 | * T<sub>0</sub> = 2007±1 | ||
[[படிமம்:Form1.jpg |thumb|50px|left]] | |||
அதிபரவளையத்திலிருந்து மெதுவான வளர்ச்சி விகிதத்திற்கு மாறியிருப்பது மக்கள் இனப்புள்ளியியல் நிலை மாற்றத்திற்கு தொடர்புடையதாகும். | அதிபரவளையத்திலிருந்து மெதுவான வளர்ச்சி விகிதத்திற்கு மாறியிருப்பது மக்கள் இனப்புள்ளியியல் நிலை மாற்றத்திற்கு தொடர்புடையதாகும். |
தொகுப்புகள்