விவசாய விளைபொருட்களை பாரியளவில் உற்பத்தி செய்யும் நாடுகளின் பட்டியல்
இது ஒரு விவசாய விளைபொருட்களை பாரியளவில் உற்பத்தி செய்யும் நாடுகளின் பட்டியல் ஆகும்.
முக்கிய விவசாயப் பொருட்கள் உணவு, இழை, எரிமம், மூலப் பொருள் என குழுப்படுத்தலாம்.
வகைள்
தானியம்
FAOSTAT 2013 அறிக்கை[1] பரணிடப்பட்டது 2016-07-28 at the வந்தவழி இயந்திரம்
காய்கறிகள்
FAOSTAT 2013 அறிக்கை[2] பரணிடப்பட்டது 2016-11-22 at the வந்தவழி இயந்திரம்
பழம்
பால் பண்ணை
FAOSTAT 2013 அறிக்கை[3] பரணிடப்பட்டது 2016-03-05 at the வந்தவழி இயந்திரம்
உற்பத்தி | முதலாவது | இரண்டாவது | மூன்றாவது | நான்காவது | ஐந்தாவது |
---|---|---|---|---|---|
பால் (பானம்) (பசு) | இந்தியா | ஐக்கிய அமெரிக்கா | சீனா | பிரேசில் | செருமனி |
பால் (பானம்) (எருமை) | இந்தியா | சீனா | வார்ப்புரு:EGY | பாக்கித்தான் | வார்ப்புரு:NEP |
பால் (பானம்) (ஆடு) | இந்தியா | வங்காளதேசம் | வார்ப்புரு:SUD (with தெற்கு சூடான்) | பாக்கித்தான் | வார்ப்புரு:MLI |
பால் (பானம்) (மந்தை) | சீனா | வார்ப்புரு:TUR | வார்ப்புரு:GRE | வார்ப்புரு:SYR | வார்ப்புரு:ROM |
பால் (பானம்) (ஒட்டகம்) | வார்ப்புரு:SOM | வார்ப்புரு:KEN | வார்ப்புரு:MLI | வார்ப்புரு:ETH | வார்ப்புரு:NIG |
பானங்கள்
உற்பத்தி | முதலாவது | இரண்டாவது | மூன்றாவது | நான்காவது | ஐந்தாவது |
---|---|---|---|---|---|
பால் (பானம்) | இந்தியா | ஐக்கிய அமெரிக்கா | சீனா | பாக்கித்தான் | உருசியா |
தேநீர் | சீனா | இந்தியா | வார்ப்புரு:KEN | இலங்கை | வார்ப்புரு:TUR |
காப்பி | பிரேசில் | வியட்நாம் | இந்தோனேசியா | கொலம்பியா | வார்ப்புரு:ETH |
வைன் | பிரான்சு | இத்தாலி | வார்ப்புரு:ESP | ஐக்கிய அமெரிக்கா | வார்ப்புரு:ARG |
பியர் | சீனா | ஐக்கிய அமெரிக்கா | பிரேசில் | உருசியா | வார்ப்புரு:DEU |
இறைச்சி
கொட்டைகள்
கொட்டை | பெரிய உற்பத்தியாளர் | இரண்டாவது பெரிய உற்பத்தியாளர் |
---|---|---|
வாதுமை | ஐக்கிய அமெரிக்கா | வார்ப்புரு:SPN |
முந்திரி | வார்ப்புரு:VIE | வார்ப்புரு:NGR |
செசுநட் | சீனா | வார்ப்புரு:TUR |
Hazelnut | வார்ப்புரு:TUR | இத்தாலி |
பசுங்கொட்டை | ஈரான் | ஐக்கிய அமெரிக்கா |
Sheanut | வார்ப்புரு:NGR | வார்ப்புரு:MLI |
Walnut | சீனா | ஈரான் |
நிலக்கடலை | சீனா | இந்தியா |
மசாலாப் பொருள்
மசாலாப் பொருள் | பெரிய உற்பத்தியாளர் | இரண்டாவது பெரிய உற்பத்தியாளர் | மூன்றாவது பெரிய உற்பத்தியாளர் |
---|---|---|---|
கறுவா | இந்தோனேசியா | சீனா | வியட்நாம் |
சீரகம் | இந்தியா | வார்ப்புரு:SYR | வார்ப்புரு:TUR |
இஞ்சி | இந்தியா | சீனா | வார்ப்புரு:NPL |
மிளகு | வார்ப்புரு:VIE | இந்தியா | பிரேசில் |
பச்சை மிளகாய் | இந்தியா | சீனா | வார்ப்புரு:MEX |
கிராம்பு | இந்தோனேசியா | வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் Madagascar | வார்ப்புரு:TZA |
சாதிக்காய் | இந்தோனேசியா | வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் Grenada | இந்தியா |
குங்குமப்பூ | ஈரான் | வார்ப்புரு:SPN | இந்தியா |
வெனிலா | வார்ப்புரு:MDG | இந்தோனேசியா | சீனா |
மஞ்சள் (மூலிகை) | இந்தியா | பாக்கித்தான் | சீனா |
Cardamom | வார்ப்புரு:GTM | இந்தியா | இந்தோனேசியா |
வெள்ளைப்பூண்டு | சீனா | இந்தியா | வார்ப்புரு:KOR |
பெருஞ்சீரகம் | இந்தியா | வார்ப்புரு:MEX | சீனா |
பிற
உற்பத்தி | முதலாவது | இரண்டாவது | மூன்றாவது | நான்காவது | ஐந்தாவது |
---|---|---|---|---|---|
முட்டை | சீனா | ஐக்கிய அமெரிக்கா | இந்தியா | சப்பான் | வார்ப்புரு:MEX |
மீன் | சீனா | வார்ப்புரு:PER | இந்தியா | இந்தோனேசியா | ஐக்கிய அமெரிக்கா |
தேன் | சீனா | வார்ப்புரு:TUR | வார்ப்புரு:ARG | வார்ப்புரு:UKR | ஐக்கிய அமெரிக்கா |
Cocoa bean | வார்ப்புரு:CIV | இந்தோனேசியா | வார்ப்புரு:GHA | வார்ப்புரு:NGA | கமரூன் |
உப்பு | ஐக்கிய அமெரிக்கா | சீனா | இந்தியா | கனடா | ஆத்திரேலியா |
புகையிலை | சீனா | இந்தியா | பிரேசில் | ஐக்கிய அமெரிக்கா | இந்தோனேசியா |
உணவற்ற உற்பத்திகள்
நார்
FAOSTAT 2013 அறிக்கை[4] பரணிடப்பட்டது 2016-07-28 at the வந்தவழி இயந்திரம், [5] பரணிடப்பட்டது 2016-03-05 at the வந்தவழி இயந்திரம்
நார் | முதலாவது | இரண்டாவது | மூன்றாவது | நான்காவது | ஐந்தாவது |
---|---|---|---|---|---|
Abaca | பிலிப்பீன்சு | எக்குவடோர் | வார்ப்புரு:CRI | இந்தோனேசியா | வார்ப்புரு:GNQ |
Agave | கொலம்பியா | வார்ப்புரு:MEX | வார்ப்புரு:NIC | எக்குவடோர் | பிலிப்பீன்சு |
பருத்தி | சீனா | இந்தியா | ஐக்கிய அமெரிக்கா | பாக்கித்தான் | பிரேசில் |
ஆளி (செடி) | பிரான்சு | பெல்ஜியம் | வார்ப்புரு:BLR | உருசியா | சீனா |
சணல் | இந்தியா | வங்காளதேசம் | சீனா | உஸ்பெகிஸ்தான் | வார்ப்புரு:NEP |
Kapok (2012 தரவு) | இந்தோனேசியா | தாய்லாந்து | அறிக்கையில்லை | அறிக்கையில்லை | அறிக்கையில்லை |
Ramie | சீனா | வார்ப்புரு:LAO | பிலிப்பீன்சு | பிரேசில் | அறிக்கையில்லை |
பட்டு | சீனா | இந்தியா | உஸ்பெகிஸ்தான் | தாய்லாந்து | ஈரான் |
Sisal | பிரேசில் | தன்சானியா | வார்ப்புரு:KEN | வார்ப்புரு:MDG | சீனா |
கம்பளி | சீனா | ஆத்திரேலியா | நியூசிலாந்து | ஐக்கிய இராச்சியம் | ஈரான் |
இயற்கை மீள்மம் | தாய்லாந்து | இந்தோனேசியா | மலேசியா | இந்தியா | வியட்நாம் |
வன உற்பத்திகள்
FAOSTAT 2013 அறிக்கை[6][தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
விறது, வன உற்பத்திகள் | முதலாவது | இரண்டாவது | மூன்றாவது | நான்காவது | ஐந்தாவது |
---|---|---|---|---|---|
விறகு எரிபொருள்* | இந்தியா | சீனா | பிரேசில் | வார்ப்புரு:ETH | வார்ப்புரு:COD |
Sawnwood** | ஐக்கிய அமெரிக்கா | சீனா | கனடா | உருசியா | செருமனி |
Wood-based panels*** | சீனா | உருசியா | ஐக்கிய அமெரிக்கா | செருமனி | பிரேசில் |
Paper and Paperboard**** | சீனா | ஐக்கிய அமெரிக்கா | சப்பான் | செருமனி | சுவீடன் |
Dissolving wood pulp***** | ஐக்கிய அமெரிக்கா | வார்ப்புரு:RSA | கனடா | சுவீடன் | வார்ப்புரு:AUT |
*Wood fuel include all wood for fuel as விறகு, wood pellets, and கரி
**Sawnwood includes all sawn wood, மரம் (கட்டிடப் பொருள்)
***Wood-based panel includes all plywood, particleboard, fiberboard and veneer sheets
****Paper and Paperboard includes all paper, sanitary paper, and சிப்பமிடுதல்s
*****Dissolving wood pulp includes cellulose extracted from wood for making synthetic fibres, cellulose plastic materials, lacquers and explosives[1]
குறிப்புகள்
- ↑ Forest Products Definitions, FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, Statistics Division