ஈரோடு (சட்டமன்றத் தொகுதி)
Jump to navigation
Jump to search
1951ஆம் ஆண்டு முதல் சட்டமன்ற தொகுதியாக இருந்த ஈரோடு 2008ஆம் ஆண்டின் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் தொகுதி மறு சீரமைப்பு கட்டளைப்படி நீக்கப்பட்ட ஒரு தொகுதியாகும்.[1].
ஆண்டு | வெற்றி பெற்றவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு | 2ஆம் இடம் பிடித்தவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | இராஜூ | இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி | 21,251 | 40.88 | தெய்வசிகாமணி கவுண்டர் | காங்கிரசு | 18,160 | 34.93 |
1957 | வி. எஸ். மாணிக்கசுந்தரம் | காங்கிரசு | 19,012 | 37.28 | இராஜூ | இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி | 15870 | 31.12 |
1962 | எ. எஸ். தட்சிணாமூர்த்தி கவுண்டர் | காங்கிரசு | 32,895 | 39.61 | எம். சின்னிசாமி கவுண்டர் | நாம் தமிழர் | 25,392 | 30.57 |
1967 | எம். சின்னசாமி | திமுக | 45,471 | 59.14 | பி. அர்சுனன் | காங்கிரசு | 25,808 | 33.57 |
1971 | எம். சுப்ரமணியன் | திமுக | 47,809 | 61.16 | கே. பி. முத்துசாமி | காங்கிரசு (ஸ்தாபன) | 30,358 | 38.84 |
1977 | சு. முத்துசாமி | அதிமுக | 37,968 | 43.09 | எம். சுப்ரமணியன் | திமுக | 20,389 | 23.14 |
1980 | சு. முத்துசாமி | அதிமுக | 62,342 | 56.62 | ஆர். சாய்நாதன் | காங்கிரசு | 43,839 | 39.82 |
1984 | சு. முத்துசாமி | அதிமுக | 71,722 | 53.50 | சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் | திமுக | 60075 | 44.81 |
1989 | சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் | திமுக | 68,128 | 41.40 | எஸ். முத்துசாமி | அதிமுக (ஜா) | 45,930 | 27.91 |
1991 | சி. மாணிக்கம் | அதிமுக | 96,226 | 63.11 | எ. கணேசமூர்த்தி | திமுக | 52,538 | 34.46 |
1996 | என். கே. கே. பெரியசாமி | திமுக | 104,726 | 59.80 | எஸ். முத்துசாமி | அதிமுக | 56,889 | 32.48 |
2001 | கே. எஸ். தென்னரசு | அதிமுக | 95,450 | 52.40 | என். கே. கே. பெரியசாமி | திமுக | 71,010 | 38.98 |
2006 | என். கே. கே. பெ. இராஜா | திமுக | 94,938 | --- | ஈ. ஆர். சிவக்குமார் | அதிமுக | 84,107 | --- |
- 1962இல் சுயேச்சையான பி. கே. பழனிசாமி 24,769 (29.82%) வாக்குகள் பெற்றார்.
- 1977இல் ஜனதாவின் கே. ஆர். நல்லசிவம் 15,401 (17.48%) & இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சியின் பி. திருமலைராஜன் 12,995 (14.75%) வாக்குகள் பெற்றனர்.
- 1989இல் அதிமுக ஜெயலலிதா அணியின் சி. மாணிக்கம் 33,391 (20.29%) வாக்குகள் பெற்றார்.
- 2006இல் தேமுதிகவின் வி. சி. சந்திர குமார் 29,011 வாக்குகள் பெற்றார்.