அன்ரூ ஹோல்
Jump to navigation
Jump to search
| தனிப்பட்ட தகவல்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழுப்பெயர் | அன்ரூ ஹோல் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| மட்டையாட்ட நடை | வலதுகை துடுப்பாட்டம் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பந்துவீச்சு நடை | வலதுகை மிதவேகப் பந்துவீச்சு | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பன்னாட்டுத் தரவுகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| நாட்டு அணி | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| தேர்வு அறிமுகம் (தொப்பி 284) | மார்ச்சு 8 2002 எ. ஆத்திரேலியா | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| கடைசித் தேர்வு | சனவரி 28 2007 எ. பாக்கித்தான் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஒநாப அறிமுகம் (தொப்பி 54) | சனவரி 27 1999 எ. மேற்கிந்தியத் தீவுகள் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| கடைசி ஒநாப | சூலை 1 2007 எ. இந்தியா | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| உள்ளூர் அணித் தரவுகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ஆண்டுகள் | அணி | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995–2001 | Gauteng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001–2004 | Easterns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003–2004 | Worcestershire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004–2006 | Highveld Lions cricket team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2007 | Kent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2009 | Dolphins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–present | Northamptonshire (squad no. 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-present | Mashonaland Eagles (squad no. 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| வாழ்நாள் புள்ளிவிவரங்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மூலம்: கிரிக்இன்ஃபோ, திசம்பர் 7 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
அன்ரூ ஹோல் (Andrew Hall, பிறப்பு: சூலை 31 1975), தென்னாப்பிரிக்க அணியின் துடுப்பாட்டக்காரர். இவர் 21 தேர்வுத் துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும் , 88 ஒருநாள் பன்னாட்டுத் துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும் 226 முதல்தர துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும், 308 ஏ-தர துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும் கலந்து கொண்டுள்ளார். இவர் 2002 -2007 ஆண்டுகளில் , தென்னாப்பிரிக்க தேசிய அணி உறுப்பினராக தேர்வுத் துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும், 1999 -2007 ஆண்டுகளில் ஒருநாள் பன்னாட்டுத் துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும் பங்குகொண்டார்.