<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ta">
	<id>https://wiki2.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D</id>
	<title>பகல் - திருத்த வரலாறு</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki2.tamilar.wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki2.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-02T05:03:09Z</updated>
	<subtitle>விக்கியில் இப்பக்கத்துக்கான திருத்த வரலாறு</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki2.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D&amp;diff=421251&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;NeechalBOT: ஆ.வி. மேற்கோள் கடத்தல்</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki2.tamilar.wiki/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D&amp;diff=421251&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-09-29T07:32:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ஆ.வி. மேற்கோள் கடத்தல்&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;புதிய பக்கம்&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[படிமம்:Asia Globe NASA.jpg|thumb|புவியின் [[ஆசியா|ஆசியப்]] பகுதியில் பகலும் மற்றொரு பகுதியில் [[இரவு]]ம் உள்ளதை விளக்கும் காட்சி]]&lt;br /&gt;
பொது வழக்கில் [[சூரிய ஒளி]] பூமியின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் இருக்கும் காலப்பகுதி அவ்விடத்தில் &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;பகல்&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (&amp;#039;&amp;#039;daylight&amp;#039;&amp;#039;) எனலாம். [[கிழக்கு]]த் திசையில் [[சூரியன்]] உதிக்கின்ற நேரம் முதல் [[மேற்கு|மேற்கில்]] மறையும் நேரம் வரையான காலப்பகுதியே இது. ஒரு பகலும், ஓர் [[இரவு]]ம் சேர்ந்தது ஒரு [[நாள்]]. பகல் நேரம் எப்பொழுதும் ஒரே அளவாக இருப்பதில்லை. ஓர் ஆண்டின் வெவ்வேறு காலங்களில் பகல் நேரத்தின் அளவு வெவ்வேறாக இருக்கின்றது. அத்துடன் [[நிலநடுக் கோடு|புவி மையக் கோட்டுக்குத்]] தொலைவிலுள்ள இடங்களில் இவ்வேறுபாடு அதிகமாக இருக்கும்.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
பூமி தன்னுடைய அச்சில் தன்னைத் தானே சுற்றுவதனாலேயே பகலும் இரவும் உருவாகின்றன. பூமியின் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் அரைப் பகுதி சூரியனை நோக்கியிருக்க, மற்றப்பகுதி சூரியனுக்கு எதிர்ப்பக்கத்தில் இருக்கும். சூரியனை நோக்கியிருக்கும் பகுதியில் சூரிய ஒளி விழுவதனால் அப்பகுதி பகலாக இருக்கும்.&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite web |title=The Rule of Twelfths |url=https://www.mc2photography.com/the-rule-of-twelfths/ |first=Marcus |last=McAdam |website=Mc2Photography.com |date=14 November 2019 |quote=The same Rule of Twelfths can be applied to the duration of the days. |access-date=2021-03-11 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Parts of a day}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==மேற்கோள்கள்==&lt;br /&gt;
{{reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:காலம்]]&lt;br /&gt;
[[பகுப்பு:ஒரு நாளின் பகுதிகள்]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;NeechalBOT</name></author>
	</entry>
</feed>