படிமம்:Idäische Grotte 11.JPG
தமிழர்விக்கியிலிருந்து
Jump to navigation
Jump to search
மூலக்கோப்பு (4,002 × 3,003 படவணுக்கள், கோப்பின் அளவு: 2.87 MB, MIME வகை: image/jpeg)
Wikimedia Commons இலுள்ள இக்கோப்பு வேறு திட்டங்களிலும் பயன்படுத்தப்படலாம். இதனைப் கோப்பின் விவரப்பக்கம் பற்றிய விபரம் கீழே காட்டப்படுகிறது.
| விளக்கம்Idäische Grotte 11.JPG |
Deutsch: Idäische Grotte an der Nida-Hochebene, Gemeinde Anogia, Regionalbezirk Rethymno, Kreta, Griechenland |
||
| நாள் | |||
| மூலம் | சொந்த முயற்சி | ||
| ஆசிரியர் | Olaf Tausch | ||
| அனுமதி (இக்கோப்பை மீண்டும் பயன்படுத்துதல்) |
இந்த ஆக்கத்தின் காப்புரிமையாளரான நான் இதனைப் பின்வரும் உரிமத்தின் கீழ் வெளியிடுகின்றேன்:
This file is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.
நீர் உமக்கு விருப்பமான உரிமத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம். |
| Camera location | 35° 12′ 30.1″ N, 24° 49′ 44.2″ E | View this and other nearby images on: OpenStreetMap |
|---|
Captions
Add a one-line explanation of what this file represents
Items portrayed in this file
சித்தரிப்பில் உள்ளது
some value
copyrighted ஆங்கிலம்
source of file ஆங்கிலம்
original creation by uploader ஆங்கிலம்
captured with ஆங்கிலம்
6 செப்டெம்பர் 2012
coordinates of the point of view ஆங்கிலம்
35°12'30.100"N, 24°49'44.198"E
ISO speed ஆங்கிலம்
100
exposure time ஆங்கிலம்
0.003125 நொடி
f-number ஆங்கிலம்
4
10.33 மில்லிமீட்டர்
data size ஆங்கிலம்
30,04,895 பைட்டு
3,003 படவணு
4,002 படவணு
image/jpeg
checksum ஆங்கிலம்
ae0c518d8daa3fabfdc2ea8f7fa58141b0a308d1
கோப்பின் வரலாறு
குறித்த நேரத்தில் இருந்த படிமத்தைப் பார்க்க அந்நேரத்தின் மீது சொடுக்கவும்.
| நாள்/நேரம் | நகம் அளவு சிறுபடம் | அளவுகள் | பயனர் | கருத்து | |
|---|---|---|---|---|---|
| தற்போதைய | 18:37, 31 சனவரி 2013 | சிறுதோற்றம் இல்லை | 4,002 × 3,003 (2.87 MB) | wikimediacommons>Oltau | {{Information |Description={{de|1=Idäische Grotte an der Nida-Hochebene, Gemeinde Anogia, Regionalbezirk Rethymno, Kreta, Griechenland}} |Source={{own}} |Author=Olaf Tausch |Date=2012-09-06 |Permission={{self|GFDL|cc-by-3.0}} |other_ver... |
கோப்பு பயன்பாடு
பின்வரும் பக்க இணைப்புகள் இப் படிமத்துக்கு இணைக்கபட்டுள்ளது(ளன):
மேனிலைத் தரவு
இந்தக் கோப்பு கூடுதலான தகவல்களைக் கொண்டுளது, இவை பெரும்பாலும் இக்கோப்பை உருவாக்கப் பயன்படுத்திய எண்ணிம ஒளிப்படக்கருவி அல்லது ஒளிவருடியால் சேர்க்கப்பட்டிருக்கலாம். இக்கோப்பு ஏதாவது வகையில் மாற்றியமைக்கப்பட்டிருந்தால் இத்தகவல்கள் அவற்றைச் சரிவர தராமல் இருக்கலாம்.
| படமி (கமெரா) படைப்பாளர் | SONY |
|---|---|
| படமி (கமெரா) வகை | DSC-HX9V |
| திறப்பு | 1/320 நொடி (0.003125) |
| குவிய விகிதம் (எஃப் எண்) | f/4 |
| சீர்தரத்துக்கான அனைத்துலக நிறுவனத்தின் வேகத் தரப்படுத்தல் | 100 |
| தரவு உருவாக்க நாள் நேரம் | 12:30, 6 செப்டெம்பர் 2012 |
| வில்லைக் குவியம் (குவியத்தொலைவு) | 10.33 mm |
| அகலாங்கு | 35° 12′ 30.93″ N |
| நெட்டாங்கு | 24° 49′ 46.54″ E |
| உயரம் | கடல் மட்டத்திற்கு மேலே 1,509.5 மீட்டர்கள் |
| திசை | வழமையான |
| கிடை நுணுக்கம் | 72 dpi |
| நிலைக்குத்து நுணுக்கம் | 72 dpi |
| பயன்படுத்தப்பட்ட மென்பொருள் | Microsoft Windows Live Photo Gallery14.0.8081.709 |
| கோப்பு மாற்ற நாள் நேரம் | 12:53, 14 திசம்பர் 2012 |
| Y மற்றும் C பொருத்துதல் | உடன் பார்க்கப்பட்ட(Co-sited) |
| மறைநீக்க நிரல் | வழக்கமான நிரல் |
| எக்ஃசிஃப் (Exif) பதிப்பு | 2.3 |
| மென் கோப்புச் செய்யப்பட்ட நாள் நேரம் | 12:30, 6 செப்டெம்பர் 2012 |
| ஒவ்வெரு அங்கத்தினதும் பொருள் |
|
| படிம சுறுக்க முறை | 3 |
| APEX ஒளிர்மை | 8.603125 |
| மறைநீக்கக் கோடல் | 0 |
| அதிகபட்ச நில இடைவெளியில் தனித்தெடுத்த நிறம். | 3.4375 APEX (f/3.29) |
| கணக்கீடும் முறை | கோலம் |
| ஒளி மூலம் | தெரியாது |
| திடீர் ஒளிபாய்ச்சி | பிளாஷ் பளிச்சிடவில்லை, கட்டாய பிளாஷ் அணைத்தல் |
| பயன்வழக்கிலுள்ள பிளாழ்சுபிக்ஃசு (Flashpix) பதிப்பு | 1 |
| கோப்பு மூலம் | இலக்கமுறை (Digital) நிழற்பட கருவி |
| காட்சி வகை | நேரடிப் புகைப்படப் படிமம் |
| விருப்பமான படிம செயலாக்கம். | சாதரணச் செயற்பாடு |
| மறைநீக்க முறை | தானியக்க திறப்பு |
| வெள்ளைச் சமநிலை | தானியக்க வெள்ளைச் சமநிலை |
| எண்மருவி பெருப்பித்தல் விகிதம் | 1 |
| பிடிக்கப்பட்ட காட்சி வகை | சீர்தர |
| உறழ்பொருவு | சராசரி |
| பூரிதம் | சாதரணம் |
| கூர்மை | சாதரணம் |
| படிம அடையாள எண் | EAFE8BC536E44A32BDB17654DCFC38E9 |
| புவியிடம் காலம் விரைவு காட்டி நேரம் (அணுக் கடிகாரம்) | 09:30 |
| வாங்கியின் நிலை | அளவீடு நடைப்பெற்று வருகிறது |
| அளவீட்டு முறை | முப்பரிமாண அளவீடு |
| அளவீட்டுத் துல்லியம் | மிக சிறந்த (1.4239) |
| வேகதின் அலகு | மணிக்கு கிலோமீட்டர் |
| புவியிடம் காலம் விரைவு காட்டியின் வேகம் | 0.123 |
| இயக்கத்திற்கான திசை குறிப்பு | உண்மைத் திசை |
| அசைவுத் திசை | 295.76 |
| உருவத் திசைக்கான குறிப்பு | காந்த திசை |
| படிமத்தின் திசை | 254.75 |
| பயன்படுத்தப்பட்ட புவிப்பகுப்பளவியல் தரவுகள் | WGS-84 |
| புவியிடம் காலம் விரைவு காட்டி நாள் | 6 செப்டெம்பர் 2012 |
| GPS மாறுபட்ட திருத்தம் | 0 |
| புவியிடம் காலம் விரைவு காட்டி குறி பதிப்பு | 2.3.0.0 |
"https://tamilar.wiki/w/படிமம்:Idäische_Grotte_11.JPG" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது