படிமம்:Ditwah 2025 path.png

தமிழர்விக்கியிலிருந்து
Jump to navigation Jump to search

மூலக்கோப்பு (2,700 × 1,669 படவணுக்கள், கோப்பின் அளவு: 1.98 MB, MIME வகை: image/png)

Wikimedia Commons இலுள்ள இக்கோப்பு வேறு திட்டங்களிலும் பயன்படுத்தப்படலாம். இதனைப் கோப்பின் விவரப்பக்கம் பற்றிய விபரம் கீழே காட்டப்படுகிறது.

விளக்கம்
English: Track map of Cyclonic Storm Ditwah of the 2025 North Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
நாள் 2025-11-24–2025-12-03
மூலம் Created by HurricaneZeta using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from தேசிய வானூர்தியியல் மற்றும் விண்வெளி நிர்வாகம். Tracking data is from NOAA via NaTyphoon.
ஆசிரியர் HurricaneZeta
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
IO, 05, 2025112418,   , BEST,   0,  52N,  787E,  25, 1008, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1011,  105,   0,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 05, 2025112500,   , BEST,   0,  50N,  790E,  25, 1006, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  155,   0,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 05, 2025112506,   , BEST,   0,  50N,  795E,  25, 1006, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1011,  140,  70,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 05, 2025112512,   , BEST,   0,  50N,  799E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  140,  70,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 05, 2025112518,   , BEST,   0,  50N,  808E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  130,  70,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 05, 2025112600,   , BEST,   0,  53N,  813E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  155,  70,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 05, 2025112606,   , BEST,   0,  56N,  816E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  170,  50,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 05, 2025112612,   , BEST,   0,  59N,  818E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  180,  50,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 05, 2025112618,   , BEST,   0,  63N,  821E,  30, 1003, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  180,  50,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 05, 2025112700,   , BEST,   0,  66N,  822E,  35, 1003, TS,  34, NEQ,  150,  130,  170,  150, 1009,  190,  50,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,       FIVE, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, TRANSITIONED, ioB62025 to io052025, 
IO, 05, 2025112706,   , BEST,   0,  71N,  821E,  35, 1002, TS,  34, NEQ,   70,  120,  150,   30, 1010,  190,  50,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,       FIVE, M, 
IO, 05, 2025112712,   , BEST,   0,  76N,  817E,  35, 1002, TS,  34, NEQ,   70,  120,  150,   30, 1010,  190,  50,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,       FIVE, M, 
IO, 05, 2025112718,   , BEST,   0,  79N,  813E,  35, 1004, TS,  34, NEQ,  145,  160,  170,  100, 1011,  210,  60,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     DITWAH, M, 
IO, 05, 2025112800,   , BEST,   0,  81N,  811E,  35, 1002, TS,  34, NEQ,  145,  160,  170,  100, 1011,  210,  60,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     DITWAH, M, 
IO, 05, 2025112806,   , BEST,   0,  83N,  810E,  35, 1004, TS,  34, NEQ,   95,   90,   85,   95, 1010,  210,  60,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     DITWAH, M, 
IO, 05, 2025112812,   , BEST,   0,  86N,  809E,  35, 1004, TS,  34, NEQ,  115,   90,   85,   95, 1010,  210,  60,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     DITWAH, M, 
IO, 05, 2025112818,   , BEST,   0,  89N,  808E,  35, 1002, TS,  34, NEQ,  120,   90,   90,  110, 1010,  210,  60,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     DITWAH, M, 
IO, 05, 2025112900,   , BEST,   0,  93N,  808E,  35, 1002, TS,  34, NEQ,  120,   90,   90,  110, 1008,  210,  60,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     DITWAH, S, 
IO, 05, 2025112906,   , BEST,   0,  97N,  808E,  35, 1003, TS,  34, NEQ,  120,   90,   90,  110, 1010,  230,  60,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     DITWAH, S, 
IO, 05, 2025112912,   , BEST,   0, 101N,  808E,  35, 1003, TS,  34, NEQ,  120,   80,   80,  110, 1008,  200,  60,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     DITWAH, S, 
IO, 05, 2025112918,   , BEST,   0, 105N,  808E,  30, 1003, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  200,  60,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     DITWAH, S, 
IO, 05, 2025113000,   , BEST,   0, 109N,  808E,  30, 1003, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  200,  60,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     DITWAH, S, 
IO, 05, 2025113006,   , BEST,   0, 113N,  808E,  30, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1010,  190,  60,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     DITWAH, S, 
IO, 05, 2025113012,   , BEST,   0, 117N,  810E,  30, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  160,  60,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     DITWAH, S, 
IO, 05, 2025113018,   , BEST,   0, 122N,  812E,  30, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  160,  45,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     DITWAH, S, 
IO, 05, 2025120100,   , BEST,   0, 126N,  811E,  30, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  160,  45,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     DITWAH,  , 
IO, 05, 2025120106,   , BEST,   0, 128N,  812E,  30, 1003, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  140,  40,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     DITWAH, S, 
IO, 05, 2025120112,   , BEST,   0, 128N,  810E,  30, 1003, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  130,  40,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     DITWAH, S, 
IO, 05, 2025120118,   , BEST,   0, 124N,  812E,  30, 1003, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  120,  40,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     DITWAH, S, 
IO, 05, 2025120200,   , BEST,   0, 124N,  810E,  25, 1005, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  120,  40,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     DITWAH, S, 
IO, 05, 2025120206,   , BEST,   0, 123N,  808E,  20, 1005, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  120,  40,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     DITWAH, S, 
IO, 05, 2025120212,   , BEST,   0, 122N,  806E,  20, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  120,  40,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     DITWAH, S, 
IO, 05, 2025120218,   , BEST,   0, 120N,  802E,  20, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  120,  40,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     DITWAH,  , 
IO, 05, 2025120300,   , BEST,   0, 121N,  795E,  20, 1004, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  120,  40,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     DITWAH,  ,

அனுமதி

Public domain This work has been released into the public domain by its author, HurricaneZeta. This applies worldwide.
சில நாடுகளில் இது சாத்தியமில்லாது போகலாம். அவ்வாறாயின் :
HurricaneZeta grants anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

data size ஆங்கிலம்

20,76,113 பைட்டு

1,669 படவணு

2,700 படவணு

checksum ஆங்கிலம்

e0fcbdda3be9af3283a934dbec43e78f5bbfa92a

கோப்பின் வரலாறு

குறித்த நேரத்தில் இருந்த படிமத்தைப் பார்க்க அந்நேரத்தின் மீது சொடுக்கவும்.

நாள்/நேரம்நகம் அளவு சிறுபடம்அளவுகள்பயனர்கருத்து
தற்போதைய15:32, 3 திசம்பர் 202515:32, 3 திசம்பர் 2025 இலிருந்த பதிப்புக்கான சிறு தோற்றம்2,700 × 1,669 (1.98 MB)wikimediacommons>Meow12-03 00Z

பின்வரும் பக்க இணைப்புகள் இப் படிமத்துக்கு இணைக்கபட்டுள்ளது(ளன):

"https://tamilar.wiki/w/படிமம்:Ditwah_2025_path.png" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது