திருவண்ணாமலை (சட்டமன்றத் தொகுதி): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு
Jump to navigation
Jump to search
திருவண்ணாமலை (சட்டமன்றத் தொகுதி) (மூலத்தை காட்டு)
15:32, 19 நவம்பர் 2011 இல் நிலவும் திருத்தம்
, 19 நவம்பர் 2011வார்ப்புரு:தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தொகுதிகள்
imported>Logicwiki சி (Quick-adding category "திருவண்ணாமலை மாவட்டம்" (using HotCat)) |
imported>Mahirbot (வார்ப்புரு:தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தொகுதிகள்) |
||
வரிசை 39: | வரிசை 39: | ||
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2006|2006]] || கே. பிச்சாண்டி|| [[திமுக]] || 74773 || ---|| வி. பவன்குமார் || [[அதிமுக]] || 61970 || --- | | [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2006|2006]] || கே. பிச்சாண்டி|| [[திமுக]] || 74773 || ---|| வி. பவன்குமார் || [[அதிமுக]] || 61970 || --- | ||
|} | |} | ||
*1951ல் இத்தொகுதிக்கு இரு வேட்பாளர்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தனர். அதனால் இராமச்சந்திர ரெட்டியார் & தங்கவேலு இருவரும் சட்டமன்றத்துக்கு தேர்வுபெற்றார்கள். | *1951ல் இத்தொகுதிக்கு இரு வேட்பாளர்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தனர். அதனால் இராமச்சந்திர ரெட்டியார் & தங்கவேலு இருவரும் சட்டமன்றத்துக்கு தேர்வுபெற்றார்கள். | ||
*1977ல் அதிமுகவின் கே. ஆர். வெங்கடேசன் 20525 (24.36%) & ஜனதாவின் பி. தாண்டவராயன் 8689 (10.31%) வாக்குகளும் பெற்றனர். | *1977ல் அதிமுகவின் கே. ஆர். வெங்கடேசன் 20525 (24.36%) & ஜனதாவின் பி. தாண்டவராயன் 8689 (10.31%) வாக்குகளும் பெற்றனர். | ||
*1989ல் அதிமுக ஜெயலலிதா அணியின் கே. பி. கண்ணன் 18061 (17.14%) வாக்குகள் பெற்றார். | *1989ல் அதிமுக ஜெயலலிதா அணியின் கே. பி. கண்ணன் 18061 (17.14%) வாக்குகள் பெற்றார். | ||
*2006ல் தேமுதிகவின் எசு. குமரன் 6660 வாக்குகள் பெற்றார். | *2006ல் தேமுதிகவின் எசு. குமரன் 6660 வாக்குகள் பெற்றார். | ||
==இவற்றையும் பார்க்கவும்== | ==இவற்றையும் பார்க்கவும்== | ||
வரிசை 49: | வரிசை 48: | ||
* [[தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்கள்]] | * [[தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்கள்]] | ||
[[பகுப்பு:திருவண்ணாமலை மாவட்டம்]] | [[பகுப்பு:திருவண்ணாமலை மாவட்டம்]] | ||
{{தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தொகுதிகள்}} |