திருவண்ணாமலை (சட்டமன்றத் தொகுதி): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
வெற்றி பெற்றவர்கள்
imported>Hibayathullah
No edit summary
imported>Kurumban
(வெற்றி பெற்றவர்கள்)
வரிசை 9: வரிசை 9:
திருவண்ணாமலை (நகராட்சி).
திருவண்ணாமலை (நகராட்சி).


{| class="wikitable"
|-
! ஆண்டு !! வெற்றி பெற்றவர் !! கட்சி !! வாக்குகள் !! விழுக்காடு !! 2ம் இடம் பிடித்தவர் !! கட்சி !! வாக்குகள் !! விழுக்காடு
|-
| [[சென்னை மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல், 1952|1951]] || இராமச்சந்திர ரெட்டியார்|| [[இந்திய தேசிய காங்கிரசு|காங்கிரசு]] || 21579 || 20.60 || தங்கவேலு|| [[இந்திய தேசிய காங்கிரசு|காங்கிரசு]]  || 18895 || 18.04
|-
| [[சென்னை மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல், 1957|1957]] || பி. யு. சண்முகம் || [[சுயேச்சை]] || 48447 || 29.42 || சி. சந்தானம் || [[சுயேச்சை]]  || 39622 || 24.06
|-
| [[சென்னை மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல், 1962|1962]] || பி. பழனி பிள்ளை || [[இந்திய தேசிய காங்கிரசு|காங்கிரசு]] || 35148 || 50.06 || பி. யு. சண்முகம் || [[திமுக]]  || 33399 || 47.57
|-
| [[சென்னை மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல், 1967|1967]] ||  டி. விஜயராசு || [[இந்திய தேசிய காங்கிரசு|காங்கிரசு]] || 38153 || 49.39 || பி. யு. சண்முகம்  || [[திமுக]]  || 34968 || 45.26
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1971|1971]] || பி. யு. சண்முகம் || [[திமுக]] || 46633 || 62.21 || டி. அண்ணாமலை பிள்ளை || [[ஸ்தாபன காங்கிரசு]]  || 28323 || 37.79`
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1977|1977]] || பி. யு. சண்முகம் || [[திமுக]] || 27148 || 32.22 || டி. பட்டுசாமி || [[இந்திய தேசிய காங்கிரசு|காங்கிரசு]]  || 25786 || 30.61
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1980|1980]] || கே. நாராயணசாமி || [[இந்திய தேசிய காங்கிரசு|காங்கிரசு]] || 54437 || 58.78 || பி. யு. சண்முகம்  || [[அதிமுக]]  || 36052 || 38.93
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1984|1984]] || எ. எசு. இரவீந்திரன் || [[இந்திய தேசிய காங்கிரசு|காங்கிரசு]] || 49782 || 51.31 || எசு. முருகையன்  || [[திமுக]]  || 44409 || 45.77
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1989|1989]] || கே. பிச்சாண்டி || [[திமுக]] || 57556 || 54.61 || எ. எசு. இரவீந்திரன் || [[இந்திய தேசிய காங்கிரசு|காங்கிரசு]]  || 23154 || 21.97
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1991|1991]] || வி. கண்ணன்  || [[இந்திய தேசிய காங்கிரசு|காங்கிரசு]] || 67034 || 58.94 || கே. பிச்சாண்டி || [[திமுக]]  || 38115 || 33.51
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1996|1996]] || கே. பிச்சாண்டி || [[திமுக]] || 83731 || 66.55 || எ. அருணாச்சலம்  || [[இந்திய தேசிய காங்கிரசு|காங்கிரசு]]  ||30753 || 24.44
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2001|2001]]  || கே. பிச்சாண்டி || [[திமுக]] || 64115 || 47.75 || எம். சண்முகசுந்தரம் || [[பாமக]]  || 60025 || 44.70
|-
| [[தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2006|2006]] || கே. பிச்சாண்டி|| [[திமுக]] || 74773 || ---|| வி. பவன்குமார் || [[அதிமுக]]  || 61970 || ---
|}
*1951ல் இத்தொகுதிக்கு இரு வேட்பாளர்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தனர். அதனால் இராமச்சந்திர ரெட்டியார் & தங்கவேலு இருவரும் சட்டமன்றத்துக்கு தேர்வுபெற்றார்கள்.
*1977ல் அதிமுகவின் கே. ஆர். வெங்கடேசன் 20525 (24.36%) & ஜனதாவின் பி. தாண்டவராயன் 8689 (10.31%) வாக்குகளும் பெற்றனர்.
*1989ல் அதிமுக ஜெயலலிதா அணியின் கே. பி. கண்ணன் 18061 (17.14%) வாக்குகள் பெற்றார்.
*2006ல்  தேமுதிகவின் எசு. குமரன் 6660 வாக்குகள் பெற்றார்.
==இவற்றையும் பார்க்கவும்==
==இவற்றையும் பார்க்கவும்==
* [[தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை]]
* [[தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை]]
அடையாளம் காட்டாத பயனர்
"https://tamilar.wiki/w/சிறப்பு:MobileDiff/84947" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி