கும்மிடிப்பூண்டி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு
Jump to navigation
Jump to search
சி
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
imported>Pravin PopZz No edit summary |
imported>எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி சிNo edit summary |
||
வரிசை 4: | வரிசை 4: | ||
|மாநிலம் = தமிழ்நாடு | |மாநிலம் = தமிழ்நாடு | ||
|சட்டமன்றத் தொகுதி = கும்முடிப்பூண்டி தொகுதி{{PAGENAME}} | |சட்டமன்றத் தொகுதி = கும்முடிப்பூண்டி தொகுதி{{PAGENAME}} | ||
|மாவட்டம் =திருவள்ளூர் | |மாவட்டம் = திருவள்ளூர் | ||
|வட்டம் = [[கும்மிடிப்பூண்டி வட்டம்|கும்மிடிப்பூண்டி]] | |||
|தலைவர் பதவிப்பெயர் = | |தலைவர் பதவிப்பெயர் = | ||
|தலைவர் பெயர் = | |தலைவர் பெயர் = | ||
|உயரம் = | |உயரம் = | ||
|கணக்கெடுப்பு வருடம் = | |கணக்கெடுப்பு வருடம் = 2011 | ||
|மக்கள் தொகை = | |மக்கள் தொகை = 18,891 | ||
|மக்களடர்த்தி = | |மக்களடர்த்தி = | ||
|பரப்பளவு = | |பரப்பளவு = 10 | ||
|தொலைபேசி குறியீட்டு எண் = | |தொலைபேசி குறியீட்டு எண் = | ||
|அஞ்சல் குறியீட்டு எண் = 601 201 | |அஞ்சல் குறியீட்டு எண் = 601 201 | ||
|வாகன பதிவு எண் வீச்சு = | |வாகன பதிவு எண் வீச்சு = | ||
| | |இணையதளம் = www.townpanchayat.in/gummidipoondi | ||
}} | }} | ||
'''கும்முடிப்பூண்டி''' ([[ஆங்கிலம்]]:Gummudipoondi), [[இந்தியா|இந்தியாவின்]] [[தமிழ்நாடு]] [[இந்தியாவின் மாநிலங்களும் ஆட்சிப்பகுதிகளும்|மாநிலத்தில்]] அமைந்துள்ள திருவள்ளூர் | '''கும்முடிப்பூண்டி''' ([[ஆங்கிலம்]]:'''Gummudipoondi'''), [[இந்தியா|இந்தியாவின்]] [[தமிழ்நாடு]] [[இந்தியாவின் மாநிலங்களும் ஆட்சிப்பகுதிகளும்|மாநிலத்தில்]] அமைந்துள்ள [[திருவள்ளூர் மாவட்டம்]], [[கும்மிடிப்பூண்டி வட்டம்|கும்மிடிப்பூண்டி வட்டத்தில்]] இருக்கும் ஒரு [[பேரூராட்சி]] ஆகும். | ||
கும்முடிப்பூண்டி பேரூராட்சி ஆங்கிலேயர்கள் காலத்தில் குமரிகிரி பட்டிணமாக அமைந்து வந்து, நாளடைவில் கும்முடிப்பூண்டி என்று பெயர் மருவி அழைக்கப்பட்டு வருகிறது. நாயக்கர் ஆட்சிக் காலத்தில் இங்கு இராணுவ முகாம்கள் இருந்து வந்துள்ளது. இது தமிழ்நாட்டிலேயே மூன்றாவது சிறுதொழில் வளர்ச்சி நகரமாக விளங்கி வருகிறது. மேலும், ஆந்திர மாநில எல்லையை ஒட்டியுள்ள ஒரு பேரூராட்சியாகும் | |||
==அமைவிடம்== | |||
[[சென்னை]] - [[கொல்கத்தா]] தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமைந்த கும்மிடிப்பூண்டி, [[சென்னை]]க்கு வடமேற்கே 47 கிமீ தொலைவிலும், [[திருவள்ளூர்|திருவள்ளூரிலிருந்து]] 35 கிமீ தொலைவிலும் உள்ளது. கும்மிடிப்பூண்டியில் [[தொடருந்து நிலையம்]] உள்ளது. | |||
==பேரூராட்சியின் அமைப்பு== | |||
10 சகிமீ பரப்பும், 15 பேரூராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களையும், 10 தெருக்களையும் கொண்ட இப்பேரூராட்சி [[கும்மிடிப்பூண்டி (சட்டமன்றத் தொகுதி)]] மற்றும் [[திருவள்ளூர் மக்களவைத் தொகுதி]]க்குட்பட்டதாகும். <ref>[http://www.townpanchayat.in/gummidipoondi கும்மிடிப்பூண்டி பேரூராட்சியின் இணையதளம்] </ref> | |||
==மக்கள் தொகை பரம்பல்== | |||
[[இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு, 2011|2011-ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி]] இப்பேரூராட்சி 4,787 குடும்பங்களும், 18,891 [[மக்கள்தொகை]]யும், கொண்டது. மேலும் இப்பேரூராட்சியின் [[எழுத்தறிவு]] 84.89% மற்றும் [[பாலின விகிதம்]] ஆயிரம் ஆண்களுக்கு, 970 பெண்கள் வீதம் உள்ளனர்.<ref>[https://www.census2011.co.in/data/town/803314-gummidipoondi-tamil-nadu.html Gummidipoondi Population Census 2011]</ref> | |||
==ஆதாரங்கள்== | ==ஆதாரங்கள்== | ||
<references/> | <references/> | ||
{{திருவள்ளூர் மாவட்டம்}} | {{திருவள்ளூர் மாவட்டம்}} | ||
[[பகுப்பு:திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பேரூராட்சிகள்]] |