28,973
தொகுப்புகள்
No edit summary |
No edit summary |
||
வரிசை 13: | வரிசை 13: | ||
== ஜொகூர் மாநில மாவட்டங்களின் தமிழ்ப்பள்ளிகள் பட்டியல் == | == ஜொகூர் மாநில மாவட்டங்களின் தமிழ்ப்பள்ளிகள் பட்டியல் == | ||
==2022-ஆம் ஆண்டு புள்ளிவிவரங்கள்== | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! மாவட்டம் | ! மாவட்டம் | ||
வரிசை 76: | வரிசை 76: | ||
|} | |} | ||
== [[பத்து பகாட் மாவட்டம்]] == | |||
[[மலேசியா]]; [[ஜொகூர்]]; பத்து பகாட் மாவட்டத்தில் ''(Batu Pahat District)'' 3 தமிழ்ப்பள்ளிகள் உள்ளன. அவற்றில் 229 மாணவர்கள் பயில்கிறார்கள். 31 ஆசிரியர்கள் பணியாற்றுகிறார்கள். [[மலேசிய கல்வி அமைச்சு]] 2022 சூன் மாதம் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்கள்.<ref name="2022 Malaysian Tamil Schools"/> | [[மலேசியா]]; [[ஜொகூர்]]; பத்து பகாட் மாவட்டத்தில் ''(Batu Pahat District)'' 3 தமிழ்ப்பள்ளிகள் உள்ளன. அவற்றில் 229 மாணவர்கள் பயில்கிறார்கள். 31 ஆசிரியர்கள் பணியாற்றுகிறார்கள். [[மலேசிய கல்வி அமைச்சு]] 2022 சூன் மாதம் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்கள்.<ref name="2022 Malaysian Tamil Schools"/> | ||
வரிசை 119: | வரிசை 119: | ||
|} | |} | ||
== [[ஜொகூர் பாரு மாவட்டம்]] == | |||
[[மலேசியா]]; [[ஜொகூர்]]; [[ஜொகூர் பாரு மாவட்டம்|ஜொகூர் பாரு மாவட்டத்தில்]] ''(Johor Baru District)'' '''16 தமிழ்ப்பள்ளிகள்''' உள்ளன. அவற்றில் '''7,632 மாணவர்கள்''' பயில்கிறார்கள். '''485 ஆசிரியர்கள்''' பணியாற்றுகிறார்கள். இந்த மாவட்டத்தில் [[இசுகந்தர் புத்திரி]] மாநகரப் பகுதியில் உள்ள தமிழ்ப் பள்ளிகளும் இந்தப் பட்டியலில் இணைக்கப்பட்டு உள்ளன. [[மலேசிய கல்வி அமைச்சு]] 2022 சூன் மாதம் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்கள்.<ref name="2022 Malaysian Tamil Schools"/> | [[மலேசியா]]; [[ஜொகூர்]]; [[ஜொகூர் பாரு மாவட்டம்|ஜொகூர் பாரு மாவட்டத்தில்]] ''(Johor Baru District)'' '''16 தமிழ்ப்பள்ளிகள்''' உள்ளன. அவற்றில் '''7,632 மாணவர்கள்''' பயில்கிறார்கள். '''485 ஆசிரியர்கள்''' பணியாற்றுகிறார்கள். இந்த மாவட்டத்தில் [[இசுகந்தர் புத்திரி]] மாநகரப் பகுதியில் உள்ள தமிழ்ப் பள்ளிகளும் இந்தப் பட்டியலில் இணைக்கப்பட்டு உள்ளன. [[மலேசிய கல்வி அமைச்சு]] 2022 சூன் மாதம் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்கள்.<ref name="2022 Malaysian Tamil Schools"/> | ||
வரிசை 279: | வரிசை 279: | ||
<small>'''''பண்டார் ஸ்ரீ ஆலாம் தமிழ்பபள்ளியின்''' விவரங்கள் கிடைக்கவில்லை''</small>. | <small>'''''பண்டார் ஸ்ரீ ஆலாம் தமிழ்பபள்ளியின்''' விவரங்கள் கிடைக்கவில்லை''</small>. | ||
== [[குளுவாங் மாவட்டம்]] == | |||
[[மலேசியா]]; [[ஜொகூர்]]; [[குளுவாங் மாவட்டம்|குளுவாங் மாவட்டத்தில்]] ''(Kluang District)'' '''17 தமிழ்ப்பள்ளிகள்''' உள்ளன. அவற்றில் '''1,207 மாணவர்கள்''' பயில்கிறார்கள். '''176 ஆசிரியர்கள்''' பணியாற்றுகிறார்கள். [[மலேசிய கல்வி அமைச்சு]] 2022 சூன் மாதம் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்கள்.<ref name="2022 Malaysian Tamil Schools"/> | [[மலேசியா]]; [[ஜொகூர்]]; [[குளுவாங் மாவட்டம்|குளுவாங் மாவட்டத்தில்]] ''(Kluang District)'' '''17 தமிழ்ப்பள்ளிகள்''' உள்ளன. அவற்றில் '''1,207 மாணவர்கள்''' பயில்கிறார்கள். '''176 ஆசிரியர்கள்''' பணியாற்றுகிறார்கள். [[மலேசிய கல்வி அமைச்சு]] 2022 சூன் மாதம் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்கள்.<ref name="2022 Malaysian Tamil Schools"/> | ||
வரிசை 447: | வரிசை 447: | ||
|} | |} | ||
== [[கோத்தா திங்கி மாவட்டம்]] == | |||
[[மலேசியா]]; [[ஜொகூர்]]; [[கோத்தா திங்கி மாவட்டம்|கோத்தா திங்கி மாவட்டத்தில்]] ''(Kota Tinggi District)'' '''7 தமிழ்ப்பள்ளிகள்''' உள்ளன. அவற்றில் '''304 மாணவர்கள்''' பயில்கிறார்கள். '''72 ஆசிரியர்கள்''' பணியாற்றுகிறார்கள். [[மலேசிய கல்வி அமைச்சு]] 2022 சூன் மாதம் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்கள்.<ref name="2022 Malaysian Tamil Schools"/> | [[மலேசியா]]; [[ஜொகூர்]]; [[கோத்தா திங்கி மாவட்டம்|கோத்தா திங்கி மாவட்டத்தில்]] ''(Kota Tinggi District)'' '''7 தமிழ்ப்பள்ளிகள்''' உள்ளன. அவற்றில் '''304 மாணவர்கள்''' பயில்கிறார்கள். '''72 ஆசிரியர்கள்''' பணியாற்றுகிறார்கள். [[மலேசிய கல்வி அமைச்சு]] 2022 சூன் மாதம் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்கள்.<ref name="2022 Malaysian Tamil Schools"/> | ||
வரிசை 526: | வரிசை 526: | ||
|} | |} | ||
== [[மெர்சிங் மாவட்டம்]] == | |||
[[மலேசியா]]; [[ஜொகூர்]]; மெர்சிங் மாவட்டத்தில் ''(Mersing District)'' '''1 தமிழ்ப்பள்ளி''' உள்ளது. அதில் '''20 மாணவர்கள்''' பயில்கிறார்கள். '''8 ஆசிரியர்கள்''' பணியாற்றுகிறார்கள். [[மலேசிய கல்வி அமைச்சு]] 2022 சூன் மாதம் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்கள்.<ref name="2022 Malaysian Tamil Schools"/> | [[மலேசியா]]; [[ஜொகூர்]]; மெர்சிங் மாவட்டத்தில் ''(Mersing District)'' '''1 தமிழ்ப்பள்ளி''' உள்ளது. அதில் '''20 மாணவர்கள்''' பயில்கிறார்கள். '''8 ஆசிரியர்கள்''' பணியாற்றுகிறார்கள். [[மலேசிய கல்வி அமைச்சு]] 2022 சூன் மாதம் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்கள்.<ref name="2022 Malaysian Tamil Schools"/> | ||
வரிசை 550: | வரிசை 550: | ||
|} | |} | ||
== [[மூவார் மாவட்டம்]] == | |||
[[மலேசியா]]; [[ஜொகூர்]]; [[மூவார் மாவட்டம்|மூவார் மாவட்டத்தில்]] ''(Muar District)'' '''4 தமிழ்ப்பள்ளிகள்''' உள்ளன. அவற்றில் '''257 மாணவர்கள்''' பயில்கிறார்கள். '''54 ஆசிரியர்கள்''' பணியாற்றுகிறார்கள். [[மலேசிய கல்வி அமைச்சு]] 2022 சூன் மாதம் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்கள்.<ref name="2022 Malaysian Tamil Schools"/> | [[மலேசியா]]; [[ஜொகூர்]]; [[மூவார் மாவட்டம்|மூவார் மாவட்டத்தில்]] ''(Muar District)'' '''4 தமிழ்ப்பள்ளிகள்''' உள்ளன. அவற்றில் '''257 மாணவர்கள்''' பயில்கிறார்கள். '''54 ஆசிரியர்கள்''' பணியாற்றுகிறார்கள். [[மலேசிய கல்வி அமைச்சு]] 2022 சூன் மாதம் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்கள்.<ref name="2022 Malaysian Tamil Schools"/> | ||
வரிசை 601: | வரிசை 601: | ||
|} | |} | ||
== [[பொந்தியான் மாவட்டம்]] == | |||
[[மலேசியா]]; [[ஜொகூர்]]; [[பொந்தியான் மாவட்டம்|பொந்தியான் மாவட்டத்தில்]] ''(Pontian District)'' '''1 தமிழ்ப்பள்ளி''' உள்ளது. அதில் '''26 மாணவர்கள்''' பயில்கிறார்கள். '''8 ஆசிரியர்கள்''' பணியாற்றுகிறார்கள். [[மலேசிய கல்வி அமைச்சு]] 2022 சூன் மாதம் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்கள்.<ref name="2022 Malaysian Tamil Schools"/> | [[மலேசியா]]; [[ஜொகூர்]]; [[பொந்தியான் மாவட்டம்|பொந்தியான் மாவட்டத்தில்]] ''(Pontian District)'' '''1 தமிழ்ப்பள்ளி''' உள்ளது. அதில் '''26 மாணவர்கள்''' பயில்கிறார்கள். '''8 ஆசிரியர்கள்''' பணியாற்றுகிறார்கள். [[மலேசிய கல்வி அமைச்சு]] 2022 சூன் மாதம் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்கள்.<ref name="2022 Malaysian Tamil Schools"/> | ||
வரிசை 625: | வரிசை 625: | ||
|} | |} | ||
== [[சிகாமட் மாவட்டம்]] == | |||
[[மலேசியா]]; [[ஜொகூர்]]; [[சிகாமட் மாவட்டம்|சிகாமட் மாவட்டத்தில்]] ''(Segamat District)'' '''12 தமிழ்ப்பள்ளிகள்''' உள்ளன. அவற்றில் '''796 மாணவர்கள்''' பயில்கிறார்கள். '''169 ஆசிரியர்கள்''' பணியாற்றுகிறார்கள். [[மலேசிய கல்வி அமைச்சு]] 2022 சூன் மாதம் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்கள்.<ref name="2022 Malaysian Tamil Schools"/> | [[மலேசியா]]; [[ஜொகூர்]]; [[சிகாமட் மாவட்டம்|சிகாமட் மாவட்டத்தில்]] ''(Segamat District)'' '''12 தமிழ்ப்பள்ளிகள்''' உள்ளன. அவற்றில் '''796 மாணவர்கள்''' பயில்கிறார்கள். '''169 ஆசிரியர்கள்''' பணியாற்றுகிறார்கள். [[மலேசிய கல்வி அமைச்சு]] 2022 சூன் மாதம் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்கள்.<ref name="2022 Malaysian Tamil Schools"/> | ||
வரிசை 748: | வரிசை 748: | ||
|} | |} | ||
== [[கூலாய் மாவட்டம்]] == | |||
[[மலேசியா]]; [[ஜொகூர்]]; [[கூலாய் மாவட்டம்|கூலாய் மாவட்டத்தில்]] ''(Kulai District)'' '''4 தமிழ்ப்பள்ளிகள்''' உள்ளன. அவற்றில் '''1,122 மாணவர்கள்''' பயில்கிறார்கள். '''148 ஆசிரியர்கள்''' பணியாற்றுகிறார்கள். [[மலேசிய கல்வி அமைச்சு]] 2022 சூன் மாதம் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்கள்.<ref name="2022 Malaysian Tamil Schools"/> | [[மலேசியா]]; [[ஜொகூர்]]; [[கூலாய் மாவட்டம்|கூலாய் மாவட்டத்தில்]] ''(Kulai District)'' '''4 தமிழ்ப்பள்ளிகள்''' உள்ளன. அவற்றில் '''1,122 மாணவர்கள்''' பயில்கிறார்கள். '''148 ஆசிரியர்கள்''' பணியாற்றுகிறார்கள். [[மலேசிய கல்வி அமைச்சு]] 2022 சூன் மாதம் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்கள்.<ref name="2022 Malaysian Tamil Schools"/> | ||
வரிசை 799: | வரிசை 799: | ||
|} | |} | ||
== [[தங்காக் மாவட்டம்]] == | |||
[[மலேசியா]]; [[ஜொகூர்]]; [[தங்காக் மாவட்டம்|தங்காக் மாவட்டத்தில்]] ''(Tangkak District)'' '''6 தமிழ்ப்பள்ளிகள்''' உள்ளன. '''358 மாணவர்கள்''' பயில்கிறார்கள். '''69 ஆசிரியர்கள்''' பணியாற்றுகிறார்கள். | [[மலேசியா]]; [[ஜொகூர்]]; [[தங்காக் மாவட்டம்|தங்காக் மாவட்டத்தில்]] ''(Tangkak District)'' '''6 தமிழ்ப்பள்ளிகள்''' உள்ளன. '''358 மாணவர்கள்''' பயில்கிறார்கள். '''69 ஆசிரியர்கள்''' பணியாற்றுகிறார்கள். |
தொகுப்புகள்