28,973
தொகுப்புகள்
("மலேசியா; ஜொகூர் மாநிலத்தில் உள்ள 10 மாவட்டங்களிலும் '''71 தமிழ்ப் பள்ளிகள்''' உள்ளன. மலேசிய கல்வி அமைச்சு வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்கள்:<ref name="..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது) |
No edit summary |
||
வரிசை 20: | வரிசை 20: | ||
! ஆசிரியர்கள் | ! ஆசிரியர்கள் | ||
|- | |- | ||
| {{flagicon image|Flag of Batu Pahat, Johor.svg}} '''[[பத்து பகாட் மாவட்டம்]]''' | | {{flagicon image|Flag of Batu Pahat, Johor.svg.png}} '''[[பத்து பகாட் மாவட்டம்]]''' | ||
| style="text-align:right;" |3 | | style="text-align:right;" |3 | ||
| style="text-align:right;" |229 | | style="text-align:right;" |229 | ||
| style="text-align:right;" |31 | | style="text-align:right;" |31 | ||
|- | |- | ||
| {{flagicon image|Flag of Johor Bahru, Johor.svg}} '''[[ஜொகூர் பாரு மாவட்டம்]]''' | | {{flagicon image|Flag of Johor Bahru, Johor.svg.png}} '''[[ஜொகூர் பாரு மாவட்டம்]]''' | ||
| style="text-align:right;" |16 | | style="text-align:right;" |16 | ||
| style="text-align:right;" |7,632 | | style="text-align:right;" |7,632 | ||
| style="text-align:right;" |485 | | style="text-align:right;" |485 | ||
|- | |- | ||
| {{flagicon image|Flag of Kluang, Johor.svg}} '''[[குளுவாங் மாவட்டம்]]''' | | {{flagicon image|Flag of Kluang, Johor.svg.png}} '''[[குளுவாங் மாவட்டம்]]''' | ||
| style="text-align:right;" |17 | | style="text-align:right;" |17 | ||
| style="text-align:right;" |1,207 | | style="text-align:right;" |1,207 | ||
| style="text-align:right;" |176 | | style="text-align:right;" |176 | ||
|- | |- | ||
| {{flagicon image|Flag of Kota Tinggi, Johor.svg}} '''[[கோத்தா திங்கி மாவட்டம்]]''' | | {{flagicon image|Flag of Kota Tinggi, Johor.svg.png}} '''[[கோத்தா திங்கி மாவட்டம்]]''' | ||
| style="text-align:right;" |7 | | style="text-align:right;" |7 | ||
| style="text-align:right;" |304 | | style="text-align:right;" |304 | ||
| style="text-align:right;" |66 | | style="text-align:right;" |66 | ||
|- | |- | ||
| {{flagicon image|Flag of Mersing, Johor.svg}} '''[[மெர்சிங் மாவட்டம்]]''' | | {{flagicon image|Flag of Mersing, Johor.svg.png}} '''[[மெர்சிங் மாவட்டம்]]''' | ||
| style="text-align:right;" |1 | | style="text-align:right;" |1 | ||
| style="text-align:right;" |20 | | style="text-align:right;" |20 | ||
| style="text-align:right;" |8 | | style="text-align:right;" |8 | ||
|- | |- | ||
| {{flagicon image|Flag of Muar.svg}} '''[[மூவார் மாவட்டம்]]''' | | {{flagicon image|Flag of Muar.svg.png}} '''[[மூவார் மாவட்டம்]]''' | ||
| style="text-align:right;" |4 | | style="text-align:right;" |4 | ||
| style="text-align:right;" |257 | | style="text-align:right;" |257 | ||
| style="text-align:right;" |54 | | style="text-align:right;" |54 | ||
|- | |- | ||
| {{flagicon image|Flag of Pontian, Johor.svg}} '''[[பொந்தியான் மாவட்டம்]]''' | | {{flagicon image|Flag of Pontian, Johor.svg.png}} '''[[பொந்தியான் மாவட்டம்]]''' | ||
| style="text-align:right;" |1 | | style="text-align:right;" |1 | ||
| style="text-align:right;" |26 | | style="text-align:right;" |26 | ||
| style="text-align:right;" |8 | | style="text-align:right;" |8 | ||
|- | |- | ||
| {{flagicon image|Flag of Segamat, Johor.svg}} '''[[சிகாமட் மாவட்டம்]]''' | | {{flagicon image|Flag of Segamat, Johor.svg.png}} '''[[சிகாமட் மாவட்டம்]]''' | ||
| style="text-align:right;" |12 | | style="text-align:right;" |12 | ||
| style="text-align:right;" |796 | | style="text-align:right;" |796 | ||
| style="text-align:right;" |169 | | style="text-align:right;" |169 | ||
|- | |- | ||
| {{flagicon image|Flag of Kulai, Johor.svg}} '''[[கூலாய் மாவட்டம்]]''' | | {{flagicon image|Flag of Kulai, Johor.svg.png}} '''[[கூலாய் மாவட்டம்]]''' | ||
| style="text-align:right;" |4 | | style="text-align:right;" |4 | ||
| style="text-align:right;" |1,122 | | style="text-align:right;" |1,122 | ||
| style="text-align:right;" |148 | | style="text-align:right;" |148 | ||
|- | |- | ||
| {{flagicon image|Flag of Tangkak, Johor.svg}} '''[[தங்காக் மாவட்டம்]]''' | | {{flagicon image|Flag of Tangkak, Johor.svg.png}} '''[[தங்காக் மாவட்டம்]]''' | ||
| style="text-align:right;" |6 | | style="text-align:right;" |6 | ||
| style="text-align:right;" |358 | | style="text-align:right;" |358 |
தொகுப்புகள்