29,817
தொகுப்புகள்
("{{Infobox election | election_name = மலேசியப் பொதுத் தேர்தல் | country = மலேசியா | type = நாடாளுமன்றம் | ongoing = | previous_election = | previous_year = | next_election = | next_year = | seats_for_election = மக்களவையில்..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது) |
No edit summary |
||
வரிசை 660: | வரிசை 660: | ||
[[பினாங்கு]], [[பத்து காவான்]] நாடாளுமன்றத் தொகுதியில் 33,553 வாக்குகள் பெரும்பான்மையில் [[கஸ்தூரி பட்டு]] வெற்றி பெற்றார். ஏறக்குறைய 62 விழுக்காட்டினர் சீனர்கள் வாழும் [[பத்து காவான் மக்களவை தொகுதி]]யில், ஓர் இளம் தமிழ்ப் பெண் வெற்றி பெற்றது ஓர் அரசியல் சாதனையாக அறியப்படுகிறது.<ref>{{Cite web |url=http://www.parlimen.gov.my/profile-ahli.html?uweb=dr&id=3261 |title=Maklumat Ahli Parlimen. |access-date=2022-12-19 |archive-date=2014-11-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20141129020440/http://www.parlimen.gov.my/profile-ahli.html?uweb=dr&id=3261 |url-status= }}</ref> | [[பினாங்கு]], [[பத்து காவான்]] நாடாளுமன்றத் தொகுதியில் 33,553 வாக்குகள் பெரும்பான்மையில் [[கஸ்தூரி பட்டு]] வெற்றி பெற்றார். ஏறக்குறைய 62 விழுக்காட்டினர் சீனர்கள் வாழும் [[பத்து காவான் மக்களவை தொகுதி]]யில், ஓர் இளம் தமிழ்ப் பெண் வெற்றி பெற்றது ஓர் அரசியல் சாதனையாக அறியப்படுகிறது.<ref>{{Cite web |url=http://www.parlimen.gov.my/profile-ahli.html?uweb=dr&id=3261 |title=Maklumat Ahli Parlimen. |access-date=2022-12-19 |archive-date=2014-11-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20141129020440/http://www.parlimen.gov.my/profile-ahli.html?uweb=dr&id=3261 |url-status= }}</ref> | ||
==பிரபாகரன் பரமேசுவரன்== | |||
மலேசிய அரசியல் வரலாற்றில் மிக இளம் வயதில் [[மலேசிய நாடாளுமன்றம்|மலேசிய நாடாளுமன்றத்திற்கு]] தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இளைஞர் '''[[பிரபாகரன் பரமேசுவரன்]]''' அவர்களும் ஓர் இந்திய இனத்தவராகும். [[மலேசிய நாடாளுமன்றம்|மலேசிய நாடாளுமன்றத்திற்கு]] தேர்ந்தெடுக்கப்படும் போது அவருக்கு வயது 22.<ref>{{Cite news|url=https://m.malaysiakini.com/news/424446|title=M'sian Indians have voted for multiracial parties to represent them - what's next?|date=2018-05-12|work=Malaysiakini|access-date=2018-07-13|language=en-GB}}</ref> | மலேசிய அரசியல் வரலாற்றில் மிக இளம் வயதில் [[மலேசிய நாடாளுமன்றம்|மலேசிய நாடாளுமன்றத்திற்கு]] தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இளைஞர் '''[[பிரபாகரன் பரமேசுவரன்]]''' அவர்களும் ஓர் இந்திய இனத்தவராகும். [[மலேசிய நாடாளுமன்றம்|மலேசிய நாடாளுமன்றத்திற்கு]] தேர்ந்தெடுக்கப்படும் போது அவருக்கு வயது 22.<ref>{{Cite news|url=https://m.malaysiakini.com/news/424446|title=M'sian Indians have voted for multiracial parties to represent them - what's next?|date=2018-05-12|work=Malaysiakini|access-date=2018-07-13|language=en-GB}}</ref> | ||
வரிசை 666: | வரிசை 666: | ||
[[பத்து மக்களவை தொகுதி]]யில், [[பாக்காத்தான் அரப்பான்]]; [[மக்கள் நீதிக் கட்சி]]யின் சார்பில் போட்டியிட்ட [[பிரபாகரன் பரமேசுவரன்]] 22,241 வாக்குகள் (52.46%) பெரும்பான்மையில் வெற்றி பெற்றார். இவரை எதிர்த்து 9 பேர் போட்டியிட்டார்கள். | [[பத்து மக்களவை தொகுதி]]யில், [[பாக்காத்தான் அரப்பான்]]; [[மக்கள் நீதிக் கட்சி]]யின் சார்பில் போட்டியிட்ட [[பிரபாகரன் பரமேசுவரன்]] 22,241 வாக்குகள் (52.46%) பெரும்பான்மையில் வெற்றி பெற்றார். இவரை எதிர்த்து 9 பேர் போட்டியிட்டார்கள். | ||
==மலேசியப் பொதுத் தேர்தல் 2022== | |||
மலேசியாவின் பொதுத் தேர்தல் ஒவ்வோர் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு முறை நடைபெறுகிறது. கடைசியாக 15-ஆவது [[மலேசியப் பொதுத் தேர்தல், 2022|பொதுத் தேர்தல் 2022]]-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 19-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. மலேசியாவின் 13 மாநிலங்களில் நாடாளுமன்றத் தேர்தலும், சட்டமன்றத் தேர்தலும் ஒரே சமயத்தில் நடைபெறும். சில கட்டங்களில் இரு தேர்தல்களும் இரு வெவ்வேறு காலத்தில் நடைபெறுவதும் உண்டு. | மலேசியாவின் பொதுத் தேர்தல் ஒவ்வோர் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு முறை நடைபெறுகிறது. கடைசியாக 15-ஆவது [[மலேசியப் பொதுத் தேர்தல், 2022|பொதுத் தேர்தல் 2022]]-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 19-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. மலேசியாவின் 13 மாநிலங்களில் நாடாளுமன்றத் தேர்தலும், சட்டமன்றத் தேர்தலும் ஒரே சமயத்தில் நடைபெறும். சில கட்டங்களில் இரு தேர்தல்களும் இரு வெவ்வேறு காலத்தில் நடைபெறுவதும் உண்டு. | ||
வரிசை 683: | வரிசை 683: | ||
{{main|மலேசிய அமைச்சரவையில் இந்திய இனத்தவர்கள்}} | {{main|மலேசிய அமைச்சரவையில் இந்திய இனத்தவர்கள்}} | ||
== [[கெடா]] == | |||
* [[கெடா]] – [[கோபாலகிருஷ்ணன் நாகப்பன்|என்.கோபாலகிருஷ்ணன்]] – [[பாடாங் செராய் (மக்களவை தொகுதி)|பாடாங் செராய் மக்களவை தொகுதி]] – [[கெஅடிலான்]] [[மக்கள் நீதிக் கட்சி]]/[[சுயேட்சை]] | * [[கெடா]] – [[கோபாலகிருஷ்ணன் நாகப்பன்|என்.கோபாலகிருஷ்ணன்]] – [[பாடாங் செராய் (மக்களவை தொகுதி)|பாடாங் செராய் மக்களவை தொகுதி]] – [[கெஅடிலான்]] [[மக்கள் நீதிக் கட்சி]]/[[சுயேட்சை]] | ||
== [[பினாங்கு]] == | |||
* [[பினாங்கு]] - [[வீரப்பன் வீராத்தான்]] - [[செபாராங் செலாத்தான் தொகுதி]] - [[கெராக்கான்]] | * [[பினாங்கு]] - [[வீரப்பன் வீராத்தான்]] - [[செபாராங் செலாத்தான் தொகுதி]] - [[கெராக்கான்]] | ||
வரிசை 692: | வரிசை 692: | ||
* [[பினாங்கு]] – [[கர்பால் சிங்]] - [[தாசேக் குளுகோர் மக்களவை தொகுதி]] – [[மக்கள் கூட்டணி]] ([[ஜ.செ.க]]) | * [[பினாங்கு]] – [[கர்பால் சிங்]] - [[தாசேக் குளுகோர் மக்களவை தொகுதி]] – [[மக்கள் கூட்டணி]] ([[ஜ.செ.க]]) | ||
== [[பேராக்]] == | |||
* [[துன்]] [[வீ. தி. சம்பந்தன்]] - [[சுங்கை சிப்புட் மக்களவை தொகுதி]] – [[தேசிய முன்னணி (மலேசியா)]] ([[ம.இ.கா]]) - 1955–1957: தொழிலாளர் அமைச்சர்; 1957–1959: சுகாதார அமைச்சர்; 1959–1969: பொதுப்பணி, அஞ்சல், தந்தித்துறை அமைச்சர்; 1972–1974: ஒற்றுமைத் துறை அமைச்சர் | * [[துன்]] [[வீ. தி. சம்பந்தன்]] - [[சுங்கை சிப்புட் மக்களவை தொகுதி]] – [[தேசிய முன்னணி (மலேசியா)]] ([[ம.இ.கா]]) - 1955–1957: தொழிலாளர் அமைச்சர்; 1957–1959: சுகாதார அமைச்சர்; 1959–1969: பொதுப்பணி, அஞ்சல், தந்தித்துறை அமைச்சர்; 1972–1974: ஒற்றுமைத் துறை அமைச்சர் | ||
* [[சீனிவாசகம் தர்ம ராஜா]] - | * [[சீனிவாசகம் தர்ம ராஜா]] - | ||
வரிசை 700: | வரிசை 700: | ||
* [[எம். மனோகரன்]] – [[தெலுக் இந்தான் மக்களவை தொகுதி]] – [[மக்கள் கூட்டணி]] ([[ஜ.செ.க]]) | * [[எம். மனோகரன்]] – [[தெலுக் இந்தான் மக்களவை தொகுதி]] – [[மக்கள் கூட்டணி]] ([[ஜ.செ.க]]) | ||
== [[பகாங்]] == | |||
* [[பகாங்]] – [[டத்தோ]] [[எஸ். கே. தேவமணி]] – [[கேமரன் மலை மக்களவை தொகுதி]] – [[தேசிய முன்னணி (மலேசியா)]] ([[ம.இ.கா]]) - [[மலேசியப் பிரதமர் துறை|மலேசியப் பிரதமர் துறை துணை அமைச்சர்]] | * [[பகாங்]] – [[டத்தோ]] [[எஸ். கே. தேவமணி]] – [[கேமரன் மலை மக்களவை தொகுதி]] – [[தேசிய முன்னணி (மலேசியா)]] ([[ம.இ.கா]]) - [[மலேசியப் பிரதமர் துறை|மலேசியப் பிரதமர் துறை துணை அமைச்சர்]] | ||
== [[சிலாங்கூர்]] == | |||
* [[சிலாங்கூர்]] – [[பா. கமலநாதன்]] – [[உலு சிலாங்கூர் மக்களவை தொகுதி]] – [[தேசிய முன்னணி (மலேசியா)]] ([[ம.இ.கா]]) | * [[சிலாங்கூர்]] – [[பா. கமலநாதன்]] – [[உலு சிலாங்கூர் மக்களவை தொகுதி]] – [[தேசிய முன்னணி (மலேசியா)]] ([[ம.இ.கா]]) | ||
வரிசை 711: | வரிசை 711: | ||
* [[சிலாங்கூர்]] – [[சார்லசு சந்தியாகோ]] – [[கிள்ளான் மக்களவை தொகுதி]] – [[மக்கள் கூட்டணி]] ([[ஜ.செ.க]]) | * [[சிலாங்கூர்]] – [[சார்லசு சந்தியாகோ]] – [[கிள்ளான் மக்களவை தொகுதி]] – [[மக்கள் கூட்டணி]] ([[ஜ.செ.க]]) | ||
== [[நெகிரி செம்பிலான்]] == | |||
* [[நெகிரி செம்பிலான்]] – [[ஜான் பெர்னாண்டஸ்]] – [[சிரம்பான் மக்களவை தொகுதி]] – [[மக்கள் கூட்டணி]] ([[ஜ.செ.க]]) | * [[நெகிரி செம்பிலான்]] – [[ஜான் பெர்னாண்டஸ்]] – [[சிரம்பான் மக்களவை தொகுதி]] – [[மக்கள் கூட்டணி]] ([[ஜ.செ.க]]) | ||
== [[ஜொகூர்]] == | |||
* [[ஜொகூர்]] – [[செல்வசிங்கம் மேக்கின்டர்]] (1955-1957) - [[பத்து பகாட் மக்களவை தொகுதி]] | * [[ஜொகூர்]] – [[செல்வசிங்கம் மேக்கின்டர்]] (1955-1957) - [[பத்து பகாட் மக்களவை தொகுதி]] | ||
* [[ஜொகூர்]] – [[ச. சுப்பிரமணியம்|டத்தோ டாக்டர் சுப்பிரமணியம்]] – [[சிகாமட் மக்களவை தொகுதி]] – [[தேசிய முன்னணி (மலேசியா)]] ([[ம.இ.கா]]) - மலேசிய மனிதவள அமைச்சர் | * [[ஜொகூர்]] – [[ச. சுப்பிரமணியம்|டத்தோ டாக்டர் சுப்பிரமணியம்]] – [[சிகாமட் மக்களவை தொகுதி]] – [[தேசிய முன்னணி (மலேசியா)]] ([[ம.இ.கா]]) - மலேசிய மனிதவள அமைச்சர் | ||
வரிசை 737: | வரிசை 737: | ||
* டால்ஜிட் சிங் டாலி வால் | * டால்ஜிட் சிங் டாலி வால் | ||
<h1>மலேசிய அரசியல் கட்சிகள்</h1> | |||
== [[பாரிசான் நேசனல்]] == | |||
2022-ஆம் ஆண்டு ([[பாரிசான் நேசனல்]]) கூட்டணியின் உறுப்புக் கட்சிகள் | 2022-ஆம் ஆண்டு ([[பாரிசான் நேசனல்]]) கூட்டணியின் உறுப்புக் கட்சிகள் | ||
வரிசை 754: | வரிசை 754: | ||
* [[ஜனநாயக விடுதலைக் கட்சி (மலேசியா)]] ({{lang-ms|Parti Liberal Demokratik}}) ({{lang-en|Liberal Democratic Party}}) (LDP) | * [[ஜனநாயக விடுதலைக் கட்சி (மலேசியா)]] ({{lang-ms|Parti Liberal Demokratik}}) ({{lang-en|Liberal Democratic Party}}) (LDP) | ||
==[[பாக்காத்தான் ஹரப்பான்]] == | |||
2022-ஆம் ஆண்டு மக்கள் கூட்டணி ([[பாக்காத்தான் ராக்யாட்]]) கூட்டணியின் உறுப்புக் கட்சிகள் | 2022-ஆம் ஆண்டு மக்கள் கூட்டணி ([[பாக்காத்தான் ராக்யாட்]]) கூட்டணியின் உறுப்புக் கட்சிகள் | ||
தொகுப்புகள்