தொகுப்பு வார்ப்புரு:Infobox Indian jurisdiction/Parameters: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
No edit summary
No edit summary
 
வரிசை 1: வரிசை 1:
{{Infobox Indian Jurisdiction |
<includeonly>{{#switch: {{{1|}}}
native_name = கோகுலம் |
type =சிறுநகரம் |
latd = 27.45 | longd = 77.72|
locator_position = right |
state_name = உத்தரப் பிரதேசம் |
district = [[மதுரா மாவட்டம்|மதுரா]] |
leader_title = |
leader_name = |
altitude = 163|
population_as_of = 2001 |
population_total = 4041|
population_density = |
area_magnitude= sq. km |
area_total =  |
are
vehicle_code_range = |
sex_ratio = |
unlocode = |
website = |
footnotes = |
}}


'''கோகுலம்''' [[இந்தியா]]வின் [[உத்தரப் பிரதேசம்|உத்திரப் பிரதேசத்தில்]] உள்ள [[உத்தரப் பிரதேசம்|மதுரா மாவட்டத்தில்]] உள்ள ஒரு நகரப் பஞ்சாயத்து. இது மதுராவில் இருந்து தென் கிழக்கே 15 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது. இங்குதான் [[நந்தகோபன் (தொன்மவியல்)|நந்தகோபன்]] - [[யசோதை]] தம்பதியரிடம் [[கிருட்டிணன்|கிருட்டிணர்]], வளர்ந்தாக இந்து தொன்மக் கதைகளில் கூறப்பட்டுள்ளது. இங்குள்ள [[யமுனை ஆறு|யமுனை ஆற்றாங்கரையில்]] [[கிருட்டிணன்|கிருஷ்ணரின்]] கோயில் அமைந்துள்ளது.
<!-- ###### Map (base) ###### -->
|MB  = {{#switch: {{{2|}}}


==படக்காட்சியகம்==
<!-- -->|Arunachal Pradesh |Andhra Pradesh |Assam |Bihar |Chhattisgarh |Goa |Haryana |Himachal Pradesh |Jharkhand |Kerala |Manipur |Meghalaya |Nagaland |Orissa |Rajasthan |Sikkim |Uttarakhand | Uttar Pradesh = {{{2|}}} locator map.svg.png


<gallery>
<!-- State-level maps -->
Image:Gokul temple.JPG|கோகுல கிருஷ்ணர் கோயில்
<!-- அருணாச்சலப் பிரதேசம் |ஆந்திரப் பிரதேசம் |அசாம் |பீகார் |சத்தீஸ்கர் |கோவா |அரியானா |இமாச்சலப் பிரதேசம் |ஜார்கண்ட் |கேரளா |மணிப்பூர் |மேகாலயா |நாகலாந்து |ஒரிசா |ராஜஸ்தான் |சிக்கிம் |உத்தரகண்ட் | உத்தரப்பிரதேசம் = {{{2|}}} locator map.svg.png-->
File:Indischer Maler um 1640 001.jpg|யமுனை ஆற்றில் காளியன் நாகத்தின் மீது [[கிருட்டிணன்|ஸ்ரீகிருஷ்ணர்]]
File:KaliyaMardan.jpg|காளியன் மீது நடனமாடும் நடனகோபாலன்


</gallery>
<!-- State-level maps -->
<!-- -->| Arunachal Pradesh|அருணாசலப் பிரதேசம் = Arunachal Pradesh locator map.svg.png
<!-- -->| Andhra Pradesh |ஆந்திரப் பிரதேசம் =Andhra Pradesh locator map.png
<!-- -->| Assam |அசாம்|அஸ்ஸாம் = Assam locator map.svg.png
<!-- -->| Bihar |பீகார் = Bihar locator map.svg.png
<!-- -->| Chhattisgarh |சத்தீஸ்கர் = Chhattisgarh locator map.svg.png
<!-- -->| Goa|கோவா = Goa locator map.svg.png
<!-- -->| Haryana |அரியானா |ஹரியானா = Haryana locator map.svg.png
<!-- -->| Himachal Pradesh |இமாசலப் பிரதேசம் |இமாச்சலப் பிரதேசம் = Himachal Pradesh locator map.svg.png
<!-- -->| Jharkhand |ஜார்கண்ட்  = Jharkhand locator map.svg.png
<!-- -->| Kerala|கேரளம் |கேரளா  = Kerala locator map.svg.png
<!-- -->| Manipur|மணிப்பூர் = Manipur locator map.svg.png
<!-- -->| Meghalaya |மேகாலயா = Meghalaya locator map.svg.png
<!-- -->| Nagaland |நாகாலாந்து = Nagaland locator map.svg.png
<!-- -->| Orissa |ஒரிசா = Orissa locator map.svg.png
<!-- -->| Rajasthan |ராஜஸ்தான் |இராச்சசுத்தான் = Rajasthan locator map.svg.png
<!-- -->| Sikkim |சிக்கிம் = Sikkim locator map.svg.png
<!-- -->| Uttarakhand |உத்தரகண்ட்|உத்தராகண்டம் = Uttarakhand locator map.svg.png
<!-- -->| Uttar Pradesh |உத்தரப் பிரதேசம் |உத்தரப்பிரதேசம் = Uttar Pradesh locator map.svg.png


{{மதுரா மாவட்டம்}}
|Jammu and Kashmir |Gujarat |Karnataka |Madhya Pradesh |Maharashtra |Punjab |Tamil Nadu | West Bengal = India {{{2|}}} location map.svg.png
<!-- சம்மு காசுமீர் |குஜராத் |கர்நாடகா |மத்தியப் பிரதேசம் |மகாராஷ்டிரா |பஞ்சாப் |தமிழ்நாடு | மேற்கு வங்கம் = India {{{2|}}} location map.svg.png-->
<!-- -->| Jammu and Kashmir|சம்மு காசுமீர் = India Jammu and Kashmir location map.svg.png
<!-- -->| Gujarat|குஜராத் |குசராத் = India Gujarat location map.svg.png
<!-- -->| Karnataka |கர்நாடகா |கர்நாடகம் = India Karnataka location map.svg.png
<!-- -->| Madhya Pradesh |மத்தியப் பிரதேசம் = India Madhya Pradesh location map.svg.png
<!-- -->| Maharashtra |மகாராஷ்டிரா|மகாராட்டிரம் = India Maharashtra location map.svg.png
<!-- -->| Punjab  |பஞ்சாப் (இந்தியா) |பஞ்சாப் = India Punjab location map.svg.png
<!-- -->| Tamil Nadu |தமிழ் நாடு |தமிழ்நாடு = India Tamil Nadu location map.svg.png


{{கிருட்டிணன்}}


[[பகுப்பு:உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்திலுள்ள ஊர்களும் நகரங்களும்]]
<!-- -->| West Bengal |மேற்கு வங்காளம் = India West Bengal location map.svg.png


[[பகுப்பு:பண்டைய இந்திய நகரங்கள்]]
<!-- Union-territory maps -->
[[பகுப்பு:மதுரா மாவட்டம்]]
<!-- -->|Andaman and Nicobar Islands |Chandigarh |Dadra and Nagar Haveli |Daman and Diu |Lakshadweep |Puducherry  = India {{{2|}}} locator map.svg.png
<!-- |அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் |சண்டிகர் |தாத்ரா மற்றும் நகர் அவேலி |தாமன், தியு |லட்சத்தீவுகள் |புதுச்சேரி  = India {{{2|}}} locator map.svg.png-->
 
<!-- --> |அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள்=  India Andaman and Nicobar Islands locator map.svg.png
<!-- --> |சண்டிகர் =  India Chandigarh locator map.svg.png
<!-- --> |தாத்ரா மற்றும் நகர் அவேலி =  India Dadra and Nagar Haveli locator map.svg.png
<!-- --> |தாமன், தியு =  India Daman and Diu locator map.svg.png
<!-- --> |லட்சத்தீவுகள்|இலட்சத்தீவுகள்  =  India Lakshadweep locator map.svg.png
<!-- --> |புதுச்சேரி =  India Puducherry locator map.svg.png
 
<!-- City-level maps -->
<!-- -->|Chennai |சென்னை = Chennai area locator map.svg.png
<!-- -->|Mumbai |மும்பை = Mumbai area locator map.svg.png
<!-- -->|Bengaluru |Bangalore | பெங்களூர் = Bangalore street Map.png
 
<!-- Default map -->
<!-- -->|#default                  = India-locator-map-blank.svg.png
 
<!-- -->}}
 
<!-- ###### Map (coordinates) ###### -->
|MC  = {{#switch:{{{2}}}
 
<!-- Metro-level maps -->
<!-- -->|சென்னை              = {{#switch:{{{3}}}|
<!-- --><!-- -->|top=13.295 |bottom=12.844 |left=80.00 |right=80.3575
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=179px |inset_map_y=253px |inset=yes |locator_position=right}}
<!-- -->|மும்பை                = {{#switch:{{{3}}}|
<!-- --><!-- -->|top=19.3274 |bottom=18.8894 |left=72.7692 |right=73.1165
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=1px |inset_map_y=1px |inset=yes |locator_position=right}}
<!-- -->|Bengaluru|Bangalore  = {{#switch:{{{3}}}|
<!-- --><!-- -->|top=13.06 |bottom=12.83|left=77.46 |right=77.72
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=1px |inset_map_y=1px |inset=yes |locator_position=right}}
 
<!-- State-level maps -->
<!-- -->|ஆந்திரப் பிரதேசம்        = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=19.957 |bottom=12.522 |left=76.593 |right=84.935
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=178px |inset_map_y=151px |inset=yes  |locator_position=right}}
<!-- -->|அருணாசலப் பிரதேசம்    = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=29.49 |bottom=23.74 |left=89.61 |right=97.52
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=1px |inset_map_y=1px |inset=yes |locator_position=right}}
<!-- -->|அசாம்                = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=29.49 |bottom=23.74 |left=89.61 |right=97.52
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=1px |inset_map_y=1px |inset=yes |locator_position=right}}
<!-- -->|பீகார்                = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=27.561 |bottom=21.92 |left=83.25 |right=88.52
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=179px |inset_map_y=205px |inset=yes |locator_position=right}}
<!-- -->|சத்தீஸ்கர்          = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=24.27 |bottom=17.691|left=80.370 |right=87.522
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=179px |inset_map_y=1px |inset=yes |locator_position=right}}
<!-- -->|கோவா                  = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=15.811<!--15.856--> |bottom=14.861<!--14.906--> |left=73.567<!--73.54--> |right=74.287<!--74.26-->
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=1px |inset_map_y=1px |inset=yes |locator_position=right}}
<!-- -->|குஜராத் |குசராத்              = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=24.8167 |bottom=19.9500 |left=68.0000 |right=74.6167
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=0px |inset_map_y=129px |inset=yes |locator_position=right}}
<!-- -->|அரியானா              = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=30.975|bottom=27.535|left=74.516 |right=77.687
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=1px |inset_map_y=1px |inset=yes |locator_position=right}}
<!-- -->|இமாசலப் பிரதேசம்      = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=33.31 |bottom=30.16 |left=75.39 |right=79.05
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=179px |inset_map_y=176px |inset=yes |locator_position=right}}
<!-- -->|சம்மு காசுமீர்    = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=37.2 |bottom=32.1 |left=72.4 |right=80.5
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=1px |inset_map_y=1px |inset=yes |locator_position=right}}
<!-- -->|ஜார்கண்ட்            = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=27.561 |bottom=21.92 |left=83.25 |right=88.52
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=179px |inset_map_y=205px |inset=yes |locator_position=right}}
<!-- -->|கர்நாடகா            = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=18.45 |bottom=11.48 |left=73.66 |right=78.62
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=1px |inset_map_y=1px |inset=yes |locator_position=right}}
<!-- -->|கேரளா|கேரளம்                = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=12.9 |bottom=8.18 |left=73.8 |right=77.8
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=1px |inset_map_y=210px |inset=yes |locator_position=left}}
<!-- -->|மணிப்பூர்              = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=29.49 |bottom=23.74 |left=89.61 |right=97.52
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=1px |inset_map_y=1px |inset=yes |locator_position=right}}
<!-- -->|மேகாலயா            = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=29.49 |bottom=23.74 |left=89.61 |right=97.52
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=1px |inset_map_y=1px |inset=yes |locator_position=right}}
<!-- -->|மத்தியப் பிரதேசம்        = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=28.0 |bottom=20.0|left=72.0 |right=84
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=1px |inset_map_y=1px |inset=yes |locator_position=right}}
<!-- -->|மகாராஷ்டிரா|மகாராட்டிரம்          = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=22.1167 |bottom=15.5500|left=72.3500 |right=81.3333
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=179px |inset_map_y=125px |inset=yes |locator_position=right}}
<!-- -->|நாகலாந்து              = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=29.49 |bottom=23.74 |left=89.61 |right=97.52
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=1px |inset_map_y=1px |inset=yes |locator_position=right}}
<!-- -->|ஒரிசா                = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=24.27 |bottom=17.691|left=80.370 |right=87.522
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=1px |inset_map_y=1px |inset=yes |locator_position=right}}
<!-- -->|பஞ்சாப்|பஞ்சாப் (இந்தியா) = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=32.55 |bottom=29.50 |left=73.70 |right=77.03
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=1px |inset_map_y=1px |inset=yes |locator_position=left}}
<!-- -->|ராஜஸ்தான்            = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=30.47 |bottom=22.67 |left=69.35 |right=78.66
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=1px |inset_map_y=1px |inset=yes |locator_position=right}}
<!-- -->|சிக்கிம்                = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=28.15 |bottom=21.48 |left=84.99 |right=90.15
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=1px |inset_map_y=1px |inset=yes |locator_position=right}}
<!-- -->|தமிழ்நாடு|தமிழ் நாடு        = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=13.6453 |bottom=7.9119 |left=76.1667 |right=80.8167
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=1px |inset_map_y=1px |inset=yes |locator_position=right}}
<!-- -->|உத்தரகண்ட்|உத்தராகண்டம்          = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=31.61 |bottom=28.50 |left=77.46 |right=81.19
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=179px |inset_map_y=1px |inset=yes |locator_position=right}}
<!-- -->|உத்தரப்பிரதேசம்|உத்தரப் பிரதேசம்          = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=31.00 |bottom=23.50 |left=76.60 |right=85.00
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=195px |inset_map_y=1px |inset=yes |locator_position=right}}
<!-- -->|மேற்கு வங்கம்          = {{#switch:{{{3}}}♣
<!-- --><!-- -->|top=27.4 |bottom=21.3 |left=85.6 |right=90
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=1px |inset_map_y=1px |inset=yes |locator_position=right}}
 
<!-- இந்தியா-level (shaded) maps -->
<!-- -->|inset                = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=38.65 |bottom=5.96 |left=66.00 |right=98.76
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=1px |inset_map_y=1px |inset=no |locator_position=right
<!-- --><!-- -->}}
 
<!-- இந்தியா-level (unshaded) map -->
<!-- -->|இந்தியா |#default      = {{#switch:{{{3}}}
<!-- --><!-- -->|top=38.4 |bottom=6.6 |left=67.8<!--67.3--> |right=97.1
<!-- --><!-- -->|inset_map_x=1px |inset_map_y=1px |inset=no |locator_position=right
<!-- --><!-- -->}}
 
<!-- -->}}
 
<!-- ###### Map (inset) ###### -->
|MI  = {{#switch: {{{2|}}}
 
<!-- -->|இந்தியா                  = India-locator-map-blank.svg.png
<!-- -->|லட்சத்தீவுகள் |இலட்சத்தீவுகள் = IndiaLakshadweep.png
<!-- -->|புதுச்சேரி  = IndiaPondicherry.png
<!-- -->|ஆந்திரப் பிரதேசம் = India Andhra Pradesh locator map.svg.png
<!-- -->|அருணாசலப் பிரதேசம்  = India Arunachal Pradesh locator map.svg.png
<!-- -->|அசாம் = India Assam locator map.svg.png
<!-- -->|பீகார் = India Bihar locator map.svg.png
<!-- -->|சத்தீஸ்கர் = India Chhattisgarh locator map.svg.png
<!-- -->|கோவா  = India Goa locator map.svg.png
<!-- -->|குஜராத் | குசராத்  = India Gujarat locator map.svg.png
<!-- -->|ஹரியானா  = India Haryana locator map.svg.png
<!-- -->|இமாசலப் பிரதேசம்|Himachal Pradesh  = India Himachal Pradesh locator map.svg.png
<!-- -->|ஜம்மு காஷ்மீர்  = India Jammu and Kashmir locator map.svg.png
<!-- -->|ஜார்கண்ட்  = India Jharkhand locator map.svg.png
<!-- -->|கர்நாடகம் | கர்நாடகா  = India Karnataka locator map.svg.png
<!-- -->|கேரளம் | கேரளா | Kerala = India Kerala locator map.svg.png
<!-- -->|மத்தியப் பிரதேசம்  = India Madhya Pradesh locator map.svg.png
<!-- -->|மகாராஷ்டிரம்|மகாராட்டிரம்  = India Maharashtra locator map.svg.png
<!-- -->|மணிப்பூர் |Manipur = India Manipur locator map.svg.png
<!-- -->|மேகாலயா  = India Meghalaya locator map.svg.png
<!-- -->|மிசோரம்  = India Mizoram locator map.svg.png
<!-- -->|நாகாலாந்து|Nagaland  = India Nagaland locator map.svg.png
<!-- -->|ஒரிசா  = India Orissa locator map.svg.png
<!-- -->|பஞ்சாப்  = India Punjab locator map.svg.png
<!-- -->|ராஜஸ்தான்|இராச்சசுத்தான்  = India Rajasthan locator map.svg.png
<!-- -->|சிக்கிம்  = India Sikkim locator map.svg.png
<!-- -->|தமிழ் நாடு|தமிழ்நாடு  = India Tamil Nadu locator map.svg.png
<!-- -->|திரிபுரா  = India Tripura locator map.svg.png
<!-- -->|உத்தராஞ்சல்|உத்தராகண்டம்  = India Uttaranchal locator map.svg.png
<!-- -->|உத்தரப் பிரதேசம் |உத்தரப்பிரதேசம்  = India Uttar Pradesh locator map.svg.png
<!-- -->|மேற்கு வங்காளம்  = India West Bengal locator map.svg.png
<!-- -->|சண்டிகர்  = India Chandigarh locator map.svg.png
<!-- -->|தில்லி  = India Delhi locator map.svg.png
 
<!-- -->|#default              = India {{{2|}}} locator map.svg.png
 
<!-- -->}}
 
<!-- ###### Place types ###### -->
|PT  = {{#switch: {{{2|}}}
 
<!-- Statoid entities -->
<!-- -->|state|மாநிலம்                        = <nowiki>#FFFFFF</nowiki>
<!-- -->|union territory|ஒன்றியப் பகுதி|பிரதேசம்  = <nowiki>#FFFFFF</nowiki>
 
<!-- Sub-statoids -->
<!-- -->|region|பகுதி                              = <nowiki>#C9C0BB</nowiki>
<!-- -->|division |பிரிவு                          = <nowiki>#DFE5E5</nowiki>
<!-- -->|district|மாவட்டம்                          = <nowiki>#EAEFEF</nowiki>
<!-- -->|subdistrict |taluk |tehsil |mandalமாவட்டத்_துணைப்பிரிவு|வட்டம்|மண்டலம்  = <nowiki>#EFF5F5</nowiki>
 
<!-- Cities, neighbourhoods, towns, and villages -->
<!-- -->|capital |hq|தலைநகரம்|தலைமையகம்                  = <nowiki>#FFFFFF</nowiki>
<!-- -->|metropolitan cityமாநகரம்                            = <nowiki>#FFFFFF</nowiki>
<!-- -->|city |town|ஊர்|நகரம்                      = <nowiki>#FFFFFF</nowiki>
<!-- -->|neighbourhood |suburb|அயல்|புறநகர்ப் பகுதி        = <nowiki>#FFFFFF</nowiki>
<!-- -->|village|சிற்றூர்                          = <nowiki>#FFFFFF</nowiki>
 
<!-- Protected areas -->
<!-- -->|nature reserve                          = <nowiki>#E7AF97</nowiki><!-- IUCN Ia  -->
<!-- -->|wilderness area                          = <nowiki>#DACAA5</nowiki><!-- IUCN Ib  -->
<!-- -->|national park |தேசியப் பூங்கா                            = <nowiki>#CDE5B2</nowiki><!-- IUCN II  -->
<!-- -->|natural monument                        = <nowiki>#BFFFBF</nowiki><!-- IUCN III -->
<!-- -->|wildlife sanctuary                      = <nowiki>#B2E5CD</nowiki><!-- IUCN IV  -->
<!-- -->|protected landscape |protected seascape  = <nowiki>#A5CADA</nowiki><!-- IUCN  V  -->
<!-- -->|protected resources                      = <nowiki>#A8BDEC</nowiki><!-- IUCN  VI -->
 
<!-- Default -->
<!-- -->|#default                    = <nowiki>#F9F9F9</nowiki>
 
<!-- -->}}
 
<!-- ###### Caption translations ###### -->
|CT  = {{#switch: {{{2|}}}
 
<!-- Geography -->
<!-- -->|area                = {{#switch: {{{3|}}}
<!-- --><!-- -->|state |union territory = [[இந்திய மாநிலங்கள் மற்றும் பிரதேசங்களின் பரப்பளவு|பரப்பளவு]]
<!-- --><!-- -->|#default              = [[பரப்பளவு]]
<!-- --><!-- -->}}
<!-- -->|area_rank            = {{#switch: {{{3|}}}
<!-- --><!-- -->|state |union territory = இந்திய மாநிலங்கள் மற்றும் பிரதேசங்களின் பரப்பளவு
<!-- --><!-- -->|#default              = பரப்பளவு
<!-- --><!-- -->}}
 
<!-- Demographics -->
<!-- -->|population_rank      = {{#switch: {{{3|}}}
<!-- --><!-- -->|state |union territory = மக்கள்தொகை அடிப்படையில் இந்திய மாநிலங்களின் பட்டியல்
<!-- --><!-- -->|#default              = இந்தியாவின் மக்கட்தொகை மிகுந்த நகரங்களின் வரிசைப்பட்டியல்
<!-- --><!-- -->}}
 
<!-- Government -->
<!-- -->|established_date      = {{#switch: {{{3|}}}
<!-- --><!-- -->|state |union territory = [[மாநில மறுசீரமைப்புச் சட்டம்|நிறவுப்பட்ட நாள்]]
<!-- --><!-- -->|#default              = நிறுவப்பட்ட நாள்
<!-- --><!-- -->}}
 
<!-- -->}}
 
}}</includeonly><noinclude>{{pp-template}}{{{{BASEPAGENAME}}/Subpages}}<center><div style="{{{{BASEPAGENAME}}/nav-style}} width:80%;">
For Indian places, this template chooses parameters (e.g., base/inset maps, map markers, etc.) displayed in the {{tl|Infobox Indian jurisdiction}} template.
</div></center>
</noinclude>
"https://tamilar.wiki/w/சிறப்பு:MobileDiff/16673" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி