29,611
தொகுப்புகள்
No edit summary |
No edit summary |
||
வரிசை 311: | வரிசை 311: | ||
இந்தியாவின் [[அந்நியச் செலாவணிக் கையிருப்பு]] மற்றும் நாணய மதிப்பு 2001 மற்றும் பின் வரும் ஆண்டுகளில் மிகவும் நல்ல நிலையில் இருந்தன. இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி $1.089 [[டிரில்லியன்]] டாலர்கள் அளவை எட்டியுள்ளது. [[பொருள் வாங்குதிறன் சமநிலை]] அடிப்படையில் $4.726 [[டிரில்லியன்]] (2,66,000 கோடி டாலர்) அளவுடன் உலகில் நான்காவது இடத்தில் இருக்கிறது. கடந்த இரு பத்தாண்டுகளாக 5.5% சராசரி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சியுடன் இந்தியா உலகின் வேகமாக வளரும் பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. 516.3 மில்லியன் அளவான இந்தியாவின் தொழிலாளர்படை உலகின் இரண்டாவது பெரிய தொழிலாளர்படை ஆகும். இவர்களில் 60 விழுக்காட்டினர் [[வேளாண்மை]] அல்லது அது சார்ந்த தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர். 28 விழுக்காட்டினர் [[சேவைத்தொழில்]]கள் அல்லது அது சார்ந்த துறைகளிலும், 12 விழுக்காட்டினர் [[தொழில்துறை]]களிலும் பணிபுரிகின்றனர். இந்தியாவின் முதன்மை வேளாண்மைப் பயிர்கள் [[அரிசி]], [[எண்ணெய்விதை]], [[பருத்தி]], [[சணல்]], [[தேயிலை]], [[கரும்பு]], [[உருளைக்கிழங்கு]] என்பனவாகும். வேளாண்மைத் துறை மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 28% ஐ வழங்குகிறது. சேவைத்துறையும், தொழில்துறையும் முறையே 54%, 18% பங்களிப்பைச் செய்கின்றன. முக்கியமான தொழில்துறைகளில், தானுந்து, சிமெந்து, வேதிப்பொருட்கள், நுகர்வோர் மின்னணுவியல் பொருட்கள், உணவு பதனிடல், இயந்திரங்கள், சுரங்கத்தொழில், பெட்ரோலியம், மருந்துவகை, உருக்கு, போக்குவரத்துச் சாதனங்கள், உடைகள் என்பன அடங்குகின்றன. விரைவாக வளரும் பொருளாதாரத்துடன் கூடவே, ஆற்றல் தேவையும் அதிகரித்து வருகின்றது. [[ஆற்றல் தகவல் நிர்வாகம்|ஆற்றல் தகவல் நிர்வாகத்தின்]] (''Energy Information Administration'') கணக்கீட்டின் படி, எண்ணெய் நுகர்வில் இந்தியா ஆறாவது இடத்திலும், நிலக்கரி நுகர்வில் மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளது. | இந்தியாவின் [[அந்நியச் செலாவணிக் கையிருப்பு]] மற்றும் நாணய மதிப்பு 2001 மற்றும் பின் வரும் ஆண்டுகளில் மிகவும் நல்ல நிலையில் இருந்தன. இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி $1.089 [[டிரில்லியன்]] டாலர்கள் அளவை எட்டியுள்ளது. [[பொருள் வாங்குதிறன் சமநிலை]] அடிப்படையில் $4.726 [[டிரில்லியன்]] (2,66,000 கோடி டாலர்) அளவுடன் உலகில் நான்காவது இடத்தில் இருக்கிறது. கடந்த இரு பத்தாண்டுகளாக 5.5% சராசரி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சியுடன் இந்தியா உலகின் வேகமாக வளரும் பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. 516.3 மில்லியன் அளவான இந்தியாவின் தொழிலாளர்படை உலகின் இரண்டாவது பெரிய தொழிலாளர்படை ஆகும். இவர்களில் 60 விழுக்காட்டினர் [[வேளாண்மை]] அல்லது அது சார்ந்த தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர். 28 விழுக்காட்டினர் [[சேவைத்தொழில்]]கள் அல்லது அது சார்ந்த துறைகளிலும், 12 விழுக்காட்டினர் [[தொழில்துறை]]களிலும் பணிபுரிகின்றனர். இந்தியாவின் முதன்மை வேளாண்மைப் பயிர்கள் [[அரிசி]], [[எண்ணெய்விதை]], [[பருத்தி]], [[சணல்]], [[தேயிலை]], [[கரும்பு]], [[உருளைக்கிழங்கு]] என்பனவாகும். வேளாண்மைத் துறை மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 28% ஐ வழங்குகிறது. சேவைத்துறையும், தொழில்துறையும் முறையே 54%, 18% பங்களிப்பைச் செய்கின்றன. முக்கியமான தொழில்துறைகளில், தானுந்து, சிமெந்து, வேதிப்பொருட்கள், நுகர்வோர் மின்னணுவியல் பொருட்கள், உணவு பதனிடல், இயந்திரங்கள், சுரங்கத்தொழில், பெட்ரோலியம், மருந்துவகை, உருக்கு, போக்குவரத்துச் சாதனங்கள், உடைகள் என்பன அடங்குகின்றன. விரைவாக வளரும் பொருளாதாரத்துடன் கூடவே, ஆற்றல் தேவையும் அதிகரித்து வருகின்றது. [[ஆற்றல் தகவல் நிர்வாகம்|ஆற்றல் தகவல் நிர்வாகத்தின்]] (''Energy Information Administration'') கணக்கீட்டின் படி, எண்ணெய் நுகர்வில் இந்தியா ஆறாவது இடத்திலும், நிலக்கரி நுகர்வில் மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளது. | ||
==மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி== | |||
2019-ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஒரு நபருக்கு 2,041.091 அமெரிக்க டாலராக உள்ளது. பன்னாட்டு தரவரிசையில் இந்தியா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 2019-ஆண்டில் 126-வது இடத்தில் உள்ளது.<ref>[http://statisticstimes.com/economy/gdp-capita-of-india.php GDP per capita of India]</ref><ref>[https://www.ceicdata.com/en/indicator/india/gdp-per-capita India GDP per Capita]</ref> | 2019-ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஒரு நபருக்கு 2,041.091 அமெரிக்க டாலராக உள்ளது. பன்னாட்டு தரவரிசையில் இந்தியா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 2019-ஆண்டில் 126-வது இடத்தில் உள்ளது.<ref>[http://statisticstimes.com/economy/gdp-capita-of-india.php GDP per capita of India]</ref><ref>[https://www.ceicdata.com/en/indicator/india/gdp-per-capita India GDP per Capita]</ref> | ||
== வறுமை நிலை == | |||
{{update}} | {{update}} | ||
இந்தியா வளர்ச்சியடைந்து வரும் ஒரு நாடு. ஆயினும், 350–400 மில்லியன் [http://www.indiaonestop.com/povertyindia.htm] மக்கள் [[வறுமைக் கோடு|வறுமை கோட்டின்]] கீழேயே வாழ்கின்றார்கள். [[உலக வங்கி]]யின் [[உலக வளர்ச்சி அளவீடுகள்|உலக வளர்ச்சி அளவீடுகளின்]] அடிப்படையில் 35% இந்தியர்கள் $1 வருமானத்திலேயே வாழ்கின்றார்கள்.[http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/5116596.stm] இவர்களுக்குரிய அடிப்படை உணவு, உறைவிட, கல்வி, மருத்துவ வசதிகள் மிகவும் குறைவு. மேலும், 40%[http://www.indiaonestop.com/povertyindia.htm] மக்களுக்கு எழுதவோ வாசிக்கவோ தெரியாது. இந்தியாவின் [[பொருளாதர பகிர்வு]] மிகவும் சமனற்றது. குறிப்பாக, [[தலித்]]துக்கள், ஒடுக்கப்பட்டோருக்கும் மற்றவருக்கும், [[நகர வாழ்வியல்|நகர வாசிகளுக்கும்]], [[ஊர்|கிராம வாசிகளுக்குமான]] பொருளாதார நிலை வேறுபாடுகள் மிகவும் பெரியதாக காணப்படுகிறது. | இந்தியா வளர்ச்சியடைந்து வரும் ஒரு நாடு. ஆயினும், 350–400 மில்லியன் [http://www.indiaonestop.com/povertyindia.htm] மக்கள் [[வறுமைக் கோடு|வறுமை கோட்டின்]] கீழேயே வாழ்கின்றார்கள். [[உலக வங்கி]]யின் [[உலக வளர்ச்சி அளவீடுகள்|உலக வளர்ச்சி அளவீடுகளின்]] அடிப்படையில் 35% இந்தியர்கள் $1 வருமானத்திலேயே வாழ்கின்றார்கள்.[http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/5116596.stm] இவர்களுக்குரிய அடிப்படை உணவு, உறைவிட, கல்வி, மருத்துவ வசதிகள் மிகவும் குறைவு. மேலும், 40%[http://www.indiaonestop.com/povertyindia.htm] மக்களுக்கு எழுதவோ வாசிக்கவோ தெரியாது. இந்தியாவின் [[பொருளாதர பகிர்வு]] மிகவும் சமனற்றது. குறிப்பாக, [[தலித்]]துக்கள், ஒடுக்கப்பட்டோருக்கும் மற்றவருக்கும், [[நகர வாழ்வியல்|நகர வாசிகளுக்கும்]], [[ஊர்|கிராம வாசிகளுக்குமான]] பொருளாதார நிலை வேறுபாடுகள் மிகவும் பெரியதாக காணப்படுகிறது. | ||
வரிசை 355: | வரிசை 355: | ||
2011-ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவில் மக்கள்தொகை 121 கோடியே 19 இலட்சத்து மூவாயிரத்தி நானூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் ('''1,210,193,422''') உள்ளனர். மக்கள்தொகை கடந்த பத்தாண்டுகளின் (2001–2011) வளர்ச்சி விகிதம் 17.70% ஆக உயர்ந்துள்ளது.<ref>[http://www.censusindia.gov.in/2011census/PCA/A-2_Data_Tables/00%20A%202-India.pdf Decadal Growth]</ref> அதிக மக்கள்தொகை (199,812,341) கொண்ட மாநிலமாக [[உத்தரப்பிரதேசம்|உத்தரப்பிரதேசமும்]], குறைந்த மக்கள் தொகை (610,577) கொண்ட மாநிலமாக [[சிக்கிம்]] உள்ளது. | 2011-ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவில் மக்கள்தொகை 121 கோடியே 19 இலட்சத்து மூவாயிரத்தி நானூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் ('''1,210,193,422''') உள்ளனர். மக்கள்தொகை கடந்த பத்தாண்டுகளின் (2001–2011) வளர்ச்சி விகிதம் 17.70% ஆக உயர்ந்துள்ளது.<ref>[http://www.censusindia.gov.in/2011census/PCA/A-2_Data_Tables/00%20A%202-India.pdf Decadal Growth]</ref> அதிக மக்கள்தொகை (199,812,341) கொண்ட மாநிலமாக [[உத்தரப்பிரதேசம்|உத்தரப்பிரதேசமும்]], குறைந்த மக்கள் தொகை (610,577) கொண்ட மாநிலமாக [[சிக்கிம்]] உள்ளது. | ||
== எழுத்தறிவு == | |||
[[படிப்பறிவு]] வீதம் 74.04% ஆக உயர்ந்துள்ளது (ஆண்கள் 82.14%; பெண்கள் 65.46%).<ref>{{cite web |url=http://censusindia.gov.in/2011census/censusinfodashboard/index.html |title= Census Provional Population Totals |accessdate=14 February 2013 |publisher= The Registrar General & Census Commissioner, India}}</ref> | [[படிப்பறிவு]] வீதம் 74.04% ஆக உயர்ந்துள்ளது (ஆண்கள் 82.14%; பெண்கள் 65.46%).<ref>{{cite web |url=http://censusindia.gov.in/2011census/censusinfodashboard/index.html |title= Census Provional Population Totals |accessdate=14 February 2013 |publisher= The Registrar General & Census Commissioner, India}}</ref> | ||
== சமயம் == | |||
2011ஆம் ஆண்டைய மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, இந்திய மக்கள் தொகை ஆணையம் 27 ஆகஸ்டு 2015 அன்று வெளியிட்டுள்ள சமயவாரி மக்கள்தொகை கணக்கீட்டின்படி,<ref>{{cite web| url=http://indianexpress.com/article/india/india-others/indias-population-121-09-crores-hindus-79-8-pc-muslims-14-2-pc-census/| title= Census 2011: Muslims record decadal growth of 24.6 pc, Hindus 16.8 pc | author= Abantika Ghosh, Vijaita Singh | work=Indian Express| date= 24 January 2015 | publisher= Indian Express| accessdate= 2015-01-27}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.thehindu.com/news/national/census-2011-data-on-population-by-religious-communities/article7579161.ece|title=Hindus 79.8%, Muslims 14.2% of population: census data}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.censusindia.gov.in/2011census/c-01.html |title=India Census 2011 |publisher=Censusindia.gov.in |date= |accessdate=2015-08-25}}</ref> இந்தியாவின் மொத்த மக்கள்தொகையான 121.09 கோடியில், [[இந்து]]க்களின் மக்கள்தொகை வளர்ச்சி விகிதம் 0.7% ஆக குறைந்து, 96.63 கோடியாகவும் (79.08%), [[முஸ்லிம்]]களின் மக்கள்தொகை வளர்ச்சி விகிதம் 0.8% உயர்ந்து, 17.22 கோடியாகவும் (14.2%),<ref>[http://indianexpress.com/article/india/india-others/census-hindu-share-dips-below-80-muslim-share-grows-but-slower/ Census: Hindu share dips below 80%, Muslim share grows but slower]</ref><ref name="Muslim population growth slows">{{cite web|url=http://www.thehindu.com/news/national/census-2011-data-on-population-by-religious-communities/article7579161.ece?homepage=true|title=Muslim population growth slows}}</ref><ref name="auto1">{{cite news|url=http://timesofindia.indiatimes.com/india/Muslim-representation-on-decline/articleshow/48737293.cms |title=Muslim representation on decline |publisher=The Times of India |date=31 August 2015|accessdate=2015-08-31}}</ref><ref name="Muslim population growth slows"/><ref>http://timesofindia.indiatimes.com/india/Hindu-population-declined-Muslims-increased-Census-2011/articleshow/48671407.cms</ref> [[கிறித்தவர்]] மக்கள்தொகை 2.78 கோடியாகவும் (2.3%), [[சீக்கியம்|சீக்கியர்கள்]] மக்கள்தொகை 2.08 கோடியாகவும் (1.7%), [[சமணர்]]கள் மக்கள்தொகை 45 இலட்சமாகவும் (0.4%), [[பௌத்தம்|புத்த மதத்தினரின்]] மக்கள்தொகை 84 இலட்சமாகவும் (0.8%), [[சமயம்]] குறிப்பிடாதோர் 29 இலட்சமாகவும் (0.4%) உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.<ref>{{cite web|url=http://indianexpress.com/article/india/india-others/against-all-gods-meet-the-league-of-atheists-from-rural-uttar-pradesh/|title=Against All Gods: Meet the league of atheists from rural Uttar Pradesh}}</ref><ref>{{cite web|url=http://scroll.in/article/753475/people-without-religion-have-risen-in-census-2011-but-atheists-have-nothing-to-cheer-about|title=People without religion have risen in Census 2011, but atheists have nothing to cheer about}}</ref> முதன்முறையாக "சமயம் குறிப்பிடாதோர்" என்ற பிரிவு 2011 கணக்கீட்டில் சேர்க்கப்பட்டது.<ref>{{cite web|url=http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-3215570/The-tradition-atheism-India-goes-2-000-years-m-proud-that.html|title=The tradition of atheism in India goes back 2,000 years. I'm proud to be a part of that}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.dailyo.in/lifestyle/lokayata-hinduism-atheist-india-religion-narendra-dabholkar/story/1/5954.html|title=Why a Tinder date is better than 72 virgins in paradise}}</ref> | 2011ஆம் ஆண்டைய மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, இந்திய மக்கள் தொகை ஆணையம் 27 ஆகஸ்டு 2015 அன்று வெளியிட்டுள்ள சமயவாரி மக்கள்தொகை கணக்கீட்டின்படி,<ref>{{cite web| url=http://indianexpress.com/article/india/india-others/indias-population-121-09-crores-hindus-79-8-pc-muslims-14-2-pc-census/| title= Census 2011: Muslims record decadal growth of 24.6 pc, Hindus 16.8 pc | author= Abantika Ghosh, Vijaita Singh | work=Indian Express| date= 24 January 2015 | publisher= Indian Express| accessdate= 2015-01-27}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.thehindu.com/news/national/census-2011-data-on-population-by-religious-communities/article7579161.ece|title=Hindus 79.8%, Muslims 14.2% of population: census data}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.censusindia.gov.in/2011census/c-01.html |title=India Census 2011 |publisher=Censusindia.gov.in |date= |accessdate=2015-08-25}}</ref> இந்தியாவின் மொத்த மக்கள்தொகையான 121.09 கோடியில், [[இந்து]]க்களின் மக்கள்தொகை வளர்ச்சி விகிதம் 0.7% ஆக குறைந்து, 96.63 கோடியாகவும் (79.08%), [[முஸ்லிம்]]களின் மக்கள்தொகை வளர்ச்சி விகிதம் 0.8% உயர்ந்து, 17.22 கோடியாகவும் (14.2%),<ref>[http://indianexpress.com/article/india/india-others/census-hindu-share-dips-below-80-muslim-share-grows-but-slower/ Census: Hindu share dips below 80%, Muslim share grows but slower]</ref><ref name="Muslim population growth slows">{{cite web|url=http://www.thehindu.com/news/national/census-2011-data-on-population-by-religious-communities/article7579161.ece?homepage=true|title=Muslim population growth slows}}</ref><ref name="auto1">{{cite news|url=http://timesofindia.indiatimes.com/india/Muslim-representation-on-decline/articleshow/48737293.cms |title=Muslim representation on decline |publisher=The Times of India |date=31 August 2015|accessdate=2015-08-31}}</ref><ref name="Muslim population growth slows"/><ref>http://timesofindia.indiatimes.com/india/Hindu-population-declined-Muslims-increased-Census-2011/articleshow/48671407.cms</ref> [[கிறித்தவர்]] மக்கள்தொகை 2.78 கோடியாகவும் (2.3%), [[சீக்கியம்|சீக்கியர்கள்]] மக்கள்தொகை 2.08 கோடியாகவும் (1.7%), [[சமணர்]]கள் மக்கள்தொகை 45 இலட்சமாகவும் (0.4%), [[பௌத்தம்|புத்த மதத்தினரின்]] மக்கள்தொகை 84 இலட்சமாகவும் (0.8%), [[சமயம்]] குறிப்பிடாதோர் 29 இலட்சமாகவும் (0.4%) உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.<ref>{{cite web|url=http://indianexpress.com/article/india/india-others/against-all-gods-meet-the-league-of-atheists-from-rural-uttar-pradesh/|title=Against All Gods: Meet the league of atheists from rural Uttar Pradesh}}</ref><ref>{{cite web|url=http://scroll.in/article/753475/people-without-religion-have-risen-in-census-2011-but-atheists-have-nothing-to-cheer-about|title=People without religion have risen in Census 2011, but atheists have nothing to cheer about}}</ref> முதன்முறையாக "சமயம் குறிப்பிடாதோர்" என்ற பிரிவு 2011 கணக்கீட்டில் சேர்க்கப்பட்டது.<ref>{{cite web|url=http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-3215570/The-tradition-atheism-India-goes-2-000-years-m-proud-that.html|title=The tradition of atheism in India goes back 2,000 years. I'm proud to be a part of that}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.dailyo.in/lifestyle/lokayata-hinduism-atheist-india-religion-narendra-dabholkar/story/1/5954.html|title=Why a Tinder date is better than 72 virgins in paradise}}</ref> | ||
வரிசை 399: | வரிசை 399: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
== சமயவாரி மக்கள் தொகை வளர்ச்சி விகிதத்தில் ஏற்றத்தாழ்வு == | |||
மேற்படி அட்டவனையின் படி, 1951ல் 84.1% ஆக இருந்த [[இந்து சமயம்|இந்துக்களின்]] மக்கள் தொகை வளர்ச்சி விகிதம் 60 ஆண்டுகளில் படிப்படியாக 4.30% வீழ்ச்சியடைந்து, 2011ல் 79.80% ஆக குறைந்துள்ளது. அதே சமயத்தில் 1951ல் 9.8% ஆக இருந்த இசுலாமியர்களின் மக்கள் தொகை, படிப்படியாக 4.40% வளர்ச்சியடைந்து, 2011ல் 14.23% ஆக உயர்ந்துள்ளது. மற்ற சமயங்களைப் பொறுத்தவரையில் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி அதிக ஏற்ற-இறக்கம் இல்லாது உள்ளது. | மேற்படி அட்டவனையின் படி, 1951ல் 84.1% ஆக இருந்த [[இந்து சமயம்|இந்துக்களின்]] மக்கள் தொகை வளர்ச்சி விகிதம் 60 ஆண்டுகளில் படிப்படியாக 4.30% வீழ்ச்சியடைந்து, 2011ல் 79.80% ஆக குறைந்துள்ளது. அதே சமயத்தில் 1951ல் 9.8% ஆக இருந்த இசுலாமியர்களின் மக்கள் தொகை, படிப்படியாக 4.40% வளர்ச்சியடைந்து, 2011ல் 14.23% ஆக உயர்ந்துள்ளது. மற்ற சமயங்களைப் பொறுத்தவரையில் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி அதிக ஏற்ற-இறக்கம் இல்லாது உள்ளது. | ||
== இந்துக்கள் சிறுபான்மையினத்தவராக வாழும் மாநிலங்கள் == | |||
மக்கள் தொகையில் [[ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்]] மாநிலம் மற்றும் ஒன்றியப் பகுதியான [[இலட்சத்தீவு]]களில் இசுலாமியர்கள் பெரும்பான்மை சமூகத்தவர்களாக உள்ளனர். [[அருணாச்சலப் பிரதேசம்]], [[மிசோரம்]], [[நாகாலாந்து]] மற்றும் [[மேகாலயா]] என நான்கு மாநிலங்களில் கிறித்தவர்கள் பெரும்பான்மை சமூகத்தவர்களாக உள்ளனர். [[பஞ்சாப், இந்தியா|பஞ்சாப்]] மாநிலத்தில் [[சீக்கியர்]]கள் பெரும்பான்மை மக்களாக உள்ளனர்.<ref>[http://www.census2011.co.in/religion.php State Wise Religion Data 2011]</ref> இந்துக்கள் அல்லோதோர் பெரும்பான்மையாக வாழும் மாநிலங்களில், சிறுபான்மை இன இந்துக்களுக்கு சிறுபான்மையினர் என்ற தகுதி இந்திய அரசால் வழங்கப்படவில்லை. இம்மாநிலங்களின் சிறுபான்மை இந்து மக்களுக்கு கல்விநிலையங்களில் இடஒதுக்கீடு மற்றும் கல்வி உதவிகள் இந்திய அரசாலும்; மாநில அரசுகளால் தொடர்ந்து மறுக்கப்படுகிறது. | மக்கள் தொகையில் [[ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்]] மாநிலம் மற்றும் ஒன்றியப் பகுதியான [[இலட்சத்தீவு]]களில் இசுலாமியர்கள் பெரும்பான்மை சமூகத்தவர்களாக உள்ளனர். [[அருணாச்சலப் பிரதேசம்]], [[மிசோரம்]], [[நாகாலாந்து]] மற்றும் [[மேகாலயா]] என நான்கு மாநிலங்களில் கிறித்தவர்கள் பெரும்பான்மை சமூகத்தவர்களாக உள்ளனர். [[பஞ்சாப், இந்தியா|பஞ்சாப்]] மாநிலத்தில் [[சீக்கியர்]]கள் பெரும்பான்மை மக்களாக உள்ளனர்.<ref>[http://www.census2011.co.in/religion.php State Wise Religion Data 2011]</ref> இந்துக்கள் அல்லோதோர் பெரும்பான்மையாக வாழும் மாநிலங்களில், சிறுபான்மை இன இந்துக்களுக்கு சிறுபான்மையினர் என்ற தகுதி இந்திய அரசால் வழங்கப்படவில்லை. இம்மாநிலங்களின் சிறுபான்மை இந்து மக்களுக்கு கல்விநிலையங்களில் இடஒதுக்கீடு மற்றும் கல்வி உதவிகள் இந்திய அரசாலும்; மாநில அரசுகளால் தொடர்ந்து மறுக்கப்படுகிறது. | ||
== மொழி == | |||
{{Main|இந்திய மொழிகள்}} | {{Main|இந்திய மொழிகள்}} | ||
