5,930
தொகுப்புகள்
imported>குணசேகரன்.மு |
("{{dablink|இக்கட்டுரை மாவட்டம் பற்றியது, இதே பெயரில் உள்ள தலைமையிடம் மற்றும் நகரம் பற்றி அறிய சென்னை கட்டுரையைப் பார்க்க.}} {| class="toccolours" border="1" cellpadding="4"..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது) |
||
வரிசை 96: | வரிசை 96: | ||
தமிழக மாவட்டங்களிலேயே மிகவும் வளர்ச்சியடைந்த மாவட்டம் சென்னை ஆகும். | தமிழக மாவட்டங்களிலேயே மிகவும் வளர்ச்சியடைந்த மாவட்டம் சென்னை ஆகும். | ||
== பொருளாதார வளர்ச்சி == | |||
தமிழ்நாட்டின் மாவட்டங்களில், கோவை மாவட்டத்திற்கு அடுத்தப்படியாக சென்னை மாவட்டம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 8.69% பெற்றுள்ளது. இதில் முறையே, விவசாயம் 0.74% தொழில்துறை 5.65% மற்றவை 12.04% ஆகப் பங்குகொள்கின்றன. 2006-2007 ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி, சென்னை மாவட்டத்தின் தனி நபர் வருமானத்தைப் பொறுத்தவரையில் 37,941 (ரூபாயில்) பெற்று 7ஆம் இடத்தில் உள்ளது. மேலும் மனித அபிவிருத்தி சுட்டெண் கணிப்பின் படி, சென்னை 0.842 பெற்று, முதல் இடத்தில் உள்ளது.<ref>{{Cite web |url=http://www.mse.ac.in/pub/Monograph%20-%2017.pdf |title=காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல் |access-date=2014-09-23 |archive-date=2014-03-27 |archive-url=https://web.archive.org/web/20140327151615/http://www.mse.ac.in/pub/Monograph%20-%2017.pdf |url-status=dead }}</ref>. | தமிழ்நாட்டின் மாவட்டங்களில், கோவை மாவட்டத்திற்கு அடுத்தப்படியாக சென்னை மாவட்டம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 8.69% பெற்றுள்ளது. இதில் முறையே, விவசாயம் 0.74% தொழில்துறை 5.65% மற்றவை 12.04% ஆகப் பங்குகொள்கின்றன. 2006-2007 ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி, சென்னை மாவட்டத்தின் தனி நபர் வருமானத்தைப் பொறுத்தவரையில் 37,941 (ரூபாயில்) பெற்று 7ஆம் இடத்தில் உள்ளது. மேலும் மனித அபிவிருத்தி சுட்டெண் கணிப்பின் படி, சென்னை 0.842 பெற்று, முதல் இடத்தில் உள்ளது.<ref>{{Cite web |url=http://www.mse.ac.in/pub/Monograph%20-%2017.pdf |title=காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல் |access-date=2014-09-23 |archive-date=2014-03-27 |archive-url=https://web.archive.org/web/20140327151615/http://www.mse.ac.in/pub/Monograph%20-%2017.pdf |url-status=dead }}</ref>. | ||
வரிசை 105: | வரிசை 105: | ||
ஆகவும், கிறித்தவர்கள் 3,58,66 (7.72%) ஆகவும், [[ஜைனம்|சமணர்கள்]] 51,708 (1.11%) ஆகவும், மற்றவர்கள் 0.99% ஆகவும் உள்ளனர். இம்மாவட்டத்தில் [[தமிழ்]], [[தெலுங்கு மொழி|தெலுங்கு]], [[மலையாளம்]], [[ஆங்கிலம்]] மற்றும் [[கன்னட மொழி]]கள் பேசப்படுகின்றன. | ஆகவும், கிறித்தவர்கள் 3,58,66 (7.72%) ஆகவும், [[ஜைனம்|சமணர்கள்]] 51,708 (1.11%) ஆகவும், மற்றவர்கள் 0.99% ஆகவும் உள்ளனர். இம்மாவட்டத்தில் [[தமிழ்]], [[தெலுங்கு மொழி|தெலுங்கு]], [[மலையாளம்]], [[ஆங்கிலம்]] மற்றும் [[கன்னட மொழி]]கள் பேசப்படுகின்றன. | ||
== ஆட்சியர் அலுவலகம் | == ஆட்சியர் அலுவலகம் - வரலாறு == | ||
{{முதன்மை|சென்னையின் வரலாறு}} | {{முதன்மை|சென்னையின் வரலாறு}} | ||
சென்னை நகரமானது, 1659 இல் உருவாக்கப்பட்டது. பிராசிஸ்டே என்ற ஆங்கிலேயர் 1640 இல் [[புனித ஜார்ஜ் கோட்டை]]யைக் கட்டினார். 1688 இல் சென்னை மாநகராட்சி உருவாக்கப்பட்டது. 1746, 1758, மற்றும் 1772 இல் சென்னையானது, பிரஞ்சுக்காரர்களால் கைப்பற்றப்பட்டது. அதன்பிறகு ஆங்கிலேயரின் கட்டுப்பாட்டில் மீண்டும் வந்தது. | சென்னை நகரமானது, 1659 இல் உருவாக்கப்பட்டது. பிராசிஸ்டே என்ற ஆங்கிலேயர் 1640 இல் [[புனித ஜார்ஜ் கோட்டை]]யைக் கட்டினார். 1688 இல் சென்னை மாநகராட்சி உருவாக்கப்பட்டது. 1746, 1758, மற்றும் 1772 இல் சென்னையானது, பிரஞ்சுக்காரர்களால் கைப்பற்றப்பட்டது. அதன்பிறகு ஆங்கிலேயரின் கட்டுப்பாட்டில் மீண்டும் வந்தது. | ||
சென்னை-1ல் ராஜாஜி சாலையில் உள்ள பழைய ஆட்சியர் அலுவலகக் கட்டிடம், 1793ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது. அந்தக் கட்டிடம் அப்போதைய மதராஸ் ஆளுநர் [[லார்டு பென்டிங்]] பெயரால் அழைக்கப்பெற்றது. 19ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதி வரை இந்த கட்டிடம் பயன்பாட்டில் இருந்து வந்தது. பின்னர் புதிதாக ஆட்சியர் அலுவலகம் கட்டப்பட்டு, மீனவர் சமூகத்திலிருந்து முதன் முதலாக வழக்குரைஞராக இருந்து பல சேவைகள் செய்த, [[சிங்காரவேலர்]] பெயரிடப்பட்டது. இன்று வரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், "சிங்காரவேலர் மாளிகை" என்றழைக்கப்படுகிறது. | சென்னை-1ல் ராஜாஜி சாலையில் உள்ள பழைய ஆட்சியர் அலுவலகக் கட்டிடம், 1793ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது. அந்தக் கட்டிடம் அப்போதைய மதராஸ் ஆளுநர் [[லார்டு பென்டிங்]] பெயரால் அழைக்கப்பெற்றது. 19ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதி வரை இந்த கட்டிடம் பயன்பாட்டில் இருந்து வந்தது. பின்னர் புதிதாக ஆட்சியர் அலுவலகம் கட்டப்பட்டு, மீனவர் சமூகத்திலிருந்து முதன் முதலாக வழக்குரைஞராக இருந்து பல சேவைகள் செய்த, [[சிங்காரவேலர்]] பெயரிடப்பட்டது. இன்று வரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், "சிங்காரவேலர் மாளிகை" என்றழைக்கப்படுகிறது. | ||
== சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக முகவரி == | |||
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்<br/> | மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்<br/> | ||
சிங்காரவேலர் மாளிகை,<br/> | சிங்காரவேலர் மாளிகை,<br/> | ||
வரிசை 122: | வரிசை 121: | ||
*விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட சென்னை மாவட்டம், [[வட சென்னை]], [[மத்திய சென்னை]] மற்றும் [[தென் சென்னை]] என 3 [[வருவாய் கோட்டம்|வருவாய் கோட்டங்களும்]], 16 [[வருவாய் வட்டம்|வருவாய் வட்டங்களும்]], 49 [[உள்வட்டம்|குறுவட்டங்களும்]], 125 [[வருவாய் கிராமம்|வருவாய் கிராமங்களும்]] கொண்டது.<ref>[https://chennai.nic.in/ta/மாவட்டம்-பற்றி/நிர்வாக-அலகுகள்/வருவாய்-நிர்வாகம்/ சென்னை மாவட்ட வருவாய் நிர்வாகம்]</ref><ref>[https://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/chennai-district-likely-to-expand-to-426sqkm-mid-july/articleshow/64770471.cms விரிவாக்கம் செய்யப்படவுள்ள சென்னை மாவட்டப் பகுதிகள்]</ref> மேலும் இம்மாவட்டம் [[பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி]]யும் கொண்டது.<ref>{{Cite web |url=http://www.chennaicorporation.gov.in/ |title=சென்னை மாநகராட்சி |access-date=2021-08-17 |archive-date=2012-12-02 |archive-url=https://web.archive.org/web/20121202212744/http://www.chennaicorporation.gov.in/images/chennai_city_municipal_corporation_act.pdf |url-status=dead }}</ref> | *விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட சென்னை மாவட்டம், [[வட சென்னை]], [[மத்திய சென்னை]] மற்றும் [[தென் சென்னை]] என 3 [[வருவாய் கோட்டம்|வருவாய் கோட்டங்களும்]], 16 [[வருவாய் வட்டம்|வருவாய் வட்டங்களும்]], 49 [[உள்வட்டம்|குறுவட்டங்களும்]], 125 [[வருவாய் கிராமம்|வருவாய் கிராமங்களும்]] கொண்டது.<ref>[https://chennai.nic.in/ta/மாவட்டம்-பற்றி/நிர்வாக-அலகுகள்/வருவாய்-நிர்வாகம்/ சென்னை மாவட்ட வருவாய் நிர்வாகம்]</ref><ref>[https://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/chennai-district-likely-to-expand-to-426sqkm-mid-july/articleshow/64770471.cms விரிவாக்கம் செய்யப்படவுள்ள சென்னை மாவட்டப் பகுதிகள்]</ref> மேலும் இம்மாவட்டம் [[பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி]]யும் கொண்டது.<ref>{{Cite web |url=http://www.chennaicorporation.gov.in/ |title=சென்னை மாநகராட்சி |access-date=2021-08-17 |archive-date=2012-12-02 |archive-url=https://web.archive.org/web/20121202212744/http://www.chennaicorporation.gov.in/images/chennai_city_municipal_corporation_act.pdf |url-status=dead }}</ref> | ||
== சென்னை மாவட்ட வருவாய் வட்டங்கள் == | |||
{{refbegin|2}} | {{refbegin|2}} | ||
# [[தண்டையார்பேட்டை வட்டம்]] | # [[தண்டையார்பேட்டை வட்டம்]] | ||
வரிசை 231: | வரிசை 230: | ||
|} | |} | ||
== சட்டமன்றத் தொகுதிகள் == | |||
{{refbegin|2}} | {{refbegin|2}} | ||
# [[ராதாகிருஷ்ணன் நகர் (சட்டமன்றத் தொகுதி)|ராதாகிருஷ்ணன் நகர்]] | # [[ராதாகிருஷ்ணன் நகர் (சட்டமன்றத் தொகுதி)|ராதாகிருஷ்ணன் நகர்]] | ||
வரிசை 251: | வரிசை 250: | ||
{{refend}} | {{refend}} | ||
== நாடாளுமன்றத் தொகுதிகள் == | |||
# [[வட சென்னை மக்களவைத் தொகுதி|வட சென்னை]] | # [[வட சென்னை மக்களவைத் தொகுதி|வட சென்னை]] | ||
# [[தென் சென்னை மக்களவைத் தொகுதி|தென் சென்னை]] | # [[தென் சென்னை மக்களவைத் தொகுதி|தென் சென்னை]] |
தொகுப்புகள்