பாபநாசம் (தஞ்சாவூர் மாவட்டம்): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
imported>Ceeabraham
No edit summary
imported>Ceeabraham
வரிசை 229: வரிசை 229:
! ரயில் எண் !! பெயர்  !! வகை !! வ.நேரம் !! பு.நேரம் !! சேருமிடம்  
! ரயில் எண் !! பெயர்  !! வகை !! வ.நேரம் !! பு.நேரம் !! சேருமிடம்  
|-
|-
| 16179E || மண்ணை விரைவு வண்டி || விரைவு || 03:39 || 03:40 || [[மன்னார்குடி]]  
| 16179 || மன்னை விரைவுவண்டி || விரைவு || 03:39 || 03:40 || [[மன்னார்குடி]]  
|-
|-
| 16106E || செந்தூர் விரைவு வண்டி || விரைவு || 04:40 || 04:41 || [[சென்னை]]
| 16106 || செந்தூர் விரைவுவண்டி || விரைவு || 04:30 || 04:31 || [[சென்னை]]
|-
|-
| 16232E || மைசூர்-மயிலாடுதுறை விரைவு வண்டி || விரைவு || 05:10 || 05:11 || [[மயிலாடுதுறை]]
| 16232 || மைசூரு-மயிலாடுதுறை விரைவுவண்டி || விரைவு || 05:10 || 05:11 || [[மயிலாடுதுறை]]
|-
|-
| 16183E || உழவன் விரைவு வண்டி || விரைவு || 06:09 || 06:10 || [[தஞ்சாவூர்]]
| 16183 || உழவன் விரைவுவண்டி || விரைவு || 05:59 || 06:00 || [[தஞ்சாவூர்]]
|-
|-
| 56811 || மயிலாடுதுறை - திருச்சிராப்பள்ளி பயணிகள் || பயணிகள் || 07:14 || 07:15 || [[திருச்சி]]
| 56811 || மயிலாடுதுறை - திருச்சிராப்பள்ளி பயணிகள் || பயணிகள் || 07:14 || 07:15 || [[திருச்சி]]
வரிசை 243: வரிசை 243:
| 56824 || திருச்சிராப்பள்ளி - மயிலாடுதுறை பயணிகள் || பயணிகள் || 08:48 || 08:49 || [[மயிலாடுதுறை]]
| 56824 || திருச்சிராப்பள்ளி - மயிலாடுதுறை பயணிகள் || பயணிகள் || 08:48 || 08:49 || [[மயிலாடுதுறை]]
|-
|-
| 16233E || மயிலாடுதுறை-திருச்சிராப்பள்ளி விரைவு வண்டி || விரைவு || 08:49 || 08:50 || [[திருச்சி]]
| 16233 || மயிலாடுதுறை-திருச்சிராப்பள்ளி விரைவுவண்டி || விரைவு || 08:54 || 08:55 || [[திருச்சி]]
|-
|-
| 16854E || சோழன் விரைவு வண்டி || விரைவு || 10:43 || 10:44 || [[சென்னை]]
| 16854 || சோழன் விரைவுவண்டி || விரைவு || 10:43 || 10:44 || [[சென்னை]]
|-
|-
| 76826 || தஞ்சாவூர் - மயிலாடுதுறை (DEMU) || பயணிகள் || 11:42 || 11:43 || [[மயிலாடுதுறை]]
| 76826 || தஞ்சாவூர் - மயிலாடுதுறை பயணிகள் (DEMU) || பயணிகள் || 11:42 || 11:43 || [[மயிலாடுதுறை]]
|-
|-
| 12084E || கோயம்புத்தூர் - மயிலாடுதுறை ஜன் சதாப்தி || ஜன் சதாப்தி || 12:06 || 12:07 || [[மயிலாடுதுறை]]
| 12084 || கோயம்புத்தூர் - மயிலாடுதுறை ஜன் சதாப்தி || ஜன் சதாப்தி || 12:05 || 12:06 || [[மயிலாடுதுறை]]
|-
|-
| 56821 || மயிலாடுதுறை - திருநெல்வேலி பயணிகள் || பயணிகள் || 12:09 || 12:10 || [[திருநெல்வேலி]]
| 56821 || மயிலாடுதுறை - திண்டுக்கல் பயணிகள் || பயணிகள் || 12:09 || 12:10 || [[திண்டுக்கல்]]
|-
|-
| 16234E || திருச்சிராப்பள்ளி - மயிலாடுதுறை விரைவு || விரைவு || 13:53 || 13:54 || [[மயிலாடுதுறை]]
| 16234 || திருச்சிராப்பள்ளி - மயிலாடுதுறை விரைவுவண்டி || விரைவு || 13:53 || 13:54 || [[மயிலாடுதுறை]]
|-
|-
| 16853E || சோழன் விரைவு வண்டி ||  விரைவு || 14:23 || 14:24 || [[திருச்சி]]
| 16853 || சோழன் விரைவுவண்டி ||  விரைவு || 14:04 || 14:05 || [[திருச்சி]]
|-
|-
| 12083E || மயிலாடுதுறை - கோயம்புத்தூர் ஜன் சதாப்தி || ஜன் சதாப்தி || 15:26 || 15:27 || [[கோயம்புத்தூர்]]
| 12083 || மயிலாடுதுறை - கோயம்புத்தூர் ஜன் சதாப்தி || ஜன் சதாப்தி || 15:28 || 15:29 || [[கோயம்புத்தூர்]]
|-
|-
| 56822 || திருநெல்வேலி - மயிலாடுதுறை பயணிகள் || பயணிகள் || 15:35 || 15:36 || [[மயிலாடுதுறை]]
| 56822 || திண்டுக்கல் - மயிலாடுதுறை பயணிகள் || பயணிகள் || 15:35 || 15:36 || [[மயிலாடுதுறை]]
|-
|-
| 16231E || மயிலாடுதுறை-மைசூர் விரைவு || விரைவு || 18:29 || 18:30 || [[மைசூர்]]
| 16231 || மயிலாடுதுறை-மைசூரு விரைவு || விரைவு || 18:32 || 18:33 || [[மைசூரு]]
|-
|-
| 56820 || தஞ்சாவூர் - கும்பகோணம் பயணிகள் || பயணிகள் || 18:38 || 18:39 || [[கும்பகோணம்]]
| 56820 || தஞ்சாவூர் - கும்பகோணம் பயணிகள் || பயணிகள் || 18:42 || 18:43 || [[கும்பகோணம்]]
|-
|-
| 76825 || மயிலாடுதுறை - தஞ்சாவூர் பயணிகள்(DEMU) || பயணிகள் || 19:04 || 19:05 || [[தஞ்சாவூர்]]
| 76825 || மயிலாடுதுறை - தஞ்சாவூர் பயணிகள்(DEMU) || பயணிகள் || 19:04 || 19:05 || [[தஞ்சாவூர்]]
வரிசை 269: வரிசை 269:
| 56812 || திருச்சிராப்பள்ளி - மயிலாடுதுறை பயணிகள் || பயணிகள் || 19:38 || 19:39 || [[மயிலாடுதுறை]]
| 56812 || திருச்சிராப்பள்ளி - மயிலாடுதுறை பயணிகள் || பயணிகள் || 19:38 || 19:39 || [[மயிலாடுதுறை]]
|-
|-
| 56823 || மயிலாடுதுறை - திருச்சிராப்பள்ளி || பயணிகள் || 20:48 || 20:49 || [[திருச்சி]]
| 56823 || மயிலாடுதுறை - திருச்சிராப்பள்ளி பயணிகள் || பயணிகள் || 20:48 || 20:49 || [[திருச்சி]]
|-
|-
| 16184E || உழவன் விரைவு வண்டி || விரைவு || 21:04 || 21:05 || [[சென்னை]]
| 16105 || செந்தூர் விரைவுவண்டி || விரைவு || 21:24 || 21:25 || [[திருச்செந்தூர்]]
|-
|-
| 16105E || செந்தூர் விரைவு வண்டி || விரைவு || 21:54 || 21:55 || [[திருச்செந்தூர்]]
| 16184 || உழவன் விரைவுவண்டி || விரைவு || 21:34 || 21:35 || [[சென்னை]]
|-
|-
| 16779E || திருப்பதி - இராமேஸ்வரம் (மீனாட்சி) விரைவு வண்டி || விரைவு || 23:04 || 23:05 || [[இராமேஸ்வரம்]]
| 16180 || மன்னை விரைவுவண்டி || விரைவு || 22:59 || 23:00 || [[சென்னை]]
|-
|-
| 16180E || மன்னை விரைவு வண்டி || விரைவு || 23:06 || 23:07 || [[சென்னை]]
| 16779 || திருப்பதி - இராமேஸ்வரம் (மீனாட்சி) விரைவுவண்டி || விரைவு || 23:04 || 23:05 || [[இராமேஸ்வரம்]]
|-
|-
| 16779E || இராமேஸ்வரம் - திருப்பதி (மீனாட்சி) விரைவு வண்டி || விரைவு || 23:33 || 23:34 || [[இராமேஸ்வரம்]]
| 16780 || இராமேஸ்வரம் - திருப்பதி (மீனாட்சி) விரைவு வண்டி || விரைவு || 23:09 || 23:10 || [[இராமேஸ்வரம்]]
|}
|}


அடையாளம் காட்டாத பயனர்
"https://tamilar.wiki/w/சிறப்பு:MobileDiff/121308" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி