திருப்புவனம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு
Jump to navigation
Jump to search
Template சிவகங்கை மாவட்டம் using AWB
imported>Hibayathullah No edit summary |
imported>Mahirbot (Template சிவகங்கை மாவட்டம் using AWB) |
||
வரிசை 3: | வரிசை 3: | ||
latd = | longd = | | latd = | longd = | | ||
மாநிலம் = தமிழ்நாடு | | மாநிலம் = தமிழ்நாடு | | ||
மாவட்டம் = [[ சிவகங்கை மாவட்டம்|சிவகங்கை]] | | மாவட்டம் = [[சிவகங்கை மாவட்டம்|சிவகங்கை]] | | ||
தலைவர் பதவிப்பெயர் = | | தலைவர் பதவிப்பெயர் = | | ||
தலைவர் பெயர் = | | தலைவர் பெயர் = | | ||
வரிசை 16: | வரிசை 16: | ||
பின்குறிப்புகள் = | | பின்குறிப்புகள் = | | ||
}} | }} | ||
'''திருப்புவனம்''' ([[ஆங்கிலம்]]:Thirupuvanam), [[இந்தியா|இந்தியாவின்]] [[தமிழ்நாடு]] [[இந்தியாவின் மாநிலங்களும் ஆட்சிப்பகுதிகளும்|மாநிலத்தில்]] அமைந்துள்ள | '''திருப்புவனம்''' ([[ஆங்கிலம்]]:Thirupuvanam), [[இந்தியா|இந்தியாவின்]] [[தமிழ்நாடு]] [[இந்தியாவின் மாநிலங்களும் ஆட்சிப்பகுதிகளும்|மாநிலத்தில்]] அமைந்துள்ள சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு [[பேரூராட்சி]] ஆகும். | ||
==மக்கள் வகைப்பாடு== | ==மக்கள் வகைப்பாடு== | ||
இந்திய 2001 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி 21,589 மக்கள் இங்கு வசிக்கின்றார்கள்.<ref>http://www.census.tn.nic.in/pca2001.aspxUrban - Sivaganga District;All Taluks Taluk;Thirupuvanam (TP) Town</ref>இவர்களில் 50% ஆண்கள், 50% பெண்கள் ஆவார்கள். திருப்புவனம் மக்களின் சராசரி கல்வியறிவு 81.92% ஆகும். இது இந்திய தேசிய சராசரி கல்வியறிவான 75% விட கூடியதே. திருப்புவனம் மக்கள் தொகையில் 13.74% ஆறு வயதுக்குட்பட்டோர் ஆவார்கள். | இந்திய 2001 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி 21,589 மக்கள் இங்கு வசிக்கின்றார்கள்.<ref>http://www.census.tn.nic.in/pca2001.aspxUrban - Sivaganga District;All Taluks Taluk;Thirupuvanam (TP) Town</ref> இவர்களில் 50% ஆண்கள், 50% பெண்கள் ஆவார்கள். திருப்புவனம் மக்களின் சராசரி கல்வியறிவு 81.92% ஆகும். இது இந்திய தேசிய சராசரி கல்வியறிவான 75% விட கூடியதே. திருப்புவனம் மக்கள் தொகையில் 13.74% ஆறு வயதுக்குட்பட்டோர் ஆவார்கள். | ||
==ஆதாரங்கள்== | ==ஆதாரங்கள்== | ||
<references/> | <references/> | ||
[[பகுப்பு:தமிழ்நாடு மாநிலத்திலுள்ள ஊர்களும் நகரங்களும்]] | |||
{{TamilNadu-geo-stub}} | {{TamilNadu-geo-stub}} | ||
[[en:Thirupuvanam, Thanjavur]] | [[en:Thirupuvanam, Thanjavur]] | ||
[[pt:Thirupuvanam]] | [[pt:Thirupuvanam]] | ||
{{சிவகங்கை மாவட்டம்}} |