திருச்செங்கோடு: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு
Jump to navigation
Jump to search
தமிழக மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகள் வார்ப்புரு சேர்ப்பு using AWB
imported>Luckas-bot சி (தானியங்கிஇணைப்பு: it:Tiruchengode) |
imported>Mahirbot (தமிழக மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகள் வார்ப்புரு சேர்ப்பு using AWB) |
||
வரிசை 21: | வரிசை 21: | ||
இணையத்தளம்=www.municipality.tn.gov.in/tiruchengode| | இணையத்தளம்=www.municipality.tn.gov.in/tiruchengode| | ||
}} | }} | ||
'''திருச்செங்கோடு''' ([[ஆங்கிலம்]]:Tiruchengode), [[இந்தியா|இந்தியாவின்]] [[தமிழ்நாடு]] [[இந்தியாவின் மாநிலங்களும் ஆட்சிப்பகுதிகளும்|மாநிலத்தில்]] அமைந்துள்ள [[நாமக்கல் மாவட்டம்|நாமக்கல்]] மாவட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு [[நகராட்சி]] ஆகும். | '''திருச்செங்கோடு''' ([[ஆங்கிலம்]]:Tiruchengode), [[இந்தியா|இந்தியாவின்]] [[தமிழ்நாடு]] [[இந்தியாவின் மாநிலங்களும் ஆட்சிப்பகுதிகளும்|மாநிலத்தில்]] அமைந்துள்ள [[நாமக்கல் மாவட்டம்|நாமக்கல்]] மாவட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு [[நகராட்சி]] ஆகும். | ||
வரிசை 30: | வரிசை 29: | ||
திருஞானசம்பந்தர் அருளிய தேவாரப் பாடல் "வெந்தவெண் ணீறணிந்து" முதலாம் திருமுறையில் இடம் பெற்றுள்ளது. அதன் முதல் செய்யுள் | திருஞானசம்பந்தர் அருளிய தேவாரப் பாடல் "வெந்தவெண் ணீறணிந்து" முதலாம் திருமுறையில் இடம் பெற்றுள்ளது. அதன் முதல் செய்யுள் | ||
வெந்த வெண்ணீறு அணிந்து விரிநூல் திகழ்மார்பில் நல்ல<br> | வெந்த வெண்ணீறு அணிந்து விரிநூல் திகழ்மார்பில் நல்ல<br> | ||
வரிசை 56: | வரிசை 54: | ||
==மக்கள் வகைப்பாடு== | ==மக்கள் வகைப்பாடு== | ||
இந்திய 2001 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி 80,177 மக்கள் இங்கு வசிக்கின்றார்கள்.<ref name="census">{{cite web | accessdate = ஜனவரி 30 | accessyear = 2007 | url = http://web.archive.org/web/20040616075334/www.censusindia.net/results/town.php?stad=A&state5=999 | title = 2001-ம் ஆண்டிற்கான இந்திய மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு அறிக்கை}}</ref> இவர்களில் 51% ஆண்கள், 49% பெண்கள் ஆவார்கள். திருச்செங்கோடு மக்களின் சராசரி கல்வியறிவு 72% ஆகும், இதில் ஆண்களின் கல்வியறிவு 79%, பெண்களின் கல்வியறிவு 65% ஆகும். இது இந்திய தேசிய சராசரி கல்வியறிவான 59.5% விட கூடியதே. திருச்செங்கோடு மக்கள் தொகையில் 10% ஆறு வயதுக்குட்பட்டோர் ஆவார்கள். | இந்திய 2001 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி 80,177 மக்கள் இங்கு வசிக்கின்றார்கள்.<ref name="census">{{cite web | accessdate = ஜனவரி 30 | accessyear = 2007 | url = http://web.archive.org/web/20040616075334/www.censusindia.net/results/town.php?stad=A&state5=999 | title = 2001-ம் ஆண்டிற்கான இந்திய மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு அறிக்கை}}</ref> இவர்களில் 51% ஆண்கள், 49% பெண்கள் ஆவார்கள். திருச்செங்கோடு மக்களின் சராசரி கல்வியறிவு 72% ஆகும், இதில் ஆண்களின் கல்வியறிவு 79%, பெண்களின் கல்வியறிவு 65% ஆகும். இது இந்திய தேசிய சராசரி கல்வியறிவான 59.5% விட கூடியதே. திருச்செங்கோடு மக்கள் தொகையில் 10% ஆறு வயதுக்குட்பட்டோர் ஆவார்கள். | ||
==ஆதாரங்கள்== | ==ஆதாரங்கள்== | ||
<references/> | <references/> | ||
[[பகுப்பு:தமிழ்நாடு மாநிலத்திலுள்ள ஊர்களும் நகரங்களும்]] | |||
[[பகுப்பு:தமிழ்நாடு நகராட்சிகள்]] | |||
{{TamilNadu-geo-stub}} | {{TamilNadu-geo-stub}} | ||
[[bpy:তিরুচেঙ্গোডে]] | [[bpy:তিরুচেঙ্গোডে]] | ||
வரிசை 69: | வரிசை 68: | ||
[[it:Tiruchengode]] | [[it:Tiruchengode]] | ||
[[vi:Tiruchengode]] | [[vi:Tiruchengode]] | ||
{{தமிழக மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகள்}} |