வார்ப்புரு:Infobox Indian jurisdiction/sandbox
Jump to navigation
Jump to search
Hyderabad | |||||||||
— metropolitan city — | |||||||||
View of Hyderabad from the Golkonda fortress | |||||||||
இருப்பிடம்: Hyderabad , Andhra Pradesh | |||||||||
அமைவிடம் | 17°21′58″N 78°28′34″E / 17.366°N 78.476°ECoordinates: 17°21′58″N 78°28′34″E / 17.366°N 78.476°E | ||||||||
நாடு | இந்தியா | ||||||||
பகுதி | Telangana | ||||||||
மாநிலம் | Andhra Pradesh | ||||||||
மாவட்டம் | Hyderabad | ||||||||
Founded | 1591 | ||||||||
ஆளுநர் | |||||||||
முதலமைச்சர் | |||||||||
Mayor | Theegala Krishna Reddy | ||||||||
Commissioner | Sanjay Jaju | ||||||||
மக்களவைத் தொகுதி | Hyderabad | ||||||||
திட்டமிடல் முகமை | GHMC | ||||||||
மக்கள் தொகை |
36,32,094 (2006[update]) | ||||||||
பாலின விகிதம் | 1.07[1] ♂/♀ | ||||||||
மொழிகள் | Telugu, Urdu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
நேர வலயம் | இந்திய சீர் நேரம் (ஒ.ச.நே + 05:30) | ||||||||
பரப்பளவு |
625 கிமீ2 (241 சதுர மைல்) • 536 மீட்டர்கள் (1,759 அடி) | ||||||||
தட்பவெப்பம் • மழைவீழ்ச்சி |
Aw (Köppen) • 803 mm (31.6 அங்) | ||||||||
குறியீடுகள்
| |||||||||
குறிப்புகள்
| |||||||||
இணையதளம் | www.ourmch.com |