நாசர் ஹுசைன்
நாசர் ஹுசைன் (Nasser Hussain, பிறப்பு: மார்ச்சு 28 1968, இங்கிலாந்து அணியின் துடுப்பாட்டக்காரர். இவர் 96 தேர்வுத் துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும், 88 ஒருநாள் பன்னாட்டுத் துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும் 334 முதல்தர துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும், 365 ஏ-தர துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும் கலந்து கொண்டுள்ளார். கலந்து கொண்டுள்ளார். இவர் 1990 - 2004 ஆண்டுகளில், இங்கிலாந்து தேசிய அணி உறுப்பினராக தேர்வுத் துடுப்பாட்டப் போட்டிகளில் பங்குகொண்டார். இங்கிலாந்து தேசிய அணியின் தலைவராக 1999 - 2003 ஆண்டுகளில் கடமையாற்றியுள்ளார்.
தனிப்பட்ட தகவல்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
முழுப்பெயர் | நாசர் ஹுசைன் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
உயரம் | 6 அடி 0 அங் (1.83 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மட்டையாட்ட நடை | வலதுகை துடுப்பாட்டம் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பந்துவீச்சு நடை | வலதுகை மிதவேகப் பந்துவீச்சு | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பங்கு | துடுப்பாட்டம் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பன்னாட்டுத் தரவுகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
நாட்டு அணி | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
தேர்வு அறிமுகம் (தொப்பி 542) | பிப்ரவரி 24 1990 எ. மேற்கிந்தியத் தீவுகள் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கடைசித் தேர்வு | மே 20 2004 எ. நியூசிலாந்து | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ஒநாப அறிமுகம் (தொப்பி 105) | அக்டோபர் 30 1989 எ. பாக்கித்தான் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கடைசி ஒநாப | மார்ச்சு 2 2003 எ. ஆத்திரேலியா | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ஒநாப சட்டை எண் | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
வாழ்நாள் புள்ளிவிவரங்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மூலம்: கிரிக்கெட் ஆக்கைவ், அக்டோபர் 15 2007 |