சீனிவாசராகவன் வெங்கடராகவன்
சீனிவாசராகவன் வெங்கடராகவன் (செல்லமாக வெங்கட் பிறப்பு 21 ஏப்ரல் 1945)என்கிற எஸ். வெங்கட்ராகவன் ஓர் முன்னாள் இந்திய துடுப்பாட்ட வீரர். அவர் இங்கிலாந்து|இங்கிலாந்தின் கௌன்டி துடுப்பாட்டங்களில் டெர்பிசையர் கௌன்டிக்காக விளையாடினார். இந்தியத் துடுப்பாட்ட அணிக்காக விளையாடியவர் பின்னர் ஓய்வுக்குப் பிறகு பன்னாட்டு துடுப்பாட்ட பேரவையின் தேர்வு நடுவர்கள் பட்டியலில் இடம்பெற்ற துடுப்பாட்ட நடுவராகவும் பணியாற்றி உள்ளார். மிக நெடுநாள் விளையாடிய இந்தியத் துடுப்பாட்ட வீரர் என்றப் பெருமையும் இவருக்குண்டு.[1]
தனிப்பட்ட தகவல்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
முழுப்பெயர் | ஸ்ரீனிவாசராகவன் வெங்கடராகவன் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பட்டப்பெயர் | வெங்கட் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மட்டையாட்ட நடை | வலதுகை ஆட்டம் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பந்துவீச்சு நடை | வலது தோள் வலச்சுழல் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பங்கு | பந்து வீச்சாளர், நடுவர் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பன்னாட்டுத் தரவுகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
தேர்வு அறிமுகம் (தொப்பி [[{{{country}}} தேர்வுத் துடுப்பாட்டக்காரர்கள் பட்டியல்|110]]) | 27 பெப்ரவரி 1965 எ. நியூசிலாந்து | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கடைசித் தேர்வு | 24 செப்டம்பர் 1983 எ. பாகிஸ்தான் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ஒநாப அறிமுகம் (தொப்பி [[{{{country}}} ஒநாப துடுப்பாட்டக்காரர்கள் பட்டியல்|9]]) | 13 சூலை 1974 எ. இங்கிலாந்து | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கடைசி ஒநாப | 7 ஏப்ரல் 1983 எ. மேற்கிந்தியத் தீவுகள் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
உள்ளூர் அணித் தரவுகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ஆண்டுகள் | அணி | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970-1985 | தமிழ்நாடு | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973-1975 | டெர்பிசையர் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963-1970 | மதராஸ் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
நடுவராக | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
தேர்வு நடுவராக | 73 (1993–2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ஒநாப நடுவராக | 52 (1993–2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
வாழ்நாள் புள்ளிவிவரங்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மூலம்: Cricket Archive, 14 ஆகத்து 2007 |
ஆட்ட வரலாறு
மேற்கிந்தியத்தீவு அணிக்கெதிரான போட்டியில் (1975) பேடி,கவாஸ்கர் காயம்பட்டதால் அணித்தலைவர் பதவியை ஏற்றவர். சிறந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர் மட்டுமல்ல, 'கல்லி' பகுதியில் நின்று துடுப்பாடுபவர்களுக்கு சிம்ம சொப்பனமாகத் திகழ்ந்தவர். துடுப்பாட்டத்தில் பல ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்தவர்.1975,79 களில் உலகக் கோப்பை இந்திய அணிக்குத் தலைமை ஏற்றவர். சர்ச்சையின்றித் தீர்ப்பு வழங்கி முதல் தர நடுவராக திகழ்பவர்.
குடும்பம்
இவரது மகன்களான விஜய், வினய் இருவரும் டென்னிஸ் வீரர்கள்.
விருதுகள்
- அர்ஜுணா விருது
- மிகச்சிறந்த நடுவர்க்கான ரோட்டரி விருது[2]
குறிப்புகள்
- ↑ Ramchand, Partab. "Player Profile: Srinivasaraghavan Venkataraghavan". CricInfo. http://www.cricinfo.com/india/content/player/35656.html. பார்த்த நாள்: 2009-09-24.
- ↑ தினமணி தீபாவளி மலர்,1999,பக்கம் 89