தமிழ் மொழி பேசும் மக்கள் தொகை நாடுகள் வாரியாக: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
No edit summary
No edit summary
வரிசை 15: வரிசை 15:
| {{MYS}} || align=right|2,327,000 || align=right| || 2020 || {{Efn|Another source puts the Tamil population in Malaysia at 1,060,000.<ref name=Sivasupramaniam/>}} || <ref>{{cite web|title=Tamil|url=http://www.ethnologue.com/language/tam|publisher=Ethnologue}}</ref>  
| {{MYS}} || align=right|2,327,000 || align=right| || 2020 || {{Efn|Another source puts the Tamil population in Malaysia at 1,060,000.<ref name=Sivasupramaniam/>}} || <ref>{{cite web|title=Tamil|url=http://www.ethnologue.com/language/tam|publisher=Ethnologue}}</ref>  
|-
|-
| {{GBR}} || align=right|125,363 ||  ||  ||  || <ref name=Sivasupramaniam>{{cite web|last=Sivasupramaniam|first=V.|title=History of the Tamil Diaspora|url=http://murugan.org/research/sivasupramaniam.htm|publisher=International Conferences on Skanda-Murukan}}</ref>
| {{GBR}} || |125,363 ||  ||  ||  || <ref name=Sivasupramaniam>{{cite web|last=Sivasupramaniam|first=V.|title=History of the Tamil Diaspora|url=http://murugan.org/research/sivasupramaniam.htm|publisher=International Conferences on Skanda-Murukan}}</ref>
|-
|-
| {{ZAF}} || align=right|250,000 ||  ||  ||  || <ref name=Sivasupramaniam/>
| {{ZAF}} || align=right|250,000 ||  ||  ||  || <ref name=Sivasupramaniam/>
"https://tamilar.wiki/w/சிறப்பு:MobileDiff/39210" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது