6,764
தொகுப்புகள்
No edit summary |
No edit summary |
||
வரிசை 19: | வரிசை 19: | ||
|- | |- | ||
! பின்வந்தவர் | ! பின்வந்தவர் | ||
| வி. ஆர். நெடுஞ்செழியன் | | வி. ஆர். <br>நெடுஞ்செழியன் | ||
|- | |- | ||
வரிசை 38: | வரிசை 38: | ||
|பதவி ஒழிக்கபட்டது | |பதவி ஒழிக்கபட்டது | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" | நாடாளுமன்ற<br> உறுப்பினர் <br>(மாநிலங்களவை),<br> இந்தியா | |||
|- | |||
!colspan="2" | பதவியில் <br>1962–1967 | |||
|- | |||
! குடியரசுத்<br> தலைவர் | |||
|சர்வபள்ளி<br> ராதாகிருஷ்ணன் | |||
|- | |||
!பிரதமர் | |||
|ஜவஹர்லால் நேரு,<br>லால் பகதூர்<br> சாஸ்திரி, <br>இந்திரா காந்தி | |||
|- | |||
!colspan="2" |<small> சட்டமன்ற <br>மேலவை <br>உறுப்பினர் | |||
|- | |||
!colspan="2" | பதவியில் <br>1967–1969 | |||
|- | |||
! முதலமைச்சர் | |||
|இவரே | |||
|- | |||
!ஆளுநர் | |||
|சர்தார் உஜ்ஜல் சிங் | |||
|- | |||
!முன்னவர் | |||
|எஸ். வி. <br>நடேச முதலியார் | |||
|- | |||
! பதவியில் | |||
|1957–1962 | |||
|- | |||
! ஆளுநர் | |||
|ஏ. ஜே. ஜான் <br>ஆனாப்பரம்பில், <br>விஷ்ணுராம் மேதி | |||
|- | |||
!முதலமைச்சர் | |||
|காமராசர் | |||
|- | |||
! முன்னவர் | |||
|தெய்வசிகாமணி | |||
|- | |||
! பின்வந்தவர் | |||
|எஸ். வி. நடேச<br> முதலியார் | |||
|- | |||
! தொகுதி | |||
|காஞ்சிபுரம் | |||
|- | |||
தொகுப்புகள்