ஊடகம் பற்றிய புள்ளிவிவரங்கள்
Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.
காணொளிகள்
MIME type | Possible extensions | கோப்புகளின் எண்ணிக்கை | மொத்த அளவு |
---|---|---|---|
application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 14 (0.139%) | 15,63,73,435 bytes (149.13 MB; 15.3%) |
video/webm | .webm | 8 (0.0796%) | 7,43,91,998 bytes (70.95 MB; 7.27%) |
video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 1 (0.00996%) | 92,96,060 bytes (8.87 MB; 0.909%) |
இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 24,00,61,493 எண்ணுண்மி
ஒலி
MIME type | Possible extensions | கோப்புகளின் எண்ணிக்கை | மொத்த அளவு |
---|---|---|---|
application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 73 (0.727%) | 2,86,78,957 bytes (27.35 MB; 2.8%) |
audio/mpeg | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 11 (0.11%) | 1,53,58,538 bytes (14.65 MB; 1.5%) |
audio/wav | .wav | 1 (0.00996%) | 23,62,924 bytes (2.25 MB; 0.231%) |
இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 4,64,00,419 எண்ணுண்மி
Drawings (vector images)
MIME type | Possible extensions | கோப்புகளின் எண்ணிக்கை | மொத்த அளவு |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 47 (0.468%) | 7,73,764 bytes (756 KB; 0.0757%) |
இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 7,73,764 எண்ணுண்மி
பிட்டுப்படங்கள்
MIME type | Possible extensions | கோப்புகளின் எண்ணிக்கை | மொத்த அளவு |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 8,815 (87.8%) | 62,16,93,304 bytes (592.89 MB; 60.8%) |
image/png | .png, .apng | 990 (9.86%) | 10,66,96,425 bytes (101.75 MB; 10.4%) |
image/gif | .gif | 83 (0.826%) | 69,46,292 bytes (6.62 MB; 0.679%) |
image/webp | .webp | 1 (0.00996%) | 21,422 bytes (21 KB; 0.00209%) |
இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 73,53,57,443 எண்ணுண்மி
அனைத்துக் கோப்புக்களும்
அனைத்து கோப்புகளின் மொத்த கோப்பளவு: 1,02,25,93,119 எண்ணுண்மி