உதகமண்டலம் (சட்டமன்றத் தொகுதி)
உதகமண்டலம் சட்டமன்றத் தொகுதி (Udagamandalam Assembly constituency), நீலகிரி மாவட்டத்தின் ஒரு சட்டமன்றத் தொகுதியாகும்.
உதகமண்டலம் | |
---|---|
இந்தியத் தேர்தல் தொகுதி | |
தொகுதி விவரங்கள் | |
நாடு | இந்தியா |
வட்டாரம் | தென்னிந்தியா |
மாநிலம் | தமிழ்நாடு |
மாவட்டம் | நீலகிரி |
மக்களவைத் தொகுதி | நீலகிரி |
மொத்த வாக்காளர்கள் | 2,05,882[1] |
ஒதுக்கீடு | பொது |
சட்டமன்ற உறுப்பினர் | |
16-ஆவது தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை | |
தற்போதைய உறுப்பினர் | |
கட்சி | காங்கிரசு |
கூட்டணி | மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி |
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2021 |
தொகுதியில் அடங்கியுள்ள பகுதிகள்
2008ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஆணையத்தால் வரையறுக்கப்பட்ட இத்தொகுதியின் பகுதிகள்[2]:
- குந்தா வட்டம்
- உதகமண்டலம் வட்டம் (பகுதி)
கடநாடு, எப்பநாடு, கூக்கல், கக்குச்சி, தூனேரி, உல்லத்தி, நஞ்சநாடு, உதகமண்டலம் மற்றும் தும்மனட்டி கிராமங்கள்
சோலூர் (பேரூராட்சி) மற்றும் உதகமண்டலம் (நகராட்சி) குன்னூர் தாலுக்கா (பகுதி) கேத்தி (பேரூராட்சி)
வெற்றி பெற்றவர்கள்
ஆண்டு | வெற்றி பெற்றவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு | 2ம் இடம் பிடித்தவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | பி. கே. லிங்க கவுடர் | காங்கிரசு | 22595 | 56.56 | கே. போஜன் | சுயேச்சை | 14796 | 37.04 |
1962 | டி. கரிச்சான் | காங்கிரசு | 32860 | 49.57 | கே. போஜன் | சுதந்திரா கட்சி | 26278 | 39.64 |
1967 | கே. போஜன் | சுதந்திரா கட்சி | 37525 | 68.03 | டி. கே. கவுடர் | காங்கிரசு | 17636 | 31.97 |
1971 | எம். தேவராஜன் | திமுக | 28901 | 56.32 | எம். பி. நஞ்சன் | சுதந்திரா கட்சி | 17662 | 34.42 |
1977 | ஜி. கோபாலன் | அதிமுக | 18134 | 28.94 | கே. கருப்பசாமி | திமுக | 18005 | 28.74 |
1980 | க. கள்ளன் | காங்கிரசு | 35528 | 51.82 | பி. கோபாலன் | அதிமுக | 25628 | 37.38 |
1984 | க. கள்ளன் | காங்கிரசு | 52145 | 62.99 | எசு. எ. மகாலிங்கம் | திமுக | 29345 | 35.45 |
1989 | எச். எம். ராஜு | காங்கிரசு | 35541 | 36.76 | டி. குண்டன் என்கிற குண்ட கவுடர் | திமுக | 34735 | 35.93 |
1991 | எச். எம். ராஜு | காங்கிரசு | 53389 | 60.79 | எச். நடராசு | திமுக | 27502 | 31.31 |
1996 | டி. குண்டன் | திமுக | 69636 | 70.25 | எச். எம். இராசு | காங்கிரசு | 22456 | 22.65 |
2001 | எச். எம். இராசு | காங்கிரசு | 59872 | 62.67 | ஜெ. கட்சி கவுடர் | பாஜக | 30782 | 32.22 |
2006 | பி. கோபாலன் | காங்கிரசு | 45551 | --- | கே. என். துரை | அதிமுக | 40992 | --- |
2011 | புத்திசந்திரன் | அதிமுக | 61504 | -- | கணேசன் | காங்கிரசு | 53819 | -- |
2016 | இரா. கணேசு | காங்கிரசு | 67747 | --- | டி. வினோத் | அதிமுக | 57329 | --- |
2021 | இரா. கணேசு | காங்கிரசு | 65,450 | --- | எம். போஜராஜன் | பாஜக | 59,827 | --- |
- 1977இல் ஜனதாவின் எ. மணியன் 16946 (27.05%) & காங்கிரசின் எம். பி. இராமன் 9567 (15.27%) வாக்குகளும் பெற்றனர்.
- 1980இல் ஜனதாவின் என். சிக்கையா 7184 (10.48%) வாக்குகள் பெற்றார்.
- 1989இல் அதிமுக ஜெயலலிதா அணியின் என். கங்காதரன் 19281 (19.94%) வாக்குகள் பெற்றார்.
- 2001இல் மதிமுகவின் பி. என். இராசேந்திரன் 6755 (4.74%) வாக்குகள் பெற்றார்.
- 2006இல் தேமுதிகவின் ஜெ. பெஞ்சமின் ஜேக்கப் 4963 வாக்குகள் பெற்றார்.
வாக்காளர் எண்ணிக்கை
2021 இல் முதன்மை வாக்காளர் அலுவலர் அலுவலகம், தமிழ்நாடு வெளியிட்ட பட்டியலின்படி,
ஆண்கள் | பெண்கள் | மூன்றாம் பாலினத்தவர் | மொத்தம் |
---|---|---|---|
வாக்குப் பதிவுகள்
ஆண்டு | வாக்குப்பதிவு சதவீதம் | முந்தையத் தேர்தலுடன் ஒப்பீடு |
---|---|---|
2011 | % | ↑ % |
2016 | % | ↑ % |
2021 | % | ↑ % |
ஆண்டு | நோட்டா வாக்களித்தவர்கள் | நோட்டா வாக்களித்தவர்கள் சதவீதம் |
---|---|---|
2016 | % | |
2021 | % |
மேற்கோள்கள்
- ↑ "Form 21E (Return of Election)" (PDF). Archived from the original (PDF) on 22 Dec 2021. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2 Feb 2022.
- ↑ "Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008" (PDF). இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம். 26 நவம்பர் 2008. Archived from the original (PDF) on 2010-10-05. பார்க்கப்பட்ட நாள் 25 டிசம்பர் 2015.
{{cite web}}
: Check date values in:|accessdate=
(help)